常滑競艇 2026年10月10日(土) の出走表とAI予想データ
生誕25周年記念トコタンカップ/全12レース。結果の確定後は、このページがレース結果に切り替わります。
今日の推奨レースと買い目はメンバーシップで配信中 →
出走表
1R 朝トコ小判R 締切予定 10:16
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 後藤 翔之 | A2 | 東京 | 6.36 | 4.22 | 39号機 0.00% | 0.14 |
| 2 金子 貴志 | B1 | 福井 | 4.75 | 5.68 | 43号機 0.00% | 0.19 |
| 3 杢野 誓良 | B1 | 愛知 | 4.56 | 4.32 | 20号機 0.00% | 0.16 |
| 4 近藤 友宝 | B1 | 埼玉 | 3.86 | 4.18 | 10号機 0.00% | 0.17 |
| 5 杉村 賢也 | B1 | 東京 | 4.57 | 5.56 | 22号機 0.00% | 0.17 |
| 6 山道 諄也 | B1 | 群馬 | 3.62 | 2.00 | 17号機 0.00% | 0.21 |
2R 一般 締切予定 10:44
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 山下 夏鈴 | B1 | 三重 | 5.59 | 4.83 | 4号機 0.00% | 0.16 |
| 2 深川 麻奈美 | B1 | 福岡 | 6.33 | 5.60 | 53号機 0.00% | 0.16 |
| 3 松瀬 弘美 | B1 | 静岡 | 4.60 | 5.09 | 35号機 0.00% | 0.17 |
| 4 阿部 未侑 | B2 | 東京 | 2.00 | 1.00 | 18号機 0.00% | 0.24 |
| 5 塩崎 桐加 | B1 | 三重 | 5.88 | 4.79 | 59号機 0.00% | 0.16 |
| 6 廣中 智紗衣 | A2 | 東京 | 6.15 | 6.30 | 27号機 0.00% | 0.20 |
3R 一般 締切予定 11:11
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 渡邉 英児 | A2 | 静岡 | 5.87 | 5.90 | 25号機 0.00% | 0.17 |
| 2 杉山 勝匡 | B1 | 佐賀 | 3.87 | 5.79 | 42号機 0.00% | 0.15 |
| 3 一色 颯輝 | B1 | 愛知 | 4.95 | 3.79 | 52号機 0.00% | 0.19 |
| 4 山本 光雄 | B1 | 滋賀 | 5.03 | 5.80 | 26号機 0.00% | 0.16 |
| 5 市橋 卓士 | A1 | 徳島 | 6.21 | 6.60 | 12号機 0.00% | 0.13 |
| 6 直江 健成 | B2 | 福井 | 1.12 | 0.00 | 1号機 0.00% | 0.22 |
4R 一般 締切予定 11:39
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 上野 俊樹 | B1 | 福岡 | 5.90 | 5.14 | 54号機 0.00% | 0.17 |
| 2 高田 明 | A1 | 佐賀 | 6.11 | 5.91 | 58号機 0.00% | 0.17 |
| 3 山地 正樹 | B1 | 岡山 | 6.18 | 5.00 | 56号機 0.00% | 0.17 |
| 4 浮田 圭浩 | B1 | 岡山 | 4.60 | 5.10 | 21号機 0.00% | 0.18 |
| 5 永田 秀二 | A2 | 東京 | 5.93 | 6.00 | 23号機 0.00% | 0.17 |
| 6 三浦 洋次朗 | A2 | 愛知 | 5.57 | 5.92 | 5号機 0.00% | 0.17 |
5R 三A傑戦 締切予定 12:12
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 丹下 将 | A2 | 愛知 | 5.44 | 6.48 | 51号機 0.00% | 0.16 |
| 2 永田 啓二 | A1 | 福岡 | 7.39 | 7.36 | 38号機 0.00% | 0.12 |
| 3 豊田 訓靖 | B1 | 静岡 | 3.99 | 3.67 | 57号機 0.00% | 0.19 |
| 4 市川 瑚幸 | B2 | 東京 | 1.53 | 1.15 | 3号機 0.00% | 0.21 |
| 5 佐藤 永梧 | B1 | 東京 | 5.11 | 3.29 | 36号機 0.00% | 0.15 |
| 6 佐々木 和伸 | A2 | 徳島 | 6.29 | 5.13 | 40号機 0.00% | 0.16 |
6R 昼トコ小判R 締切予定 12:50
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 藤生 雄人 | A2 | 群馬 | 5.38 | 6.12 | 50号機 0.00% | 0.17 |
| 2 君島 秀三 | A1 | 滋賀 | 6.64 | 8.71 | 9号機 0.00% | 0.13 |
| 3 萩原 丈太朗 | B1 | 福井 | 2.64 | 0.00 | 34号機 0.00% | 0.18 |
| 4 大月 遊雅 | B1 | 東京 | 4.16 | 4.30 | 11号機 0.00% | 0.19 |
| 5 杢野 誓良 | B1 | 愛知 | 4.56 | 4.32 | 20号機 0.00% | 0.16 |
| 6 岡崎 恭裕 | A2 | 福岡 | 6.66 | 6.42 | 2号機 0.00% | 0.13 |
7R 一般 締切予定 13:18
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 柏野 幸二 | A2 | 岡山 | 5.78 | 5.04 | 37号機 0.00% | 0.13 |
| 2 一色 颯輝 | B1 | 愛知 | 4.95 | 3.79 | 52号機 0.00% | 0.19 |
| 3 山崎 善庸 | B1 | 埼玉 | 3.61 | 3.71 | 19号機 0.00% | 0.22 |
| 4 松下 直也 | B1 | 兵庫 | 5.52 | 6.41 | 55号機 0.00% | 0.18 |
| 5 金子 貴志 | B1 | 福井 | 4.75 | 5.68 | 43号機 0.00% | 0.19 |
| 6 小坂 尚哉 | A1 | 兵庫 | 7.53 | 6.38 | 8号機 0.00% | 0.14 |
8R 一般 締切予定 13:52
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 東 健介 | B1 | 岡山 | 3.41 | 3.75 | 33号機 0.00% | 0.16 |
| 2 杉村 賢也 | B1 | 東京 | 4.57 | 5.56 | 22号機 0.00% | 0.17 |
| 3 廣中 智紗衣 | A2 | 東京 | 6.15 | 6.30 | 27号機 0.00% | 0.20 |
| 4 木幡 純也 | B1 | 愛知 | 4.22 | 4.22 | 24号機 0.00% | 0.19 |
| 5 大塚 浩二 | B1 | 静岡 | 4.40 | 4.55 | 60号機 0.00% | 0.18 |
| 6 松村 敏 | A1 | 福岡 | 7.58 | 6.43 | 6号機 0.00% | 0.12 |
9R 一般 締切予定 14:20
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 松下 一也 | A1 | 静岡 | 5.68 | 7.86 | 41号機 0.00% | 0.13 |
| 2 浮田 圭浩 | B1 | 岡山 | 4.60 | 5.10 | 21号機 0.00% | 0.18 |
| 3 佐藤 永梧 | B1 | 東京 | 5.11 | 3.29 | 36号機 0.00% | 0.15 |
| 4 永田 秀二 | A2 | 東京 | 5.93 | 6.00 | 23号機 0.00% | 0.17 |
| 5 杉山 勝匡 | B1 | 佐賀 | 3.87 | 5.79 | 42号機 0.00% | 0.15 |
| 6 塩崎 桐加 | B1 | 三重 | 5.88 | 4.79 | 59号機 0.00% | 0.16 |
10R 準優勝戦 締切予定 14:58
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 岡崎 恭裕 | A2 | 福岡 | 6.66 | 6.42 | 2号機 0.00% | 0.13 |
| 2 市橋 卓士 | A1 | 徳島 | 6.21 | 6.60 | 12号機 0.00% | 0.13 |
| 3 深川 麻奈美 | B1 | 福岡 | 6.33 | 5.60 | 53号機 0.00% | 0.16 |
| 4 丹下 将 | A2 | 愛知 | 5.44 | 6.48 | 51号機 0.00% | 0.16 |
| 5 上野 俊樹 | B1 | 福岡 | 5.90 | 5.14 | 54号機 0.00% | 0.17 |
| 6 永田 啓二 | A1 | 福岡 | 7.39 | 7.36 | 38号機 0.00% | 0.12 |
11R 準優勝戦 締切予定 15:32
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 小坂 尚哉 | A1 | 兵庫 | 7.53 | 6.38 | 8号機 0.00% | 0.14 |
| 2 後藤 翔之 | A2 | 東京 | 6.36 | 4.22 | 39号機 0.00% | 0.14 |
| 3 山本 光雄 | B1 | 滋賀 | 5.03 | 5.80 | 26号機 0.00% | 0.16 |
| 4 渡邉 英児 | A2 | 静岡 | 5.87 | 5.90 | 25号機 0.00% | 0.17 |
| 5 山下 夏鈴 | B1 | 三重 | 5.59 | 4.83 | 4号機 0.00% | 0.16 |
| 6 高田 明 | A1 | 佐賀 | 6.11 | 5.91 | 58号機 0.00% | 0.17 |
12R 準優勝戦 締切予定 16:01
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 松村 敏 | A1 | 福岡 | 7.58 | 6.43 | 6号機 0.00% | 0.12 |
| 2 藤生 雄人 | A2 | 群馬 | 5.38 | 6.12 | 50号機 0.00% | 0.17 |
| 3 松下 直也 | B1 | 兵庫 | 5.52 | 6.41 | 55号機 0.00% | 0.18 |
| 4 柏野 幸二 | A2 | 岡山 | 5.78 | 5.04 | 37号機 0.00% | 0.13 |
| 5 君島 秀三 | A1 | 滋賀 | 6.64 | 8.71 | 9号機 0.00% | 0.13 |
| 6 東 健介 | B1 | 岡山 | 3.41 | 3.75 | 33号機 0.00% | 0.16 |
平均STは当サイト集計期間内の通算(フライングを除く)。勝率とモーター2連率は番組表に記載の値です。
どのレースを買うかまで知りたい方へこのページで公開しているのはAIの1着確率までです。確率と期待値から絞り込んだ当日の推奨レースと買い目は、note メンバーシップ「AI競艇日本代表」で締切前に配信しています。
常滑の開催日
同じ日のほかの競艇場
最終更新
note メンバーシップ「AI競艇日本代表」 月額4,900円このサイトで公開しているのは、統計とAIの1着確率までです。そこから先の「今日どのレースを、どう買うか」をメンバーシップで配信しています。
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料