福岡競艇 2026年10月10日(土) の出走表とAI予想データ
日本トーター杯/全12レース。結果の確定後は、このページがレース結果に切り替わります。
今日の推奨レースと買い目はメンバーシップで配信中 →
出走表
1R カタメン1予 締切予定 11:07
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 福島 勇樹 | A1 | 東京 | 6.84 | 5.77 | 72号機 38.22% | 0.14 |
| 2 細川 明人 | B1 | 岡山 | 4.56 | 3.16 | 60号機 21.49% | 0.19 |
| 3 佐藤 謙史朗 | B1 | 福岡 | 4.55 | 4.56 | 30号機 33.61% | 0.18 |
| 4 日笠 勝弘 | B1 | 大阪 | 4.36 | 5.03 | 16号機 43.05% | 0.16 |
| 5 神里 琴音 | B1 | 福岡 | 4.89 | 5.26 | 24号機 27.64% | 0.15 |
| 6 加木 郁 | B1 | 山口 | 5.68 | 4.85 | 68号機 40.00% | 0.19 |
2R 予選 締切予定 11:37
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 黄金井 力良 | B1 | 埼玉 | 5.18 | 5.68 | 25号機 39.41% | 0.15 |
| 2 小池 公生 | B1 | 福岡 | 5.27 | 5.04 | 45号機 26.67% | 0.18 |
| 3 上村 慎太郎 | B1 | 山口 | 4.18 | 4.65 | 34号機 43.31% | 0.23 |
| 4 大場 恒季 | A1 | 愛知 | 6.67 | 0.00 | 55号機 30.83% | 0.16 |
| 5 塚田 修二 | B1 | 東京 | 4.22 | 6.20 | 53号機 25.52% | 0.20 |
| 6 宮田 栞 | B2 | 福岡 | 1.35 | 0.00 | 69号機 24.21% | 0.22 |
3R カタメン3予 締切予定 12:05
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 村上 彰一 | B1 | 福岡 | 4.16 | 4.39 | 23号機 41.04% | 0.19 |
| 2 佐藤 駿介 | B1 | 山口 | 3.92 | 3.12 | 63号機 31.17% | 0.17 |
| 3 河合 佑樹 | A1 | 静岡 | 6.39 | 0.00 | 57号機 29.93% | 0.14 |
| 4 廣瀬 真也 | B1 | 東京 | 5.42 | 5.24 | 52号機 39.52% | 0.15 |
| 5 石塚 裕介 | B1 | 三重 | 4.97 | 4.79 | 54号機 31.94% | 0.16 |
| 6 西村 歩 | B1 | 大阪 | 5.54 | 3.18 | 73号機 31.95% | 0.17 |
4R 予選 締切予定 12:30
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 堤 昇 | B1 | 静岡 | 5.91 | 4.75 | 31号機 33.54% | 0.16 |
| 2 前川 守嗣 | B1 | 福岡 | 5.49 | 4.96 | 70号機 35.85% | 0.15 |
| 3 宇恵 有香 | B2 | 三重 | 4.79 | 5.20 | 38号機 22.96% | 0.17 |
| 4 齊藤 仁 | A2 | 東京 | 6.00 | 6.33 | 11号機 37.11% | 0.15 |
| 5 福嶋 智之 | B1 | 岡山 | 4.12 | 3.29 | 47号機 21.26% | 0.16 |
| 6 村越 篤 | B1 | 香川 | 5.44 | 5.63 | 64号機 27.50% | 0.17 |
5R 予選 締切予定 12:59
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 伊倉 光 | B1 | 東京 | 5.12 | 4.11 | 75号機 29.33% | 0.16 |
| 2 荒井 輝年 | A2 | 岡山 | 5.44 | 5.03 | 29号機 29.59% | 0.16 |
| 3 堂原 洋史 | B1 | 埼玉 | 3.97 | 5.78 | 41号機 23.28% | 0.16 |
| 4 山下 和彦 | A2 | 広島 | 6.40 | 5.72 | 40号機 21.82% | 0.17 |
| 5 高山 智至 | B1 | 滋賀 | 4.54 | 3.90 | 13号機 36.30% | 0.17 |
| 6 星田 夢結 | B2 | 福岡 | 1.72 | 1.33 | 74号機 41.23% | 0.20 |
6R 予選 締切予定 13:24
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 野相 弘司 | B1 | 福岡 | 4.39 | 5.45 | 48号機 23.45% | 0.17 |
| 2 多田 有佑 | B1 | 東京 | 4.01 | 3.50 | 17号機 26.90% | 0.20 |
| 3 日笠 勝弘 | B1 | 大阪 | 4.36 | 5.03 | 16号機 43.05% | 0.16 |
| 4 上村 慎太郎 | B1 | 山口 | 4.18 | 4.65 | 34号機 43.31% | 0.23 |
| 5 荒川 健太 | A2 | 三重 | 6.06 | 5.33 | 28号機 32.85% | 0.17 |
| 6 池永 太 | A1 | 福岡 | 6.19 | 6.05 | 22号機 32.14% | 0.13 |
7R 予選 締切予定 13:54
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 大西 賢 | B1 | 東京 | 4.72 | 3.67 | 27号機 34.25% | 0.19 |
| 2 森野 正弘 | A1 | 山口 | 7.16 | 6.46 | 20号機 32.89% | 0.13 |
| 3 岡田 憲行 | A2 | 大阪 | 5.37 | 6.00 | 42号機 14.16% | 0.19 |
| 4 村上 彰一 | B1 | 福岡 | 4.16 | 4.39 | 23号機 41.04% | 0.19 |
| 5 黄金井 力良 | B1 | 埼玉 | 5.18 | 5.68 | 25号機 39.41% | 0.15 |
| 6 細川 明人 | B1 | 岡山 | 4.56 | 3.16 | 60号機 21.49% | 0.19 |
8R 予選 締切予定 14:30
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 平山 智加 | A1 | 香川 | 6.91 | 7.27 | 50号機 28.39% | 0.15 |
| 2 神里 琴音 | B1 | 福岡 | 4.89 | 5.26 | 24号機 27.64% | 0.15 |
| 3 落合 直子 | A2 | 大阪 | 5.77 | 5.87 | 36号機 36.13% | 0.14 |
| 4 西村 歩 | B1 | 大阪 | 5.54 | 3.18 | 73号機 31.95% | 0.17 |
| 5 藤田 美代 | B1 | 福岡 | 3.96 | 5.10 | 58号機 35.86% | 0.18 |
| 6 宇恵 有香 | B2 | 三重 | 4.79 | 5.20 | 38号機 22.96% | 0.17 |
9R 予選特賞 締切予定 15:02
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 齊藤 仁 | A2 | 東京 | 6.00 | 6.33 | 11号機 37.11% | 0.15 |
| 2 石塚 裕介 | B1 | 三重 | 4.97 | 4.79 | 54号機 31.94% | 0.16 |
| 3 黒田 剛 | B1 | 福岡 | 3.56 | 3.70 | 35号機 27.56% | 0.16 |
| 4 佐藤 謙史朗 | B1 | 福岡 | 4.55 | 4.56 | 30号機 33.61% | 0.18 |
| 5 荒井 輝年 | A2 | 岡山 | 5.44 | 5.03 | 29号機 29.59% | 0.16 |
| 6 池田 雄祐 | A2 | 愛知 | 5.05 | 6.30 | 21号機 37.97% | 0.15 |
10R 予選特賞 締切予定 15:29
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 山下 和彦 | A2 | 広島 | 6.40 | 5.72 | 40号機 21.82% | 0.17 |
| 2 小野寺 智洋 | A2 | 香川 | 5.28 | 5.43 | 44号機 30.91% | 0.14 |
| 3 北中 元樹 | A1 | 滋賀 | 6.21 | 0.00 | 37号機 28.79% | 0.16 |
| 4 堤 昇 | B1 | 静岡 | 5.91 | 4.75 | 31号機 33.54% | 0.16 |
| 5 小池 公生 | B1 | 福岡 | 5.27 | 5.04 | 45号機 26.67% | 0.18 |
| 6 青木 蓮 | A2 | 埼玉 | 6.96 | 6.00 | 14号機 38.85% | 0.13 |
11R 予選特選 締切予定 15:58
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 島川 光男 | A2 | 広島 | 6.43 | 5.95 | 71号機 34.29% | 0.15 |
| 2 荒川 健太 | A2 | 三重 | 6.06 | 5.33 | 28号機 32.85% | 0.17 |
| 3 鈴木 博 | A1 | 埼玉 | 6.15 | 5.20 | 66号機 29.55% | 0.16 |
| 4 岡田 憲行 | A2 | 大阪 | 5.37 | 6.00 | 42号機 14.16% | 0.19 |
| 5 伊倉 光 | B1 | 東京 | 5.12 | 4.11 | 75号機 29.33% | 0.16 |
| 6 前川 守嗣 | B1 | 福岡 | 5.49 | 4.96 | 70号機 35.85% | 0.15 |
12R ドリームレー 締切予定 16:40
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 河合 佑樹 | A1 | 静岡 | 6.39 | 0.00 | 57号機 29.93% | 0.14 |
| 2 池永 太 | A1 | 福岡 | 6.19 | 6.05 | 22号機 32.14% | 0.13 |
| 3 平山 智加 | A1 | 香川 | 6.91 | 7.27 | 50号機 28.39% | 0.15 |
| 4 福島 勇樹 | A1 | 東京 | 6.84 | 5.77 | 72号機 38.22% | 0.14 |
| 5 森野 正弘 | A1 | 山口 | 7.16 | 6.46 | 20号機 32.89% | 0.13 |
| 6 大場 恒季 | A1 | 愛知 | 6.67 | 0.00 | 55号機 30.83% | 0.16 |
平均STは当サイト集計期間内の通算(フライングを除く)。勝率とモーター2連率は番組表に記載の値です。
どのレースを買うかまで知りたい方へこのページで公開しているのはAIの1着確率までです。確率と期待値から絞り込んだ当日の推奨レースと買い目は、note メンバーシップ「AI競艇日本代表」で締切前に配信しています。
福岡の開催日
同じ日のほかの競艇場
最終更新
note メンバーシップ「AI競艇日本代表」 月額4,900円このサイトで公開しているのは、統計とAIの1着確率までです。そこから先の「今日どのレースを、どう買うか」をメンバーシップで配信しています。
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料