児島競艇 2026年10月10日(土) の出走表とAI予想データ
デイリースポーツ杯/全12レース。結果の確定後は、このページがレース結果に切り替わります。
今日の推奨レースと買い目はメンバーシップで配信中 →
出走表
1R 朝得ガァ~コ 締切予定 10:50
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 坪口 竜也 | A2 | 長崎 | 5.66 | 7.33 | 53号機 32.30% | 0.15 |
| 2 長谷川 雅和 | B1 | 岡山 | 5.70 | 5.69 | 48号機 23.56% | 0.16 |
| 3 汐崎 正則 | B1 | 愛知 | 5.58 | 4.10 | 46号機 25.87% | 0.17 |
| 4 志道 吉和 | B2 | 福岡 | 3.70 | 4.38 | 61号機 35.96% | 0.18 |
| 5 中島 航 | B1 | 東京 | 4.44 | 2.56 | 36号機 34.50% | 0.19 |
| 6 楠原 正剛 | B1 | 福岡 | 4.86 | 5.28 | 32号機 28.64% | 0.16 |
2R 予選 締切予定 11:19
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 川合 理司 | B1 | 静岡 | 2.21 | 4.44 | 40号機 22.97% | 0.17 |
| 2 金田 大輔 | B1 | 岡山 | 4.74 | 4.99 | 18号機 31.70% | 0.16 |
| 3 真庭 明志 | A2 | 長崎 | 5.70 | 5.22 | 13号機 36.44% | 0.15 |
| 4 川口 貴久 | B1 | 東京 | 4.94 | 4.25 | 20号機 47.32% | 0.15 |
| 5 飯山 晃三 | B1 | 長崎 | 3.58 | 3.81 | 31号機 33.33% | 0.19 |
| 6 甲斐 貴大 | B2 | 福岡 | 2.31 | 2.14 | 44号機 40.81% | 0.19 |
3R 予選 締切予定 11:49
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 山崎 聖司 | B1 | 東京 | 4.04 | 0.00 | 30号機 37.05% | 0.17 |
| 2 岡瀬 正人 | A2 | 岡山 | 5.77 | 5.98 | 21号機 37.61% | 0.17 |
| 3 宮崎 奨 | A2 | 香川 | 6.12 | 6.73 | 55号機 47.53% | 0.16 |
| 4 別府 昌樹 | B1 | 広島 | 5.32 | 5.33 | 27号機 34.72% | 0.17 |
| 5 小野 勇作 | B1 | 佐賀 | 5.18 | 5.27 | 66号機 34.50% | 0.17 |
| 6 中村 裕将 | B1 | 埼玉 | 4.88 | 4.11 | 23号機 33.78% | 0.14 |
4R コジマだ4っ 締切予定 12:19
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 小黒 竜吾 | B1 | 埼玉 | 4.15 | 5.00 | 60号機 42.27% | 0.17 |
| 2 古田 祐貴 | B1 | 香川 | 5.41 | 5.57 | 26号機 29.07% | 0.15 |
| 3 山下 流心 | B1 | 広島 | 4.31 | 5.64 | 19号機 42.15% | 0.18 |
| 4 溝口 海義也 | A1 | 福岡 | 6.43 | 6.36 | 64号機 34.82% | 0.14 |
| 5 清水 紀克 | B1 | 愛知 | 4.07 | 4.11 | 69号機 35.71% | 0.18 |
| 6 上原 崚 | A2 | 東京 | 6.05 | 5.56 | 15号機 28.77% | 0.13 |
5R 日替艇食戦 締切予定 13:00
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 西野 翔太 | A1 | 広島 | 6.62 | 6.42 | 34号機 32.59% | 0.14 |
| 2 森清 友翔 | B1 | 福岡 | 5.14 | 2.85 | 14号機 27.43% | 0.17 |
| 3 佐藤 悠 | A2 | 福井 | 6.14 | 6.27 | 49号機 36.32% | 0.14 |
| 4 西村 勝 | B1 | 埼玉 | 4.34 | 6.00 | 11号機 30.97% | 0.17 |
| 5 楠原 正剛 | B1 | 福岡 | 4.86 | 5.28 | 32号機 28.64% | 0.16 |
| 6 鋤柄 貴俊 | B1 | 愛知 | 5.33 | 4.47 | 58号機 35.38% | 0.16 |
6R 予選 締切予定 13:40
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 福来 剛 | A1 | 東京 | 6.98 | 6.69 | 17号機 37.55% | 0.14 |
| 2 汐崎 正則 | B1 | 愛知 | 5.58 | 4.10 | 46号機 25.87% | 0.17 |
| 3 小原 聡将 | A2 | 東京 | 5.95 | 5.77 | 62号機 38.46% | 0.15 |
| 4 表 憲一 | B1 | 福井 | 5.35 | 6.33 | 65号機 34.23% | 0.17 |
| 5 甲斐 貴大 | B2 | 福岡 | 2.31 | 2.14 | 44号機 40.81% | 0.19 |
| 6 橋口 真樹 | B1 | 愛知 | 4.45 | 5.07 | 57号機 32.02% | 0.20 |
7R 予選 締切予定 14:09
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 飯山 晃三 | B1 | 長崎 | 3.58 | 3.81 | 31号機 33.33% | 0.19 |
| 2 篠原 飛翔 | A2 | 福岡 | 5.31 | 5.32 | 37号機 33.63% | 0.18 |
| 3 田頭 実 | A1 | 福岡 | 6.93 | 6.67 | 35号機 44.20% | 0.13 |
| 4 鈴木 勝博 | A2 | 愛知 | 6.34 | 5.81 | 25号機 28.44% | 0.15 |
| 5 山崎 聖司 | B1 | 東京 | 4.04 | 0.00 | 30号機 37.05% | 0.17 |
| 6 岩田 凌 | B2 | 大阪 | 3.78 | 2.22 | 41号機 34.68% | 0.18 |
8R 予選 締切予定 14:38
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 中島 航 | B1 | 東京 | 4.44 | 2.56 | 36号機 34.50% | 0.19 |
| 2 笠置 博之 | A1 | 大阪 | 5.26 | 4.93 | 12号機 39.82% | 0.15 |
| 3 川口 貴久 | B1 | 東京 | 4.94 | 4.25 | 20号機 47.32% | 0.15 |
| 4 清水 紀克 | B1 | 愛知 | 4.07 | 4.11 | 69号機 35.71% | 0.18 |
| 5 山崎 鉄平 | B1 | 佐賀 | 5.03 | 5.48 | 39号機 38.94% | 0.16 |
| 6 岡瀬 正人 | A2 | 岡山 | 5.77 | 5.98 | 21号機 37.61% | 0.17 |
9R これしか9じ 締切予定 15:05
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 山田 亮太 | A1 | 東京 | 6.67 | 5.51 | 33号機 25.33% | 0.15 |
| 2 坪口 竜也 | A2 | 長崎 | 5.66 | 7.33 | 53号機 32.30% | 0.15 |
| 3 別府 昌樹 | B1 | 広島 | 5.32 | 5.33 | 27号機 34.72% | 0.17 |
| 4 森清 友翔 | B1 | 福岡 | 5.14 | 2.85 | 14号機 27.43% | 0.17 |
| 5 川合 理司 | B1 | 静岡 | 2.21 | 4.44 | 40号機 22.97% | 0.17 |
| 6 渡部 悟 | B1 | 大阪 | 5.14 | 6.32 | 42号機 31.56% | 0.15 |
10R 予選特賞 締切予定 15:36
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 高橋 二朗 | B1 | 東京 | 3.10 | 3.00 | 52号機 28.14% | 0.21 |
| 2 野末 智一 | A1 | 静岡 | 5.92 | 5.60 | 22号機 35.59% | 0.19 |
| 3 上原 崚 | A2 | 東京 | 6.05 | 5.56 | 15号機 28.77% | 0.13 |
| 4 中村 裕将 | B1 | 埼玉 | 4.88 | 4.11 | 23号機 33.78% | 0.14 |
| 5 真庭 明志 | A2 | 長崎 | 5.70 | 5.22 | 13号機 36.44% | 0.15 |
| 6 志道 吉和 | B2 | 福岡 | 3.70 | 4.38 | 61号機 35.96% | 0.18 |
11R 予選特選 締切予定 16:11
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 鈴木 勝博 | A2 | 愛知 | 6.34 | 5.81 | 25号機 28.44% | 0.15 |
| 2 西野 翔太 | A1 | 広島 | 6.62 | 6.42 | 34号機 32.59% | 0.14 |
| 3 溝口 海義也 | A1 | 福岡 | 6.43 | 6.36 | 64号機 34.82% | 0.14 |
| 4 小野 勇作 | B1 | 佐賀 | 5.18 | 5.27 | 66号機 34.50% | 0.17 |
| 5 小原 聡将 | A2 | 東京 | 5.95 | 5.77 | 62号機 38.46% | 0.15 |
| 6 金田 大輔 | B1 | 岡山 | 4.74 | 4.99 | 18号機 31.70% | 0.16 |
12R 記者選抜戦 締切予定 16:50
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 田頭 実 | A1 | 福岡 | 6.93 | 6.67 | 35号機 44.20% | 0.13 |
| 2 宮崎 奨 | A2 | 香川 | 6.12 | 6.73 | 55号機 47.53% | 0.16 |
| 3 福来 剛 | A1 | 東京 | 6.98 | 6.69 | 17号機 37.55% | 0.14 |
| 4 古田 祐貴 | B1 | 香川 | 5.41 | 5.57 | 26号機 29.07% | 0.15 |
| 5 笠置 博之 | A1 | 大阪 | 5.26 | 4.93 | 12号機 39.82% | 0.15 |
| 6 西村 勝 | B1 | 埼玉 | 4.34 | 6.00 | 11号機 30.97% | 0.17 |
平均STは当サイト集計期間内の通算(フライングを除く)。勝率とモーター2連率は番組表に記載の値です。
どのレースを買うかまで知りたい方へこのページで公開しているのはAIの1着確率までです。確率と期待値から絞り込んだ当日の推奨レースと買い目は、note メンバーシップ「AI競艇日本代表」で締切前に配信しています。
児島の開催日
同じ日のほかの競艇場
最終更新
note メンバーシップ「AI競艇日本代表」 月額4,900円このサイトで公開しているのは、統計とAIの1着確率までです。そこから先の「今日どのレースを、どう買うか」をメンバーシップで配信しています。
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料