多摩川競艇 2026年9月19日(土) のレース結果
ウェイキーカップ開設72周年記念 第4日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 | AI本命 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 6 2 | 1,480円 | 3番人気 | 逃げ | 小池 修平 | 1 63% ○ |
| 2R | 1 5 6 | 2,170円 | 9番人気 | 逃げ | 中野 次郎 | 1 60% ○ |
| 3R | 4 1 5 | 14,780円 | 48番人気 | まくり差し | 佐藤 隆太郎 | 1 51% × |
| 4R | 2 4 1 | 7,760円 | 33番人気 | 差し | 太田 和美 | 1 60% × |
| 5R | 1 4 3 | 2,730円 | 8番人気 | 逃げ | 菅 章哉 | 1 44% ○ |
| 6R | 3 2 4 | 6,700円 | 23番人気 | まくり | 深谷 知博 | 1 57% × |
| 7R | 3 1 2 | 4,000円 | 12番人気 | まくり差し | 石橋 道友 | 1 71% × |
| 8R | 1 3 2 | 940円 | 4番人気 | 逃げ | 山田 康二 | 1 72% ○ |
| 9R | 1 6 4 | 5,760円 | 18番人気 | 逃げ | 佐藤 翼 | 1 63% ○ |
| 10R | 1 5 4 | 7,190円 | 29番人気 | 逃げ | 長尾 章平 | 1 46% ○ |
| 11R | 1 3 4 | 1,410円 | 4番人気 | 逃げ | 丸野 一樹 | 1 79% ○ |
| 12R | 1 3 2 | 1,000円 | 4番人気 | 逃げ | 馬場 貴也 | 1 70% ○ |
レースごとの着順
1R 予選 曇り・風 北 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 小池 修平 | A1 | 1 | 0.07 | 6.64 | 63.1% |
| 2着 | 6 長田 頼宗 | A1 | 3 | 0.05 | 6.70 | 4.8% |
| 3着 | 2 丸野 一樹 | A1 | 2 | 0.17 | 6.75 | 20.4% |
| 4着 | 3 池永 太 | A1 | 4 | 0.04 | 6.70 | 5.0% |
| 5着 | 5 山田 哲也 | A1 | 6 | 0.09 | 6.65 | 2.4% |
| 6着 | 4 松山 将吾 | A1 | 5 | 0.11 | 6.73 | 4.3% |
3連単 1-6-2 1,480円(3番人気)/3連複 1-2-6 330円/2連単 1-6 700円/2連複 1-6 700円/単勝 1 160円
2R 予選 曇り・風 無風 0m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 中野 次郎 | A1 | 1 | 0.06 | 6.62 | 60.1% |
| 2着 | 5 森高 一真 | A1 | 5 | 0.09 | 6.65 | 7.3% |
| 3着 | 6 永井 彪也 | A1 | 6 | 0.09 | 6.74 | 6.3% |
| 4着 | 4 佐藤 翼 | A1 | 4 | 0.12 | 6.63 | 8.3% |
| 5着 | 3 坂口 周 | A1 | 3 | 0.17 | 6.67 | 7.8% |
| 6着 | 2 船岡 洋一郎 | A1 | 2 | 0.18 | 6.67 | 10.2% |
3連単 1-5-6 2,170円(9番人気)/3連複 1-5-6 980円/2連単 1-5 910円/2連複 1-5 840円/単勝 1 110円
3R 予選 曇り・風 無風 0m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 佐藤 隆太郎 | A1 | 4 | 0.04 | 6.63 | 8.3% |
| 2着 | 1 村上 遼 | A1 | 1 | 0.02 | 6.68 | 50.8% |
| 3着 | 5 須藤 博倫 | A1 | 5 | 0.09 | 6.65 | 5.8% |
| 4着 | 6 松田 大志郎 | A1 | 6 | 0.11 | 6.63 | 6.5% |
| 5着 | 2 瓜生 正義 | A1 | 2 | 0.17 | 6.56 | 20.6% |
| 6着 | 3 秦 英悟 | A1 | 3 | 0.14 | 6.67 | 8.1% |
3連単 4-1-5 14,780円(48番人気)/3連複 1-4-5 2,240円/2連単 4-1 2,970円/2連複 1-4 580円/単勝 4 1,000円
4R 予選 雨・風 南 1m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 太田 和美 | A1 | 2 | 0.15 | 6.66 | 10.8% |
| 2着 | 4 吉田 拡郎 | A1 | 4 | 0.01 | 6.67 | 13.0% |
| 3着 | 1 安河内 将 | A1 | 1 | 0.16 | 6.77 | 59.8% |
| 4着 | 5 杉山 正樹 | A1 | 5 | 0.07 | 6.70 | 3.9% |
| 5着 | 6 石渡 鉄兵 | A1 | 6 | 0.12 | 6.68 | 3.9% |
| 6着 | 3 原田 幸哉 | A1 | 3 | 0.08 | 6.68 | 8.6% |
3連単 2-4-1 7,760円(33番人気)/3連複 1-2-4 550円/2連単 2-4 2,040円/2連複 2-4 970円/単勝 2 950円
5R 予選 雨・風 無風 0m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 菅 章哉 | A1 | 1 | 0.13 | 6.55 | 44.0% |
| 2着 | 4 椎名 豊 | A1 | 4 | 0.15 | 6.66 | 13.3% |
| 3着 | 3 前田 将太 | A1 | 3 | 0.15 | 6.65 | 11.3% |
| 4着 | 2 上條 暢嵩 | A1 | 2 | 0.17 | 6.68 | 21.5% |
| 5着 | 6 黒野 元基 | A1 | 6 | 0.16 | 6.70 | 6.2% |
| 6着 | 5 中山 将 | A1 | 5 | 0.18 | 6.70 | 3.5% |
3連単 1-4-3 2,730円(8番人気)/3連複 1-3-4 870円/2連単 1-4 680円/2連複 1-4 490円/単勝 1 100円
6R 予選 雨・風 西 1m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 深谷 知博 | A1 | 3 | 0.09 | 6.67 | 9.1% |
| 2着 | 2 長田 頼宗 | A1 | 2 | 0.08 | 6.70 | 18.4% |
| 3着 | 4 西山 貴浩 | A1 | 4 | 0.04 | 6.78 | 8.2% |
| 4着 | 5 原田 篤志 | A1 | 5 | 0.05 | 6.73 | 5.5% |
| 5着 | 1 中澤 和志 | A1 | 1 | 0.09 | 6.70 | 56.6% |
| 6着 | 6 河野 大 | A1 | 6 | 0.05 | 6.65 | 2.2% |
3連単 3-2-4 6,700円(23番人気)/3連複 2-3-4 1,570円/2連単 3-2 2,100円/2連複 2-3 890円/単勝 3 790円
7R 予選 曇り・風 西 1m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 石橋 道友 | A1 | 3 | 0.13 | 6.68 | 6.5% |
| 2着 | 1 竹田 和哉 | A1 | 1 | 0.11 | 6.73 | 70.9% |
| 3着 | 2 福来 剛 | A1 | 2 | 0.13 | 6.63 | 11.9% |
| 4着 | 5 濱野谷 憲吾 | A1 | 5 | 0.16 | 6.66 | 4.3% |
| 5着 | 4 船岡 洋一郎 | A1 | 4 | 0.17 | 6.69 | 4.3% |
| 6着 | 6 松山 将吾 | A1 | 6 | 0.21 | 6.67 | 2.1% |
3連単 3-1-2 4,000円(12番人気)/3連複 1-2-3 340円/2連単 3-1 1,240円/2連複 1-3 260円/単勝 3 800円
8R 予選 曇り・風 北 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 山田 康二 | A1 | 1 | 0.06 | 6.62 | 72.0% |
| 2着 | 3 岩瀬 裕亮 | A1 | 3 | 0.10 | 6.65 | 10.5% |
| 3着 | 2 中野 次郎 | A1 | 2 | 0.12 | 6.66 | 6.5% |
| 4着 | 6 秦 英悟 | A1 | 6 | 0.17 | 6.65 | 1.8% |
| 5着 | 5 毒島 誠 | A1 | 5 | 0.13 | 6.70 | 6.2% |
| 6着 | 4 山田 哲也 | A1 | 4 | 0.15 | 6.61 | 3.1% |
3連単 1-3-2 940円(4番人気)/3連複 1-2-3 440円/2連単 1-3 360円/2連複 1-3 300円/単勝 1 100円
9R 予選 雨・風 西 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 佐藤 翼 | A1 | 1 | 0.13 | 6.63 | 62.9% |
| 2着 | 6 安河内 健 | A1 | 6 | 0.06 | 6.63 | 2.6% |
| 3着 | 4 石渡 鉄兵 | A1 | 4 | 0.09 | 6.70 | 8.7% |
| 4着 | 2 村上 遼 | A1 | 2 | 0.16 | 6.72 | 9.2% |
| 5着 | 3 若林 将 | A1 | 3 | 0.12 | 6.65 | 13.3% |
| 6着 | 5 池永 太 | A1 | 5 | 0.15 | 6.71 | 3.4% |
3連単 1-6-4 5,760円(18番人気)/3連複 1-4-6 970円/2連単 1-6 1,710円/2連複 1-6 1,200円/単勝 1 120円
10R 予選 雨・風 北西 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 長尾 章平 | A1 | 1 | 0.14 | 6.68 | 46.1% |
| 2着 | 5 原田 幸哉 | A1 | 5 | 0.07 | 6.63 | 4.8% |
| 3着 | 4 久田 敏之 | A1 | 4 | 0.05 | 6.68 | 18.2% |
| 4着 | 2 佐藤 隆太郎 | A1 | 2 | 0.11 | 6.63 | 13.1% |
| 5着 | 6 前田 将太 | A1 | 6 | 0.11 | 6.65 | 3.8% |
| 6着 | 3 森高 一真 | A1 | 3 | 0.11 | 6.73 | 14.0% |
3連単 1-5-4 7,190円(29番人気)/3連複 1-4-5 1,220円/2連単 1-5 1,770円/2連複 1-5 1,680円/単勝 1 130円
11R 予選 曇り・風 無風 0m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 丸野 一樹 | A1 | 1 | 0.06 | 6.66 | 79.3% |
| 2着 | 3 河野 大 | A1 | 3 | 0.06 | 6.68 | 3.7% |
| 3着 | 4 永井 彪也 | A1 | 4 | 0.08 | 6.62 | 6.2% |
| 4着 | 2 菅 章哉 | A1 | 2 | 0.12 | 6.60 | 3.8% |
| 5着 | 5 吉田 拡郎 | A1 | 5 | 0.07 | 6.67 | 4.8% |
| 6着 | 6 須藤 博倫 | A1 | 6 | 0.09 | 6.70 | 2.2% |
3連単 1-3-4 1,410円(4番人気)/3連複 1-3-4 660円/2連単 1-3 760円/2連複 1-3 610円/単勝 1 120円
12R 予選 曇り・風 無風 0m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 馬場 貴也 | A1 | 1 | 0.09 | 6.62 | 69.5% |
| 2着 | 3 瓜生 正義 | A1 | 3 | 0.08 | 6.63 | 9.9% |
| 3着 | 2 原田 篤志 | A1 | 2 | 0.09 | 6.68 | 9.6% |
| 4着 | 4 石橋 道友 | A1 | 4 | 0.07 | 6.65 | 4.1% |
| 5着 | 5 上條 暢嵩 | A1 | 5 | 0.07 | 6.71 | 4.5% |
| 6着 | 6 太田 和美 | A1 | 6 | 0.14 | 6.64 | 2.2% |
3連単 1-3-2 1,000円(4番人気)/3連複 1-2-3 400円/2連単 1-3 290円/2連複 1-3 250円/単勝 1 110円
多摩川の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年9月19日(土)の多摩川競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中8回です。多摩川競艇場の通算の1号艇1着率は54.0%です。
2026年9月19日(土)の多摩川競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は3Rの14,780円(4-1-5)でした。万舟は1本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料