丸亀競艇 2026年9月19日(土) のレース結果
第1回香川ファイブアローズカップ 第3日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 | AI本命 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 1 4 | 7,250円 | 30番人気 | 差し | 泉 具巳 | 1 60% × |
| 2R | 2 3 6 | 3,760円 | 7番人気 | まくり | 深川 和仁 | 1 38% × |
| 3R | 3 5 2 | 1,980円 | 4番人気 | まくり差し | 香川 颯太 | 3 28% ○ |
| 4R | 5 2 3 | 22,850円 | 79番人気 | まくり差し | 岸本 隆 | 1 33% × |
| 5R | 2 4 3 | 3,710円 | 13番人気 | 差し | 中村 辰也 | 1 30% × |
| 6R | 2 1 5 | 3,050円 | 12番人気 | 差し | 森 智也 | 1 62% × |
| 7R | 3 1 4 | 2,170円 | 7番人気 | まくり | 山田 真聖 | 1 60% × |
| 8R | 2 1 4 | 900円 | 2番人気 | 差し | 藤岡 俊介 | 1 66% × |
| 9R | 5 4 3 | 10,100円 | 39番人気 | まくり差し | 深川 和仁 | 1 55% × |
| 10R | 1 5 2 | 1,240円 | 3番人気 | 抜き | 中村 辰也 | 1 67% ○ |
| 11R | 1 3 6 | 1,530円 | 5番人気 | 逃げ | 権藤 俊光 | 1 75% ○ |
| 12R | 1 4 6 | 2,640円 | 11番人気 | 逃げ | 藤岡 俊介 | 1 82% ○ |
レースごとの着順
1R 予選 晴・風 北東 1m・波 1cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 泉 具巳 | B1 | 2 | 0.19 | 6.82 | 8.2% |
| 2着 | 1 吉田 和仁 | B1 | 1 | 0.18 | 6.83 | 60.0% |
| 3着 | 4 宮本 夏樹 | B2 | 4 | 0.25 | 6.84 | 8.8% |
| 4着 | 6 森安 弘雅 | B1 | 6 | 0.34 | 6.83 | 6.3% |
| 5着 | 3 小林 京平 | B1 | 3 | 0.19 | 6.79 | 15.7% |
| 6着 | 5 甲斐 貴大 | B2 | 5 | 0.33 | 6.81 | 1.0% |
3連単 2-1-4 7,250円(30番人気)/3連複 1-2-4 1,040円/2連単 2-1 1,740円/2連複 1-2 660円/単勝 2 600円
2R 予選 晴・風 南東 2m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 深川 和仁 | B1 | 2 | 0.13 | 6.84 | 22.5% |
| 2着 | 3 北川 太一 | A2 | 3 | 0.15 | 6.84 | 19.5% |
| 3着 | 6 高倉 孝太 | A2 | 6 | 0.09 | 6.67 | 5.7% |
| 4着 | 4 草場 康幸 | B1 | 4 | 0.11 | 6.89 | 8.7% |
| 5着 | 5 金田 大輔 | B1 | 5 | 0.09 | 6.79 | 5.4% |
| 6着 | 1 広瀬 聖仁 | B1 | 1 | 0.24 | 6.92 | 38.2% |
3連単 2-3-6 3,760円(7番人気)/3連複 2-3-6 960円/2連単 2-3 530円/2連複 2-3 650円/単勝 2 410円
3R 予選 晴・風 東 3m・波 3cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 香川 颯太 | B1 | 3 | 0.12 | 6.79 | 28.4% |
| 2着 | 5 河野 真也 | A2 | 5 | 0.18 | 6.82 | 12.4% |
| 3着 | 2 山田 真聖 | B1 | 2 | 0.11 | 6.87 | 16.1% |
| 4着 | 4 峰重 侑治 | B1 | 4 | 0.15 | 6.83 | 6.3% |
| 5着 | 6 河村 了 | A1 | 6 | 0.22 | 6.82 | 15.2% |
| 6着 | 1 大町 利克 | B1 | 1 | 0.08 | 6.90 | 21.7% |
3連単 3-5-2 1,980円(4番人気)/3連複 2-3-5 530円/2連単 3-5 420円/2連複 3-5 430円/単勝 3 280円
4R 予選 晴・風 北 2m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 岸本 隆 | A2 | 5 | 0.15 | 6.89 | 8.7% |
| 2着 | 2 小畑 実成 | B1 | 2 | 0.16 | 6.86 | 15.0% |
| 3着 | 3 古賀 智之 | A2 | 3 | 0.06 | 6.96 | 27.3% |
| 4着 | 4 志道 吉和 | B2 | 4 | 0.17 | 6.88 | 5.5% |
| 5着 | 1 河上 年昭 | B1 | 1 | 0.16 | 6.81 | 32.6% |
| 6着 | 6 外崎 悟 | A1 | 6 | 0.11 | 6.84 | 11.0% |
3連単 5-2-3 22,850円(79番人気)/3連複 2-3-5 800円/2連単 5-2 5,310円/2連複 2-5 2,180円/単勝 5 830円
5R 予選 曇り・風 東 2m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 中村 辰也 | A2 | 2 | 0.06 | 6.77 | 26.8% |
| 2着 | 4 高橋 正男 | A2 | 4 | 0.07 | 6.77 | 26.5% |
| 3着 | 3 福西 広太郎 | B1 | 3 | 0.06 | 6.76 | 4.0% |
| 4着 | 1 齋藤 智裕 | B1 | 1 | 0.06 | 6.82 | 29.6% |
| 5着 | 6 木田 峰由季 | A1 | 6 | 0.25 | 6.67 | 7.9% |
| 6着 | 5 三原 司 | B1 | 5 | 0.22 | 6.78 | 5.3% |
3連単 2-4-3 3,710円(13番人気)/3連複 2-3-4 1,040円/2連単 2-4 450円/2連複 2-4 310円/単勝 2 250円
6R かけうどん6 曇り・風 東 2m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 森 智也 | A2 | 2 | 0.11 | 6.93 | 12.8% |
| 2着 | 1 池田 雄祐 | A2 | 1 | 0.15 | 6.81 | 61.6% |
| 3着 | 5 権藤 俊光 | A1 | 5 | 0.13 | 6.86 | 13.1% |
| 4着 | 6 岡村 将也 | A2 | 6 | 0.15 | 6.83 | 4.7% |
| 5着 | 4 表 健太 | B1 | 4 | 0.15 | 6.83 | 1.9% |
| 6着 | 3 吉田 和仁 | B1 | 3 | 0.13 | 6.83 | 6.0% |
3連単 2-1-5 3,050円(12番人気)/3連複 1-2-5 270円/2連単 2-1 1,580円/2連複 1-2 380円/単勝 2 770円
7R ざるうどん7 曇り・風 南東 2m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 山田 真聖 | B1 | 3 | 0.12 | 6.81 | 6.8% |
| 2着 | 1 庄司 樹良々 | A2 | 1 | 0.08 | 6.80 | 60.2% |
| 3着 | 4 大池 佑来 | A1 | 4 | 0.14 | 6.85 | 20.4% |
| 4着 | 2 草場 康幸 | B1 | 2 | 0.13 | 6.82 | 8.6% |
| 5着 | 5 松尾 祭 | A2 | 5 | 0.21 | 6.87 | 3.1% |
| 6着 | 6 菅沼 佳昭 | B1 | 6 | 0.24 | 6.76 | 1.0% |
3連単 3-1-4 2,170円(7番人気)/3連複 1-3-4 290円/2連単 3-1 1,410円/2連複 1-3 280円/単勝 3 930円
8R 釜揚げ8進入固定 曇り・風 南東 1m・波 1cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 藤岡 俊介 | A1 | 2 | 0.13 | 6.81 | 24.0% |
| 2着 | 1 河野 真也 | A2 | 1 | 0.19 | 6.76 | 65.7% |
| 3着 | 4 高倉 孝太 | A2 | 4 | 0.22 | 6.75 | 5.9% |
| 4着 | 5 小畑 実成 | B1 | 5 | 0.29 | 6.90 | 2.2% |
| 5着 | 6 甲斐 貴大 | B2 | 6 | 0.15 | 6.77 | 0.3% |
| 6着 | 3 中野 和裕 | B1 | 3 | 0.26 | 6.86 | 1.9% |
3連単 2-1-4 900円(2番人気)/3連複 1-2-4 170円/2連単 2-1 460円/2連複 1-2 170円/単勝 2 200円
9R まるがめ特賞 曇り・風 北 3m・波 3cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 深川 和仁 | B1 | 5 | 0.14 | 6.83 | 6.3% |
| 2着 | 4 小林 京平 | B1 | 4 | 0.13 | 6.76 | 7.2% |
| 3着 | 3 河村 了 | A1 | 3 | 0.20 | 6.85 | 22.7% |
| 4着 | 6 三原 司 | B1 | 6 | 0.19 | 6.77 | 2.2% |
| 5着 | 1 岸本 隆 | A2 | 1 | 0.14 | 6.89 | 55.4% |
| 6着 | 2 柳瀬 興志 | A2 | 2 | 0.25 | 6.78 | 6.1% |
3連単 5-4-3 10,100円(39番人気)/3連複 3-4-5 1,270円/2連単 5-4 2,570円/2連複 4-5 760円/単勝 5 750円
10R 蒼月まるる特 曇り・風 北 3m・波 3cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 中村 辰也 | A2 | 1 | 0.13 | 6.79 | 66.6% |
| 2着 | 5 香川 颯太 | B1 | 5 | 0.09 | 6.71 | 6.9% |
| 3着 | 2 外崎 悟 | A1 | 2 | 0.14 | 6.80 | 15.3% |
| 4着 | 4 渡邉 健 | B1 | 4 | 0.11 | 6.82 | 2.0% |
| 5着 | 3 池田 雄祐 | A2 | 3 | 0.12 | 6.83 | 7.8% |
| 6着 | 6 泉 具巳 | B1 | 6 | 0.18 | 6.78 | 1.4% |
3連単 1-5-2 1,240円(3番人気)/3連複 1-2-5 350円/2連単 1-5 660円/2連複 1-5 380円/単勝 1 220円
11R 一般選抜 曇り・風 北西 4m・波 4cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 権藤 俊光 | A1 | 1 | 0.07 | 6.68 | 75.2% |
| 2着 | 3 森安 弘雅 | B1 | 3 | 0.09 | 6.77 | 4.7% |
| 3着 | 6 大池 佑来 | A1 | 6 | 0.12 | 6.77 | 5.2% |
| 4着 | 2 古賀 智之 | A2 | 2 | 0.06 | 6.78 | 7.7% |
| 5着 | 5 高橋 正男 | A2 | 5 | 0.14 | 6.79 | 4.3% |
| 6着 | 4 金田 大輔 | B1 | 4 | 0.13 | 6.78 | 2.8% |
3連単 1-3-6 1,530円(5番人気)/3連複 1-3-6 880円/2連単 1-3 570円/2連複 1-3 280円/単勝 1 130円
12R 一般選抜 曇り・風 北 4m・波 4cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 藤岡 俊介 | A1 | 1 | 0.16 | 6.71 | 82.1% |
| 2着 | 4 木田 峰由季 | A1 | 4 | 0.29 | 6.73 | 4.1% |
| 3着 | 6 松尾 祭 | A2 | 6 | 0.22 | 6.80 | 1.2% |
| 4着 | 2 北川 太一 | A2 | 2 | 0.25 | 6.81 | 7.7% |
| 5着 | 5 岡村 将也 | A2 | 5 | 0.21 | 6.81 | 2.7% |
| 6着 | 3 峰重 侑治 | B1 | 3 | 0.24 | 6.76 | 2.1% |
3連単 1-4-6 2,640円(11番人気)/3連複 1-4-6 1,390円/2連単 1-4 360円/2連複 1-4 300円/単勝 1 130円
丸亀の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年9月19日(土)の丸亀競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中3回です。丸亀競艇場の通算の1号艇1着率は56.2%です。
2026年9月19日(土)の丸亀競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は4Rの22,850円(5-2-3)でした。万舟は2本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料