多摩川競艇 2026年9月18日(金) のレース結果
ウェイキーカップ開設72周年記念 第3日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 | AI本命 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 1 4 | 3,800円 | 14番人気 | 抜き | 石橋 道友 | 1 60% × |
| 2R | 4 3 1 | 21,370円 | 49番人気 | まくり差し | 若林 将 | 1 58% × |
| 3R | 2 3 4 | 11,720円 | 45番人気 | まくり | 濱野谷 憲吾 | 1 51% × |
| 4R | 5 2 6 | 38,200円 | 88番人気 | 差し | 馬場 貴也 | 1 54% × |
| 5R | 1 3 2 | 1,330円 | 4番人気 | 逃げ | 長田 頼宗 | 1 73% ○ |
| 6R | 3 4 1 | 4,510円 | 17番人気 | まくり | 原田 篤志 | 1 66% × |
| 7R | 4 1 3 | 16,950円 | 59番人気 | 抜き | 深谷 知博 | 1 52% × |
| 8R | 1 5 6 | 5,260円 | 16番人気 | 逃げ | 永井 彪也 | 1 66% ○ |
| 9R | 1 3 5 | 1,990円 | 4番人気 | 逃げ | 太田 和美 | 1 50% ○ |
| 10R | 1 3 5 | 1,220円 | 2番人気 | 逃げ | 石渡 鉄兵 | 1 55% ○ |
| 11R | 1 4 6 | 2,500円 | 9番人気 | 逃げ | 吉田 拡郎 | 1 58% ○ |
| 12R | 1 2 6 | 2,300円 | 8番人気 | 逃げ | 西山 貴浩 | 1 62% ○ |
レースごとの着順
1R 予選 曇り・風 北東 3m・波 2cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 石橋 道友 | A1 | 2 | 0.18 | 6.73 | 8.6% |
| 2着 | 1 須藤 博倫 | A1 | 1 | 0.19 | 6.71 | 60.4% |
| 3着 | 4 竹田 和哉 | A1 | 4 | 0.16 | 6.80 | 10.0% |
| 4着 | 6 安河内 将 | A1 | 6 | 0.17 | 6.76 | 3.2% |
| 5着 | 3 小池 修平 | A1 | 3 | 0.23 | 6.75 | 13.3% |
| 6着 | 5 深谷 知博 | A1 | 5 | 0.18 | 6.68 | 4.6% |
3連単 2-1-4 3,800円(14番人気)/3連複 1-2-4 850円/2連単 2-1 1,120円/2連複 1-2 340円/単勝 2 490円
2R 予選 曇り・風 北東 3m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 若林 将 | A1 | 4 | 0.04 | 6.65 | 9.3% |
| 2着 | 3 杉山 正樹 | A1 | 3 | 0.05 | 6.63 | 9.8% |
| 3着 | 1 上田 龍星 | A1 | 1 | 0.11 | 6.63 | 58.2% |
| 4着 | 5 黒野 元基 | A1 | 5 | 0.03 | 6.70 | 8.4% |
| 5着 | 6 中澤 和志 | A1 | 6 | 0.09 | 6.72 | 4.4% |
| 6着 | 2 坂口 周 | A1 | 2 | 0.15 | 6.71 | 9.9% |
3連単 4-3-1 21,370円(49番人気)/3連複 1-3-4 480円/2連単 4-3 5,100円/2連複 3-4 2,620円/単勝 4 1,040円
3R 予選 曇り・風 南 2m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 濱野谷 憲吾 | A1 | 2 | 0.09 | 6.71 | 13.6% |
| 2着 | 3 長尾 章平 | A1 | 3 | 0.11 | 6.71 | 6.4% |
| 3着 | 4 毒島 誠 | A1 | 4 | 0.09 | 6.75 | 13.3% |
| 4着 | 5 岩瀬 裕亮 | A1 | 5 | 0.11 | 6.63 | 9.4% |
| 5着 | 6 椎名 豊 | A1 | 6 | 0.09 | 6.67 | 6.3% |
| 6着 | 1 松山 将吾 | A1 | 1 | 0.15 | 6.72 | 51.1% |
3連単 2-3-4 11,720円(45番人気)/3連複 2-3-4 3,400円/2連単 2-3 3,430円/2連複 2-3 2,170円/単勝 2 350円
4R 予選 曇り・風 南 1m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 馬場 貴也 | A1 | 5 | 0.04 | 6.65 | 5.5% |
| 2着 | 2 山田 康二 | A1 | 2 | 0.09 | 6.65 | 17.1% |
| 3着 | 6 村上 遼 | A1 | 6 | 0.03 | 6.72 | 2.3% |
| 4着 | 1 前田 将太 | A1 | 1 | 0.15 | 6.66 | 53.6% |
| 5着 | 3 松田 大志郎 | A1 | 3 | 0.12 | 6.62 | 16.1% |
| 6着 | 4 河野 大 | A1 | 4 | 0.01 | 6.70 | 5.3% |
3連単 5-2-6 38,200円(88番人気)/3連複 2-5-6 9,470円/2連単 5-2 6,660円/2連複 2-5 1,800円/単勝 5 1,050円
5R 予選 曇り・風 北西 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 長田 頼宗 | A1 | 1 | 0.12 | 6.66 | 73.3% |
| 2着 | 3 吉田 拡郎 | A1 | 3 | 0.14 | 6.68 | 9.6% |
| 3着 | 2 安河内 健 | A1 | 2 | 0.21 | 6.64 | 5.8% |
| 4着 | 5 佐藤 翼 | A1 | 5 | 0.23 | 6.66 | 4.5% |
| 5着 | 6 中野 次郎 | A1 | 6 | 0.16 | 6.66 | 2.5% |
| 6着 | 4 中山 将 | A1 | 4 | 0.19 | 6.68 | 4.2% |
3連単 1-3-2 1,330円(4番人気)/3連複 1-2-3 510円/2連単 1-3 450円/2連複 1-3 250円/単勝 1 140円
6R 予選 晴・風 北東 2m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 原田 篤志 | A1 | 3 | 0.08 | 6.70 | 8.8% |
| 2着 | 4 丸野 一樹 | A1 | 4 | 0.07 | 6.68 | 12.1% |
| 3着 | 1 福来 剛 | A1 | 1 | 0.17 | 6.68 | 66.5% |
| 4着 | 5 佐藤 隆太郎 | A1 | 5 | 0.11 | 6.65 | 3.8% |
| 5着 | 6 池永 太 | A1 | 6 | 0.10 | 6.70 | 2.0% |
| 6着 | 2 秦 英悟 | A1 | 2 | 0.18 | 6.71 | 6.9% |
3連単 3-4-1 4,510円(17番人気)/3連複 1-3-4 350円/2連単 3-4 1,940円/2連複 3-4 790円/単勝 3 860円
7R 予選 曇り・風 北東 5m・波 2cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 深谷 知博 | A1 | 4 | 0.21 | 6.72 | 10.3% |
| 2着 | 1 船岡 洋一郎 | A1 | 1 | 0.17 | 6.72 | 52.5% |
| 3着 | 3 山田 哲也 | A1 | 3 | 0.15 | 6.66 | 7.3% |
| 4着 | 5 西山 貴浩 | A1 | 5 | 0.14 | 6.80 | 7.2% |
| 5着 | 2 杉山 正樹 | A1 | 2 | 0.16 | 6.71 | 14.0% |
| 6着 | 6 上條 暢嵩 | A1 | 6 | 0.12 | 6.82 | 8.8% |
3連単 4-1-3 16,950円(59番人気)/3連複 1-3-4 960円/2連単 4-1 2,900円/2連複 1-4 510円/単勝 4 550円
8R 予選 曇り・風 北東 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 永井 彪也 | A1 | 1 | 0.06 | 6.66 | 66.0% |
| 2着 | 5 竹田 和哉 | A1 | 5 | 0.07 | 6.73 | 5.2% |
| 3着 | 6 瓜生 正義 | A1 | 6 | 0.08 | 6.69 | 4.6% |
| 4着 | 3 中澤 和志 | A1 | 3 | 0.04 | 6.74 | 7.9% |
| 5着 | 4 濱野谷 憲吾 | A1 | 4 | 0.06 | 6.69 | 6.6% |
| 6着 | 2 原田 幸哉 | A1 | 2 | 0.03 | 6.67 | 9.7% |
3連単 1-5-6 5,260円(16番人気)/3連複 1-5-6 3,040円/2連単 1-5 1,590円/2連複 1-5 1,020円/単勝 1 150円
9R 予選 曇り・風 無風 0m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 太田 和美 | A1 | 1 | 0.09 | 6.63 | 49.6% |
| 2着 | 3 馬場 貴也 | A1 | 3 | 0.10 | 6.58 | 11.5% |
| 3着 | 5 久田 敏之 | A1 | 5 | 0.13 | 6.62 | 10.1% |
| 4着 | 4 坂口 周 | A1 | 4 | 0.11 | 6.63 | 5.2% |
| 5着 | 2 岩瀬 裕亮 | A1 | 2 | 0.07 | 6.65 | 21.6% |
| 6着 | 6 菅 章哉 | A1 | 6 | 0.11 | 6.40 | 2.2% |
3連単 1-3-5 1,990円(4番人気)/3連複 1-3-5 550円/2連単 1-3 550円/2連複 1-3 360円/単勝 1 260円
10R 予選 晴・風 北 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 石渡 鉄兵 | A1 | 1 | 0.09 | 6.72 | 55.0% |
| 2着 | 3 毒島 誠 | A1 | 3 | 0.13 | 6.72 | 16.1% |
| 3着 | 5 上田 龍星 | A1 | 5 | 0.17 | 6.69 | 3.6% |
| 4着 | 6 小池 修平 | A1 | 6 | 0.18 | 6.71 | 4.9% |
| 5着 | 4 松田 大志郎 | A1 | 4 | 0.19 | 6.64 | 12.6% |
| 6着 | 2 中山 将 | A1 | 2 | 0.13 | 6.70 | 7.8% |
3連単 1-3-5 1,220円(2番人気)/3連複 1-3-5 480円/2連単 1-3 300円/2連複 1-3 180円/単勝 1 160円
11R 予選 曇り・風 北東 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 吉田 拡郎 | A1 | 1 | 0.06 | 6.60 | 58.4% |
| 2着 | 4 森高 一真 | A1 | 4 | 0.09 | 6.70 | 6.8% |
| 3着 | 6 丸野 一樹 | A1 | 6 | 0.07 | 6.72 | 5.8% |
| 4着 | 5 安河内 将 | A1 | 5 | 0.08 | 6.73 | 3.3% |
| 5着 | 3 黒野 元基 | A1 | 3 | 0.15 | 6.63 | 10.9% |
| 6着 | 2 椎名 豊 | A1 | 2 | 0.09 | 6.67 | 14.8% |
3連単 1-4-6 2,500円(9番人気)/3連複 1-4-6 1,270円/2連単 1-4 710円/2連複 1-4 760円/単勝 1 120円
12R 予選 曇り・風 北東 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 西山 貴浩 | A1 | 1 | 0.17 | 6.70 | 62.0% |
| 2着 | 2 若林 将 | A1 | 2 | 0.19 | 6.68 | 11.6% |
| 3着 | 6 山田 康二 | A1 | 6 | 0.19 | 6.70 | 5.2% |
| 4着 | 5 福来 剛 | A1 | 5 | 0.18 | 6.72 | 6.1% |
| 5着 | 4 長尾 章平 | A1 | 4 | 0.11 | 6.77 | 4.5% |
| 6着 | 3 佐藤 翼 | A1 | 3 | 0.16 | 6.70 | 10.6% |
3連単 1-2-6 2,300円(8番人気)/3連複 1-2-6 1,350円/2連単 1-2 390円/2連複 1-2 350円/単勝 1 120円
多摩川の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年9月18日(金)の多摩川競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中6回です。多摩川競艇場の通算の1号艇1着率は54.0%です。
2026年9月18日(金)の多摩川競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は4Rの38,200円(5-2-6)でした。万舟は4本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料