多摩川競艇 2026年7月12日(日) のレース結果
BOATRACE振興会会長賞 第1日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6 4 2 | 80,400円 | 110番人気 | まくり差し | 出口 舞有子 |
| 2R | 4 1 3 | 1,520円 | 3番人気 | まくり | 山下 大輝 |
| 3R | 1 2 4 | 1,650円 | 3番人気 | 逃げ | 渡邉 健 |
| 4R | 1 5 2 | 3,110円 | 12番人気 | 逃げ | 村上 功祐 |
| 5R | 2 6 3 | 30,530円 | 79番人気 | まくり | 藤本 元輝 |
| 6R | 3 4 1 | 10,500円 | 37番人気 | まくり | 下出 卓矢 |
| 7R | 1 3 4 | 2,290円 | 10番人気 | 逃げ | 入海 馨 |
| 8R | 1 3 2 | 1,570円 | 5番人気 | 逃げ | 野中 一平 |
| 9R | 1 6 2 | 1,970円 | 8番人気 | 逃げ | 有賀 達也 |
| 10R | 1 2 5 | 2,160円 | 7番人気 | 逃げ | 蜂須 瑞生 |
| 11R | 2 5 3 | 10,300円 | 29番人気 | まくり | 上原 崚 |
| 12R | 5 3 6 | 58,520円 | 117番人気 | まくり差し | 木村 仁紀 |
レースごとの着順
1R 予選 曇り・風 無風 0m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 出口 舞有子 | B1 | 5 | 0.14 | 6.73 |
| 2着 | 4 蜂須 瑞生 | A2 | 4 | 0.15 | 6.82 |
| 3着 | 2 大豆生田 蒼 | B1 | 2 | 0.29 | 6.82 |
| 4着 | 5 西舘 果里 | B2 | 6 | 0.26 | 6.72 |
| 5着 | 3 寺島 美里 | B1 | 3 | 0.22 | 6.82 |
| 6着 | 1 今井 裕梨 | A2 | 1 | 0.28 | 6.75 |
3連単 6-4-2 80,400円(110番人気)/3連複 2-4-6 4,010円/2連単 6-4 21,730円/2連複 4-6 3,370円/単勝 6 4,500円
2R 予選 曇り・風 南 2m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 山下 大輝 | A1 | 4 | 0.14 | 6.63 |
| 2着 | 1 峰重 侑治 | B1 | 1 | 0.23 | 6.69 |
| 3着 | 3 川尻 泰輔 | A2 | 3 | 0.18 | 6.74 |
| 4着 | 6 永井 亮次 | B1 | 6 | 0.25 | 6.64 |
| 5着 | 5 村上 宗太郎 | B2 | 5 | 0.22 | 6.71 |
| 6着 | 2 谷口 健一 | B1 | 2 | 0.19 | 6.69 |
3連単 4-1-3 1,520円(3番人気)/3連複 1-3-4 330円/2連単 4-1 740円/2連複 1-4 360円/単勝 4 250円
3R 予選 曇り・風 無風 0m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 渡邉 健 | B1 | 1 | 0.06 | 6.76 |
| 2着 | 2 馬野 耀 | A2 | 2 | 0.11 | 6.76 |
| 3着 | 4 鈴木 峻佑 | B1 | 4 | 0.11 | 6.72 |
| 4着 | 6 赤羽 克也 | A1 | 6 | 0.10 | 6.71 |
| 5着 | 3 酒井 陽祐 | B1 | 3 | 0.26 | 6.82 |
| 6着 | 5 南野 利騰 | B1 | 5 | 0.08 | 6.77 |
3連単 1-2-4 1,650円(3番人気)/3連複 1-2-4 660円/2連単 1-2 370円/2連複 1-2 210円/単勝 1 200円
4R 予選 曇り・風 無風 0m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 村上 功祐 | B1 | 1 | 0.09 | 6.78 |
| 2着 | 5 野中 一平 | A2 | 5 | 0.11 | 6.75 |
| 3着 | 2 有賀 達也 | A2 | 2 | 0.08 | 6.77 |
| 4着 | 3 木村 仁紀 | A1 | 3 | 0.13 | 6.77 |
| 5着 | 6 加藤 優弥 | B1 | 6 | 0.14 | 6.83 |
| 6着 | 4 吉田 彩乃 | B1 | 4 | 0.13 | 6.72 |
3連単 1-5-2 3,110円(12番人気)/3連複 1-2-5 270円/2連単 1-5 810円/2連複 1-5 710円/単勝 1 210円
5R 予選 曇り・風 無風 0m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 藤本 元輝 | B1 | 2 | 0.19 | 6.72 |
| 2着 | 6 上條 嘉嗣 | A1 | 6 | 0.13 | 6.82 |
| 3着 | 3 外崎 悟 | A1 | 3 | 0.12 | 6.77 |
| 4着 | 5 金子 萌 | A2 | 5 | 0.11 | 6.86 |
| 5着 | 1 谷本 幸司 | B1 | 1 | 0.36 | 6.80 |
| 6着 | 4 大橋 由珠 | B2 | 4 | 0.12 | 6.73 |
3連単 2-6-3 30,530円(79番人気)/3連複 2-3-6 3,560円/2連単 2-6 4,630円/2連複 2-6 3,710円/単勝 2 1,870円
6R 予選 曇り・風 無風 0m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 下出 卓矢 | A1 | 3 | 0.10 | 6.78 |
| 2着 | 4 中村 駿平 | B1 | 4 | 0.09 | 6.78 |
| 3着 | 1 村上 宗太郎 | B2 | 1 | 0.17 | 6.72 |
| 4着 | 6 大豆生田 蒼 | B1 | 6 | 0.14 | 6.76 |
| 5着 | 5 山田 晃大 | A2 | 5 | 0.07 | 6.78 |
| 6着 | 2 中井 俊祐 | B1 | 2 | 0.18 | 6.79 |
3連単 3-4-1 10,500円(37番人気)/3連複 1-3-4 1,360円/2連単 3-4 3,390円/2連複 3-4 2,440円/単勝 3 220円
7R 予選 曇り・風 南 3m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 入海 馨 | A2 | 1 | 0.14 | 6.70 |
| 2着 | 3 永井 亮次 | B1 | 3 | 0.19 | 6.74 |
| 3着 | 4 酒井 陽祐 | B1 | 4 | 0.07 | 6.80 |
| 4着 | 5 君島 秀三 | A1 | 5 | 0.07 | 6.71 |
| 5着 | 6 大谷 健太 | B1 | 6 | 0.06 | 6.73 |
| 6着 | 2 西舘 果里 | B2 | 2 | 0.28 | 6.73 |
3連単 1-3-4 2,290円(10番人気)/3連複 1-3-4 1,540円/2連単 1-3 330円/2連複 1-3 520円/単勝 1 120円
8R 予選 曇り・風 南 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 野中 一平 | A2 | 1 | 0.09 | 6.77 |
| 2着 | 3 鈴木 峻佑 | B1 | 3 | 0.15 | 6.72 |
| 3着 | 2 佐藤 大騎 | B1 | 2 | 0.12 | 6.80 |
| 4着 | 6 川尻 泰輔 | A2 | 5 | 0.13 | 6.81 |
| 5着 | 4 寺島 美里 | B1 | 6 | 0.16 | 6.80 |
| 6着 | 5 平尾 崇典 | A1 | 4 | 0.15 | 6.81 |
3連単 1-3-2 1,570円(5番人気)/3連複 1-2-3 740円/2連単 1-3 300円/2連複 1-3 320円/単勝 1 100円
9R 予選特賞 曇り・風 南 1m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 有賀 達也 | A2 | 1 | 0.21 | 6.73 |
| 2着 | 6 馬野 耀 | A2 | 6 | 0.20 | 6.75 |
| 3着 | 2 成貞 琳平 | B1 | 2 | 0.21 | 6.82 |
| 4着 | 4 宇田川 信一 | B1 | 4 | 0.18 | 6.82 |
| 5着 | 5 峰重 侑治 | B1 | 5 | 0.15 | 6.79 |
| 6着 | 3 今井 裕梨 | A2 | 3 | 0.22 | 6.86 |
3連単 1-6-2 1,970円(8番人気)/3連複 1-2-6 810円/2連単 1-6 460円/2連複 1-6 580円/単勝 1 100円
10R 予選特賞 曇り・風 南東 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 蜂須 瑞生 | A2 | 1 | 0.11 | 6.81 |
| 2着 | 2 村上 功祐 | B1 | 2 | 0.12 | 6.83 |
| 3着 | 5 岡瀬 正人 | A2 | 4 | 0.11 | 6.75 |
| 4着 | 3 赤羽 克也 | A1 | 3 | 0.11 | 6.78 |
| 5着 | 4 山崎 聖司 | B1 | 6 | 0.10 | 6.78 |
| 6着 | 6 金子 萌 | A2 | 5 | 0.09 | 6.85 |
3連単 1-2-5 2,160円(7番人気)/3連複 1-2-5 1,240円/2連単 1-2 610円/2連複 1-2 530円/単勝 1 180円
11R 予選特選 曇り・風 南 1m・波 1cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 上原 崚 | A2 | 2 | 0.09 | 6.73 |
| 2着 | 5 入海 馨 | A2 | 5 | 0.11 | 6.77 |
| 3着 | 3 土井 祥伍 | B1 | 3 | 0.14 | 6.75 |
| 4着 | 1 外崎 悟 | A1 | 1 | 0.18 | 6.77 |
| 5着 | 6 山田 晃大 | A2 | 6 | 0.08 | 6.76 |
| 失格 | 4 加藤 優弥 | B1 | 4 | 0.13 | 6.83 |
3連単 2-5-3 10,300円(29番人気)/3連複 2-3-5 3,560円/2連単 2-5 2,370円/2連複 2-5 1,500円/単勝 2 190円
12R ドリーム戦 曇り・風 南東 1m・波 1cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 木村 仁紀 | A1 | 5 | 0.11 | 6.84 |
| 2着 | 3 上條 嘉嗣 | A1 | 3 | 0.18 | 6.77 |
| 3着 | 6 山下 大輝 | A1 | 6 | 0.13 | 6.68 |
| 4着 | 1 平尾 崇典 | A1 | 1 | 0.19 | 6.76 |
| 5着 | 2 君島 秀三 | A1 | 2 | 0.24 | 6.78 |
| 6着 | 4 下出 卓矢 | A1 | 4 | 0.12 | 6.76 |
3連単 5-3-6 58,520円(117番人気)/3連複 3-5-6 5,320円/2連単 5-3 16,150円/2連複 3-5 2,920円/単勝 5 1,180円
多摩川の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年7月12日(日)の多摩川競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中6回です。多摩川競艇場の通算の1号艇1着率は54.0%です。
2026年7月12日(日)の多摩川競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は1Rの80,400円(6-4-2)でした。万舟は5本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料