多摩川競艇 2026年7月9日(木) のレース結果
第59回報知新聞社賞 第5日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 6 4 | 4,600円 | 15番人気 | まくり | 岩橋 裕馬 |
| 2R | 1 5 3 | 3,970円 | 14番人気 | 逃げ | 岩川 仁士 |
| 3R | 6 4 3 | 23,220円 | 72番人気 | まくり | 松下 一也 |
| 4R | 5 3 6 | 25,340円 | 58番人気 | まくり差し | 長畑 友輔 |
| 5R | 3 2 4 | 7,790円 | 30番人気 | 差し | 一瀬 明 |
| 6R | 3 4 5 | 3,090円 | 7番人気 | まくり | 加藤 政彦 |
| 7R | 6 2 4 | 13,440円 | 61番人気 | まくり | 岩橋 裕馬 |
| 8R | 1 2 4 | 820円 | 2番人気 | 逃げ | 桑原 将光 |
| 9R | 1 3 4 | 1,880円 | 5番人気 | 逃げ | 川崎 智幸 |
| 10R | 1 4 2 | 570円 | 2番人気 | 逃げ | 荒井 輝年 |
| 11R | 5 1 2 | 11,730円 | 29番人気 | 抜き | 佐々木 翔斗 |
| 12R | 1 3 2 | 1,000円 | 2番人気 | 逃げ | 山崎 郡 |
レースごとの着順
1R 一般 晴・風 東 4m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 岩橋 裕馬 | B1 | 2 | 0.12 | 6.61 |
| 2着 | 6 川崎 智幸 | A2 | 6 | 0.26 | 6.79 |
| 3着 | 4 古場 輝義 | B1 | 4 | 0.23 | 6.73 |
| 4着 | 3 野田 昇吾 | B2 | 3 | 0.12 | 6.72 |
| 5着 | 5 中野 夢斗 | B1 | 5 | 0.24 | 6.87 |
| 6着 | 1 秋田 健太郎 | B1 | 1 | 0.33 | 6.76 |
3連単 2-6-4 4,600円(15番人気)/3連複 2-4-6 490円/2連単 2-6 1,560円/2連複 2-6 1,310円/単勝 2 170円
2R 一般 晴・風 東 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 岩川 仁士 | B1 | 1 | 0.10 | 6.77 |
| 2着 | 5 間嶋 仁志 | B1 | 2 | 0.12 | 6.80 |
| 3着 | 3 宇佐見 淳 | A2 | 4 | 0.12 | 6.73 |
| 4着 | 4 桑原 将光 | A2 | 5 | 0.15 | 6.77 |
| 5着 | 2 大澤 大夢 | B1 | 3 | 0.09 | 6.77 |
| 6着 | 6 吉永 浩則 | B1 | 6 | 0.19 | 6.80 |
3連単 1-5-3 3,970円(14番人気)/3連複 1-3-5 850円/2連単 1-5 2,370円/2連複 1-5 1,800円/単勝 1 130円
3R 一般 晴・風 東 3m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 松下 一也 | A1 | 6 | 0.12 | 6.75 |
| 2着 | 4 山地 正樹 | B1 | 2 | 0.14 | 6.75 |
| 3着 | 3 森 弘行 | B1 | 4 | 0.22 | 6.80 |
| 4着 | 2 佐藤 旭 | B1 | 3 | 0.20 | 6.85 |
| 5着 | 1 品田 直樹 | A2 | 1 | 0.16 | 6.81 |
| 6着 | 5 河合 三弘 | B1 | 5 | 0.21 | 6.76 |
3連単 6-4-3 23,220円(72番人気)/3連複 3-4-6 3,950円/2連単 6-4 3,030円/2連複 4-6 1,310円/単勝 6 580円
4R 一般 晴・風 東 3m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 長畑 友輔 | B1 | 5 | 0.17 | 6.77 |
| 2着 | 3 岩瀬 裕亮 | A1 | 3 | 0.15 | 6.75 |
| 3着 | 6 杢野 誓良 | B1 | 6 | 0.14 | 6.76 |
| 4着 | 4 池田 雷太 | B1 | 4 | 0.11 | 6.75 |
| 5着 | 2 加藤 高史 | B1 | 2 | 0.17 | 6.75 |
| 6着 | 1 泉 啓文 | B1 | 1 | 0.22 | 6.74 |
3連単 5-3-6 25,340円(58番人気)/3連複 3-5-6 2,700円/2連単 5-3 3,550円/2連複 3-5 890円/単勝 5 3,090円
5R 一般 晴・風 南 2m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 一瀬 明 | A1 | 3 | 0.21 | 6.76 |
| 2着 | 2 角山 雄哉 | B1 | 2 | 0.22 | 6.71 |
| 3着 | 4 中野 夢斗 | B1 | 4 | 0.29 | 6.81 |
| 4着 | 1 安田 吉宏 | B1 | 1 | 0.32 | 6.70 |
| 5着 | 6 木山 誠一 | B1 | 6 | 0.27 | 6.86 |
| 6着 | 5 久田 武 | A2 | 5 | 0.25 | 6.75 |
3連単 3-2-4 7,790円(30番人気)/3連複 2-3-4 2,170円/2連単 3-2 1,040円/2連複 2-3 1,010円/単勝 3 230円
6R 一般 晴・風 南 3m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 加藤 政彦 | B1 | 3 | 0.12 | 6.77 |
| 2着 | 4 大澤 大夢 | B1 | 4 | 0.17 | 6.76 |
| 3着 | 5 寺本 重宣 | A2 | 5 | 0.14 | 6.70 |
| 4着 | 6 荒井 輝年 | A2 | 6 | 0.15 | 6.72 |
| 5着 | 1 野田 昇吾 | B2 | 1 | 0.21 | 6.70 |
| 6着 | 2 吉永 浩則 | B1 | 2 | 0.21 | 6.75 |
3連単 3-4-5 3,090円(7番人気)/3連複 3-4-5 850円/2連単 3-4 1,430円/2連複 3-4 1,040円/単勝 3 260円
7R 一般 晴・風 南 4m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 岩橋 裕馬 | B1 | 6 | 0.17 | 6.71 |
| 2着 | 2 佐々木 翔斗 | A2 | 2 | 0.25 | 6.77 |
| 3着 | 4 渡辺 真至 | B2 | 4 | 0.23 | 6.83 |
| 4着 | 3 山地 正樹 | B1 | 3 | 0.23 | 6.75 |
| 5着 | 1 川合 理司 | B1 | 1 | 0.29 | 6.80 |
| 6着 | 5 佐藤 旭 | B1 | 5 | 0.25 | 6.83 |
3連単 6-2-4 13,440円(61番人気)/3連複 2-4-6 960円/2連単 6-2 3,600円/2連複 2-6 970円/単勝 6 950円
8R 一般 晴・風 南 3m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 桑原 将光 | A2 | 1 | 0.19 | 6.70 |
| 2着 | 2 間嶋 仁志 | B1 | 2 | 0.18 | 6.79 |
| 3着 | 4 森 弘行 | B1 | 4 | 0.19 | 6.74 |
| 4着 | 5 加藤 高史 | B1 | 5 | 0.18 | 6.72 |
| 5着 | 6 成田 華音 | B2 | 6 | 0.21 | 6.72 |
| 6着 | 3 河合 三弘 | B1 | 3 | 0.21 | 6.79 |
3連単 1-2-4 820円(2番人気)/3連複 1-2-4 490円/2連単 1-2 320円/2連複 1-2 270円/単勝 1 180円
9R 静波まつり選 晴・風 南 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 川崎 智幸 | A2 | 1 | 0.22 | 6.78 |
| 2着 | 3 池田 雷太 | B1 | 3 | 0.22 | 6.81 |
| 3着 | 4 宇佐見 淳 | A2 | 4 | 0.19 | 6.80 |
| 4着 | 2 長畑 友輔 | B1 | 2 | 0.23 | 6.76 |
| 5着 | 5 角山 雄哉 | B1 | 5 | 0.16 | 6.72 |
| 6着 | 6 品田 直樹 | A2 | 6 | 0.21 | 6.85 |
3連単 1-3-4 1,880円(5番人気)/3連複 1-3-4 800円/2連単 1-3 1,020円/2連複 1-3 960円/単勝 1 250円
10R 選抜戦 晴・風 南 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 荒井 輝年 | A2 | 1 | 0.16 | 6.65 |
| 2着 | 4 岩瀬 裕亮 | A1 | 4 | 0.16 | 6.72 |
| 3着 | 2 寺本 重宣 | A2 | 2 | 0.13 | 6.66 |
| 4着 | 5 泉 啓文 | B1 | 5 | 0.17 | 6.71 |
| 5着 | 3 古場 輝義 | B1 | 3 | 0.15 | 6.79 |
| 6着 | 6 安田 吉宏 | B1 | 6 | 0.18 | 6.69 |
3連単 1-4-2 570円(2番人気)/3連複 1-2-4 170円/2連単 1-4 310円/2連複 1-4 200円/単勝 1 110円
11R 選抜戦 晴・風 南 2m・波 2cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 佐々木 翔斗 | A2 | 5 | 0.09 | 6.72 |
| 2着 | 1 一瀬 明 | A1 | 1 | 0.12 | 6.68 |
| 3着 | 2 久田 武 | A2 | 2 | 0.13 | 6.68 |
| 4着 | 4 加藤 政彦 | B1 | 4 | 0.09 | 6.62 |
| 5着 | 6 岩川 仁士 | B1 | 6 | 0.13 | 6.77 |
| 6着 | 3 渡辺 真至 | B2 | 3 | 0.10 | 6.71 |
3連単 5-1-2 11,730円(29番人気)/3連複 1-2-5 490円/2連単 5-1 2,460円/2連複 1-5 570円/単勝 5 870円
12R 優勝戦 晴・風 南 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 山崎 郡 | A1 | 1 | 0.19 | 6.65 |
| 2着 | 3 小坂 宗司 | A2 | 3 | 0.21 | 6.69 |
| 3着 | 2 夏山 亮平 | B1 | 2 | 0.21 | 6.78 |
| 4着 | 4 澤 大介 | B1 | 4 | 0.28 | 6.66 |
| 5着 | 6 石田 貴洋 | A1 | 6 | 0.27 | 6.68 |
| 6着 | 5 盛本 真輔 | A2 | 5 | 0.21 | 6.64 |
3連単 1-3-2 1,000円(2番人気)/3連複 1-2-3 490円/2連単 1-3 240円/2連複 1-3 250円/単勝 1 120円
メンバーシップを見る