三国競艇 2026年8月7日(金) のレース結果
BOATBoyカップ 第4日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 2 3 | 290円 | 1番人気 | 逃げ | 守田 俊介 |
| 2R | 2 3 4 | 3,550円 | 11番人気 | 差し | 石本 裕武 |
| 3R | 3 4 6 | 15,920円 | 29番人気 | まくり差し | 嶋 義信 |
| 4R | 3 2 4 | 10,850円 | 37番人気 | まくり | 土山 卓也 |
| 5R | 1 2 6 | 1,290円 | 3番人気 | 逃げ | 井上 一輝 |
| 6R | 2 3 4 | 820円 | 1番人気 | まくり | 杉山 貴博 |
| 7R | 2 1 3 | 2,150円 | 9番人気 | 差し | 宗行 治哉 |
| 8R | 5 2 6 | 6,920円 | 30番人気 | まくり差し | 嶋 義信 |
| 9R | 3 1 2 | 23,650円 | 73番人気 | まくり | 梅木 敬太 |
| 10R | 3 1 2 | 1,500円 | 4番人気 | まくり | 守田 俊介 |
| 11R | 4 5 2 | 6,200円 | 30番人気 | まくり差し | 馬野 耀 |
| 12R | 1 5 2 | 1,810円 | 5番人気 | 逃げ | 竹田 辰也 |
レースごとの着順
1R みくにあさイ 晴・風 南東 3m・波 3cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 守田 俊介 | A1 | 1 | 0.14 | 6.87 |
| 2着 | 2 森 晋太郎 | B2 | 2 | 0.14 | 6.71 |
| 3着 | 3 宮村 勇哉 | B1 | 3 | 0.21 | 6.78 |
| 4着 | 4 長谷川 親王 | B1 | 4 | 0.21 | 6.78 |
| 5着 | 5 村田 敦 | B1 | 5 | 0.15 | 6.79 |
| 6着 | 6 細川 明人 | B1 | 6 | 0.24 | 6.79 |
3連単 1-2-3 290円(1番人気)/3連複 1-2-3 200円/2連単 1-2 170円/2連複 1-2 160円/単勝 1 110円
2R みくにあさガ 晴・風 南東 4m・波 4cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 石本 裕武 | A1 | 2 | 0.21 | 6.66 |
| 2着 | 3 成貞 琳平 | B1 | 3 | 0.23 | 6.82 |
| 3着 | 4 土井 祥伍 | B1 | 4 | 0.27 | 6.71 |
| 4着 | 1 中村 辰也 | A2 | 1 | 0.18 | 6.81 |
| 5着 | 5 堀本 翔太 | B2 | 5 | 0.37 | 6.83 |
| 6着 | 6 久保原 秀人 | B1 | 6 | 0.27 | 6.88 |
3連単 2-3-4 3,550円(11番人気)/3連複 2-3-4 1,470円/2連単 2-3 1,690円/2連複 2-3 990円/単勝 2 160円
3R みくにあさズ 晴・風 南東 4m・波 4cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 嶋 義信 | A1 | 3 | 0.11 | 6.75 |
| 2着 | 4 森安 弘雅 | B1 | 4 | 0.14 | 6.79 |
| 3着 | 6 松尾 光広 | B1 | 6 | 0.21 | 6.77 |
| 4着 | 2 花本 剛 | B1 | 2 | 0.17 | 6.75 |
| 5着 | 5 須藤 隆雄 | B1 | 5 | 0.16 | 6.82 |
| 6着 | 1 中村 魁生 | A1 | 1 | 0.12 | 6.72 |
3連単 3-4-6 15,920円(29番人気)/3連複 3-4-6 6,440円/2連単 3-4 2,300円/2連複 3-4 3,880円/単勝 3 260円
4R みくにあさ推 晴・風 南東 5m・波 5cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 土山 卓也 | A2 | 3 | 0.16 | 6.69 |
| 2着 | 2 為本 智也 | B1 | 2 | 0.14 | 6.74 |
| 3着 | 4 竹田 辰也 | A1 | 4 | 0.16 | 6.70 |
| 4着 | 1 馬野 耀 | A2 | 1 | 0.20 | 6.77 |
| 5着 | 5 網代 良芽 | B1 | 5 | 0.22 | 6.63 |
| 6着 | 6 本岡 勝利 | B1 | 6 | 0.37 | 6.74 |
3連単 3-2-4 10,850円(37番人気)/3連複 2-3-4 1,380円/2連単 3-2 3,260円/2連複 2-3 1,770円/単勝 3 490円
5R 予選 晴・風 南東 4m・波 4cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 井上 一輝 | A1 | 1 | 0.17 | 6.69 |
| 2着 | 2 細川 明人 | B1 | 2 | 0.22 | 6.76 |
| 3着 | 6 深井 利寿 | A1 | 6 | 0.19 | 6.77 |
| 4着 | 3 岡崎 凪汰 | B1 | 3 | 0.22 | 6.71 |
| 5着 | 4 藤山 翔大 | A2 | 4 | 0.31 | 6.78 |
| 6着 | 5 花本 夏樹 | B1 | 5 | 0.21 | 6.79 |
3連単 1-2-6 1,290円(3番人気)/3連複 1-2-6 620円/2連単 1-2 500円/2連複 1-2 520円/単勝 1 110円
6R 予選 晴・風 西 3m・波 3cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 杉山 貴博 | A2 | 2 | 0.15 | 6.79 |
| 2着 | 3 高橋 竜矢 | A1 | 3 | 0.14 | 6.86 |
| 3着 | 4 仲道 大輔 | A2 | 4 | 0.15 | 6.74 |
| 4着 | 5 長谷川 親王 | B1 | 5 | 0.46 | 6.81 |
| 5着 | 1 久保原 秀人 | B1 | 1 | 0.19 | 6.89 |
| 6着 | 6 西山 育 | B2 | 6 | 0.34 | 6.73 |
3連単 2-3-4 820円(1番人気)/3連複 2-3-4 190円/2連単 2-3 500円/2連複 2-3 340円/単勝 2 270円
7R 予選 晴・風 西 2m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 宗行 治哉 | A1 | 2 | 0.21 | 6.93 |
| 2着 | 1 松尾 光広 | B1 | 1 | 0.19 | 6.92 |
| 3着 | 3 上條 嘉嗣 | A1 | 3 | 0.20 | 6.87 |
| 4着 | 6 長尾 京志郎 | B1 | 6 | 0.25 | 6.98 |
| 5着 | 5 鈴木 雅希 | A2 | 5 | 0.20 | 6.94 |
| 6着 | 4 村田 敦 | B1 | 4 | 0.16 | 6.93 |
3連単 2-1-3 2,150円(9番人気)/3連複 1-2-3 300円/2連単 2-1 1,350円/2連複 1-2 700円/単勝 2 280円
8R 予選 晴・風 北西 5m・波 5cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 嶋 義信 | A1 | 5 | 0.13 | 6.88 |
| 2着 | 2 永井 彪也 | A1 | 2 | 0.10 | 6.91 |
| 3着 | 6 原田 秀弥 | A2 | 6 | 0.14 | 6.87 |
| 4着 | 1 堀本 翔太 | B2 | 1 | 0.09 | 6.84 |
| 5着 | 4 為本 智也 | B1 | 4 | 0.17 | 6.85 |
| 6着 | 3 村田 浩司 | B1 | 3 | 0.13 | 6.97 |
3連単 5-2-6 6,920円(30番人気)/3連複 2-5-6 860円/2連単 5-2 2,330円/2連複 2-5 530円/単勝 5 560円
9R 予選特賞 晴・風 北西 3m・波 3cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 梅木 敬太 | B1 | 3 | 0.13 | 6.93 |
| 2着 | 1 岡崎 凪汰 | B1 | 1 | 0.05 | 6.89 |
| 3着 | 2 中村 魁生 | A1 | 2 | 0.10 | 6.96 |
| 4着 | 4 土山 卓也 | A2 | 4 | 0.11 | 6.97 |
| 5着 | 5 石本 裕武 | A1 | 5 | 0.11 | 6.87 |
| 6着 | 6 宮村 勇哉 | B1 | 6 | 0.21 | 6.89 |
3連単 3-1-2 23,650円(73番人気)/3連複 1-2-3 1,950円/2連単 3-1 4,120円/2連複 1-3 2,690円/単勝 3 1,150円
10R 予選特賞 晴・風 北西 5m・波 5cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 守田 俊介 | A1 | 3 | 0.09 | 7.05 |
| 2着 | 1 網代 良芽 | B1 | 1 | 0.16 | 6.83 |
| 3着 | 2 橋本 年光 | B1 | 2 | 0.13 | 7.00 |
| 4着 | 5 中村 辰也 | A2 | 4 | 0.13 | 6.99 |
| 5着 | 4 西山 育 | B2 | 5 | 0.12 | 6.92 |
| 6着 | 6 藤山 翔大 | A2 | 6 | 0.42 | 6.79 |
3連単 3-1-2 1,500円(4番人気)/3連複 1-2-3 320円/2連単 3-1 360円/2連複 1-3 190円/単勝 3 150円
11R 記者特選 晴・風 北 3m・波 3cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 馬野 耀 | A2 | 5 | 0.22 | 6.91 |
| 2着 | 5 仲道 大輔 | A2 | 4 | 0.16 | 6.85 |
| 3着 | 2 深井 利寿 | A1 | 2 | 0.19 | 6.94 |
| 4着 | 3 宗行 治哉 | A1 | 3 | 0.20 | 6.93 |
| 5着 | 1 成貞 琳平 | B1 | 1 | 0.16 | 6.94 |
| 6着 | 6 花本 剛 | B1 | 6 | 0.25 | 6.90 |
3連単 4-5-2 6,200円(30番人気)/3連複 2-4-5 1,200円/2連単 4-5 3,130円/2連複 4-5 1,980円/単勝 4 530円
12R カニ坊選抜 晴・風 北西 3m・波 3cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 竹田 辰也 | A1 | 1 | 0.15 | 6.88 |
| 2着 | 5 森 晋太郎 | B2 | 5 | 0.14 | 6.80 |
| 3着 | 2 上條 嘉嗣 | A1 | 2 | 0.16 | 6.90 |
| 4着 | 3 原田 秀弥 | A2 | 3 | 0.18 | 6.95 |
| 5着 | 4 杉山 貴博 | A2 | 4 | 0.17 | 6.92 |
| 6着 | 6 森安 弘雅 | B1 | 6 | 0.21 | 6.94 |
3連単 1-5-2 1,810円(5番人気)/3連複 1-2-5 650円/2連単 1-5 870円/2連複 1-5 690円/単勝 1 100円
三国の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年8月7日(金)の三国競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中3回です。三国競艇場の通算の1号艇1着率は52.1%です。
2026年8月7日(金)の三国競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は9Rの23,650円(3-1-2)でした。万舟は3本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料