三国競艇 2026年8月6日(木) のレース結果
BOATBoyカップ 第3日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 3 5 | 1,180円 | 7番人気 | 逃げ | 竹田 辰也 |
| 2R | 2 1 3 | 1,340円 | 4番人気 | 差し | 石本 裕武 |
| 3R | 3 5 1 | 2,990円 | 10番人気 | まくり差し | 高橋 竜矢 |
| 4R | 3 1 2 | 2,500円 | 9番人気 | まくり差し | 中村 魁生 |
| 5R | 1 2 4 | 5,980円 | 25番人気 | 逃げ | 藤山 翔大 |
| 6R | 5 2 1 | 2,980円 | 12番人気 | まくり差し | 馬野 耀 |
| 7R | 2 1 5 | 1,590円 | 4番人気 | 差し | 深井 利寿 |
| 8R | 2 1 4 | 6,690円 | 29番人気 | 差し | 嶋 義信 |
| 9R | 2 1 4 | 7,740円 | 38番人気 | 差し | 土井 祥伍 |
| 10R | 1 6 3 | 19,370円 | 76番人気 | 逃げ | 長谷川 親王 |
| 11R | 5 2 6 | 15,910円 | 57番人気 | まくり差し | 高橋 竜矢 |
| 12R | 1 3 4 | 1,530円 | 6番人気 | 逃げ | 石本 裕武 |
レースごとの着順
1R みくにあさイ 晴・風 北 1m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 竹田 辰也 | A1 | 1 | 0.28 | 6.80 |
| 2着 | 3 森安 弘雅 | B1 | 3 | 0.21 | 6.87 |
| 3着 | 5 本岡 勝利 | B1 | 5 | 0.36 | 6.85 |
| 4着 | 4 梅木 敬太 | B1 | 4 | 0.27 | 6.79 |
| 5着 | 2 堀本 翔太 | B2 | 2 | 0.31 | 6.86 |
| 6着 | 6 西山 育 | B2 | 6 | 0.44 | 6.81 |
3連単 1-3-5 1,180円(7番人気)/3連複 1-3-5 830円/2連単 1-3 240円/2連複 1-3 250円/単勝 1 100円
2R みくにあさガ 晴・風 北東 2m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 石本 裕武 | A1 | 2 | 0.21 | 6.70 |
| 2着 | 1 東 潤樹 | A2 | 1 | 0.21 | 6.83 |
| 3着 | 3 橋本 年光 | B1 | 3 | 0.18 | 6.85 |
| 4着 | 5 土井 祥伍 | B1 | 5 | 0.18 | 6.78 |
| 5着 | 4 為本 智也 | B1 | 4 | 0.14 | 6.83 |
| 6着 | 6 岡崎 凪汰 | B1 | 6 | 0.15 | 6.86 |
3連単 2-1-3 1,340円(4番人気)/3連複 1-2-3 470円/2連単 2-1 400円/2連複 1-2 180円/単勝 2 170円
3R みくにあさズ 晴・風 北西 3m・波 3cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 高橋 竜矢 | A1 | 3 | 0.09 | 6.87 |
| 2着 | 5 森 晋太郎 | B2 | 5 | 0.14 | 6.78 |
| 3着 | 1 鈴木 雅希 | A2 | 1 | 0.10 | 6.81 |
| 4着 | 2 村田 浩司 | B1 | 2 | 0.12 | 6.87 |
| 5着 | 4 須藤 隆雄 | B1 | 4 | 0.11 | 6.91 |
| 6着 | 6 松尾 光広 | B1 | 6 | 0.17 | 6.84 |
3連単 3-5-1 2,990円(10番人気)/3連複 1-3-5 230円/2連単 3-5 1,440円/2連複 3-5 670円/単勝 3 310円
4R みくにあさ推 晴・風 北西 2m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 中村 魁生 | A1 | 3 | 0.15 | 6.84 |
| 2着 | 1 永井 彪也 | A1 | 1 | 0.16 | 6.91 |
| 3着 | 2 網代 良芽 | B1 | 2 | 0.18 | 6.78 |
| 4着 | 4 成貞 琳平 | B1 | 4 | 0.17 | 6.93 |
| 5着 | 6 中村 辰也 | A2 | 6 | 0.26 | 6.84 |
| 6着 | 5 細川 明人 | B1 | 5 | 0.19 | 6.92 |
3連単 3-1-2 2,500円(9番人気)/3連複 1-2-3 170円/2連単 3-1 980円/2連複 1-3 150円/単勝 3 530円
5R 予選 晴・風 北西 5m・波 5cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 藤山 翔大 | A2 | 1 | 0.18 | 6.92 |
| 2着 | 2 村田 敦 | B1 | 2 | 0.08 | 6.94 |
| 3着 | 4 花本 夏樹 | B1 | 4 | 0.19 | 6.98 |
| 4着 | 3 堀本 翔太 | B2 | 3 | 0.08 | 6.93 |
| 5着 | 6 荒川 健太 | A2 | 6 | 0.19 | 6.94 |
| 6着 | 5 守田 俊介 | A1 | 5 | 0.15 | 6.99 |
3連単 1-2-4 5,980円(25番人気)/3連複 1-2-4 3,330円/2連単 1-2 630円/2連複 1-2 600円/単勝 1 280円
6R 予選 晴・風 北西 2m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 馬野 耀 | A2 | 3 | 0.26 | 6.93 |
| 2着 | 2 原田 秀弥 | A2 | 2 | 0.19 | 6.95 |
| 3着 | 1 長尾 京志郎 | B1 | 1 | 0.17 | 6.97 |
| 4着 | 6 宗行 治哉 | A1 | 4 | 0.27 | 6.90 |
| 5着 | 4 西山 育 | B2 | 6 | 0.27 | 6.85 |
| 6着 | 3 久保原 秀人 | B1 | 5 | 0.26 | 6.91 |
3連単 5-2-1 2,980円(12番人気)/3連複 1-2-5 310円/2連単 5-2 1,020円/2連複 2-5 300円/単勝 5 380円
7R 予選 晴・風 北 4m・波 4cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 深井 利寿 | A1 | 2 | 0.18 | 6.90 |
| 2着 | 1 本岡 勝利 | B1 | 1 | 0.18 | 6.90 |
| 3着 | 5 土山 卓也 | A2 | 5 | 0.12 | 6.86 |
| 4着 | 4 橋本 年光 | B1 | 4 | 0.16 | 6.86 |
| 5着 | 6 井上 一輝 | A1 | 6 | 0.14 | 6.90 |
| 6着 | 3 須藤 隆雄 | B1 | 3 | 0.15 | 6.92 |
3連単 2-1-5 1,590円(4番人気)/3連複 1-2-5 530円/2連単 2-1 570円/2連複 1-2 320円/単勝 2 260円
8R 予選 晴・風 北西 4m・波 4cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 嶋 義信 | A1 | 2 | 0.22 | 6.89 |
| 2着 | 1 宮村 勇哉 | B1 | 1 | 0.17 | 6.91 |
| 3着 | 4 鈴木 雅希 | A2 | 4 | 0.18 | 6.82 |
| 4着 | 5 網代 良芽 | B1 | 5 | 0.18 | 6.77 |
| 5着 | 6 仲道 大輔 | A2 | 6 | 0.22 | 6.87 |
| 6着 | 3 竹田 辰也 | A1 | 3 | 0.23 | 6.87 |
3連単 2-1-4 6,690円(29番人気)/3連複 1-2-4 1,950円/2連単 2-1 1,340円/2連複 1-2 330円/単勝 2 710円
9R 予選特賞 晴・風 北西 4m・波 4cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 土井 祥伍 | B1 | 2 | 0.15 | 6.92 |
| 2着 | 1 花本 剛 | B1 | 1 | 0.08 | 6.91 |
| 3着 | 4 中村 魁生 | A1 | 4 | 0.15 | 6.90 |
| 4着 | 6 森 晋太郎 | B2 | 6 | 0.18 | 6.79 |
| 5着 | 5 杉山 貴博 | A2 | 5 | 0.18 | 6.90 |
| 6着 | 3 荒川 健太 | A2 | 3 | 0.10 | 6.93 |
3連単 2-1-4 7,740円(38番人気)/3連複 1-2-4 1,990円/2連単 2-1 2,440円/2連複 1-2 780円/単勝 2 610円
10R 予選特賞 晴・風 北西 5m・波 5cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 長谷川 親王 | B1 | 1 | 0.26 | 6.99 |
| 2着 | 6 上條 嘉嗣 | A1 | 6 | 0.28 | 6.92 |
| 3着 | 3 東 潤樹 | A2 | 3 | 0.24 | 7.04 |
| 4着 | 2 花本 夏樹 | B1 | 2 | 0.28 | 7.02 |
| 5着 | 5 永井 彪也 | A1 | 5 | 0.18 | 6.96 |
| 6着 | 4 馬野 耀 | A2 | 4 | 0.19 | 6.98 |
3連単 1-6-3 19,370円(76番人気)/3連複 1-3-6 3,330円/2連単 1-6 2,700円/2連複 1-6 3,970円/単勝 1 240円
11R 記者特選 晴・風 北西 6m・波 6cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 高橋 竜矢 | A1 | 5 | 0.09 | 6.98 |
| 2着 | 2 井上 一輝 | A1 | 2 | 0.11 | 6.91 |
| 3着 | 6 為本 智也 | B1 | 6 | 0.11 | 7.00 |
| 4着 | 4 原田 秀弥 | A2 | 4 | 0.11 | 6.97 |
| 5着 | 1 梅木 敬太 | B1 | 1 | 0.11 | 6.94 |
| 6着 | 3 中村 辰也 | A2 | 3 | 0.12 | 7.08 |
3連単 5-2-6 15,910円(57番人気)/3連複 2-5-6 2,590円/2連単 5-2 3,100円/2連複 2-5 1,200円/単勝 5 800円
12R カニ坊選抜 晴・風 北西 3m・波 3cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 石本 裕武 | A1 | 1 | 0.18 | 6.82 |
| 2着 | 3 長尾 京志郎 | B1 | 3 | 0.17 | 7.01 |
| 3着 | 4 嶋 義信 | A1 | 4 | 0.17 | 6.88 |
| 4着 | 5 深井 利寿 | A1 | 5 | 0.22 | 6.96 |
| 5着 | 6 村田 浩司 | B1 | 6 | 0.23 | 6.91 |
| 6着 | 2 藤山 翔大 | A2 | 2 | 0.30 | 7.03 |
3連単 1-3-4 1,530円(6番人気)/3連複 1-3-4 890円/2連単 1-3 510円/2連複 1-3 930円/単勝 1 120円
三国の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年8月6日(木)の三国競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中4回です。三国競艇場の通算の1号艇1着率は52.1%です。
2026年8月6日(木)の三国競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は10Rの19,370円(1-6-3)でした。万舟は2本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料