蒲郡競艇 2026年9月7日(月) のレース結果
一般社団法人蒲郡市観光協会長杯 第4日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4 3 2 | 2,700円 | 11番人気 | まくり差し | 西川 新太郎 |
| 2R | 1 5 2 | 1,970円 | 6番人気 | 逃げ | 森下 勇 |
| 3R | 2 3 6 | 26,000円 | 59番人気 | まくり | 廣中 良一 |
| 4R | 3 4 5 | 3,840円 | 15番人気 | 逃げ | 下河 誉史 |
| 5R | 1 3 6 | 570円 | 1番人気 | 逃げ | 宮嵜 隆太郎 |
| 6R | 1 5 4 | 1,000円 | 4番人気 | 逃げ | 品川 二千翔 |
| 7R | 1 4 6 | 2,660円 | 10番人気 | 逃げ | 鰐部 太空海 |
| 8R | 5 3 1 | 8,980円 | 30番人気 | まくり差し | 中辻 崇人 |
| 9R | 1 5 2 | 890円 | 3番人気 | 逃げ | 大上 卓人 |
| 10R | 1 2 4 | 450円 | 1番人気 | 逃げ | 片岡 雅裕 |
| 11R | 1 5 2 | 2,460円 | 12番人気 | 逃げ | 大峯 豊 |
| 12R | 1 2 4 | 630円 | 1番人気 | 逃げ | 中辻 崇人 |
レースごとの着順
1R 一般戦 曇り・風 北西 1m・波 0cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 西川 新太郎 | B1 | 4 | 0.09 | 6.73 |
| 2着 | 3 上田 隆章 | B1 | 3 | 0.12 | 6.74 |
| 3着 | 2 土山 卓也 | A2 | 2 | 0.12 | 6.76 |
| 4着 | 5 中里 昌志 | B1 | 5 | 0.09 | 6.76 |
| 5着 | 6 津留 浩一郎 | B1 | 6 | 0.09 | 6.69 |
| 6着 | 1 宮崎 奏磨 | B2 | 1 | 0.13 | 6.61 |
3連単 4-3-2 2,700円(11番人気)/3連複 2-3-4 310円/2連単 4-3 1,130円/2連複 3-4 540円/単勝 4 410円
2R 一般戦 雨・風 北西 1m・波 0cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 森下 勇 | B1 | 1 | 0.11 | 6.68 |
| 2着 | 5 片岡 雅裕 | A2 | 5 | 0.17 | 6.68 |
| 3着 | 2 中村 辰也 | A2 | 2 | 0.11 | 6.66 |
| 4着 | 3 林 祐介 | B1 | 3 | 0.11 | 6.67 |
| 5着 | 6 高野 心吾 | B1 | 6 | 0.23 | 6.70 |
| 6着 | 4 渥美 卓郎 | B1 | 4 | 0.21 | 6.81 |
3連単 1-5-2 1,970円(6番人気)/3連複 1-2-5 380円/2連単 1-5 1,000円/2連複 1-5 790円/単勝 1 270円
3R 一般戦 雨・風 無風 0m・波 0cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 廣中 良一 | B1 | 2 | 0.11 | 6.72 |
| 2着 | 3 山田 佑樹 | B1 | 3 | 0.11 | 6.69 |
| 3着 | 6 本岡 勝利 | B1 | 6 | 0.19 | 6.72 |
| 4着 | 5 吉田 裕平 | A1 | 5 | 0.11 | 6.69 |
| 5着 | 4 服部 達哉 | A2 | 4 | 0.09 | 6.74 |
| 6着 | 1 塩嶋 泰空 | B2 | 1 | 0.19 | 6.62 |
3連単 2-3-6 26,000円(59番人気)/3連複 2-3-6 17,510円/2連単 2-3 1,570円/2連複 2-3 910円/単勝 2 510円
4R 一般戦 雨・風 無風 0m・波 0cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 下河 誉史 | B1 | 1 | 0.17 | 6.62 |
| 2着 | 4 土屋 智則 | A1 | 2 | 0.19 | 6.64 |
| 3着 | 5 盛本 真輔 | A2 | 3 | 0.19 | 6.82 |
| 4着 | 2 松下 誉士 | B1 | 5 | 0.21 | 6.73 |
| 5着 | 6 長谷川 親王 | B1 | 6 | 0.37 | 6.80 |
| 6着 | 1 今坂 晃広 | B1 | 4 | 0.19 | 6.73 |
3連単 3-4-5 3,840円(15番人気)/3連複 3-4-5 880円/2連単 3-4 1,210円/2連複 3-4 640円/単勝 3 640円
5R 一般戦 雨・風 無風 0m・波 0cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 宮嵜 隆太郎 | B1 | 1 | 0.09 | 6.63 |
| 2着 | 3 飯島 昌弘 | A2 | 3 | 0.08 | 6.75 |
| 3着 | 6 大上 卓人 | A1 | 5 | 0.14 | 6.70 |
| 4着 | 2 森林 太 | B1 | 2 | 0.11 | 6.74 |
| 5着 | 5 大谷 直弘 | B1 | 6 | 0.19 | 6.76 |
| 6着 | 4 津留 浩一郎 | B1 | 4 | 0.06 | 6.71 |
3連単 1-3-6 570円(1番人気)/3連複 1-3-6 300円/2連単 1-3 290円/2連複 1-3 200円/単勝 1 190円
6R 一般戦 雨・風 無風 0m・波 0cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 品川 二千翔 | A1 | 1 | 0.17 | 6.71 |
| 2着 | 5 大峯 豊 | A1 | 5 | 0.10 | 6.83 |
| 3着 | 4 谷川 将太 | B1 | 4 | 0.10 | 6.82 |
| 4着 | 2 池本 輝明 | B1 | 2 | 0.15 | 6.79 |
| 5着 | 3 高倉 孝太 | A2 | 3 | 0.12 | 6.84 |
| 6着 | 6 渥美 卓郎 | B1 | 6 | 0.13 | 6.86 |
3連単 1-5-4 1,000円(4番人気)/3連複 1-4-5 440円/2連単 1-5 320円/2連複 1-5 290円/単勝 1 100円
7R 一般戦進入固定 雨・風 無風 0m・波 0cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 鰐部 太空海 | A1 | 1 | 0.21 | 6.70 |
| 2着 | 4 柳瀬 興志 | A2 | 4 | 0.17 | 6.76 |
| 3着 | 6 山下 流心 | B1 | 6 | 0.18 | 6.80 |
| 4着 | 5 野相 弘司 | B1 | 5 | 0.18 | 6.78 |
| 5着 | 3 三宅 潤 | A2 | 3 | 0.20 | 6.81 |
| 6着 | 2 橋口 真樹 | B1 | 2 | 0.19 | 6.80 |
3連単 1-4-6 2,660円(10番人気)/3連複 1-4-6 1,070円/2連単 1-4 390円/2連複 1-4 490円/単勝 1 110円
8R 一般戦 雨・風 無風 0m・波 0cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 中辻 崇人 | A1 | 5 | 0.17 | 6.75 |
| 2着 | 3 小林 基樹 | B1 | 3 | 0.23 | 6.74 |
| 3着 | 1 土山 卓也 | A2 | 1 | 0.32 | 6.76 |
| 4着 | 2 岩橋 裕馬 | B1 | 2 | 0.23 | 6.79 |
| 5着 | 6 岡田 憲行 | A2 | 6 | 0.18 | 6.82 |
| 6着 | 4 森下 勇 | B1 | 4 | 0.22 | 6.82 |
3連単 5-3-1 8,980円(30番人気)/3連複 1-3-5 420円/2連単 5-3 3,410円/2連複 3-5 1,390円/単勝 5 360円
9R 準優勝戦 雨・風 西 1m・波 0cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 大上 卓人 | A1 | 1 | 0.19 | 6.73 |
| 2着 | 5 土屋 智則 | A1 | 3 | 0.22 | 6.76 |
| 3着 | 2 吉田 裕平 | A1 | 2 | 0.14 | 6.78 |
| 4着 | 4 林 祐介 | B1 | 4 | 0.17 | 6.77 |
| 5着 | 6 西川 新太郎 | B1 | 5 | 0.17 | 6.84 |
| 6着 | 3 森林 太 | B1 | 6 | 0.26 | 6.80 |
3連単 1-5-2 890円(3番人気)/3連複 1-2-5 230円/2連単 1-5 580円/2連複 1-5 490円/単勝 1 100円
10R 準優勝戦 雨・風 無風 0m・波 0cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 片岡 雅裕 | A2 | 1 | 0.17 | 6.72 |
| 2着 | 2 品川 二千翔 | A1 | 2 | 0.15 | 6.73 |
| 3着 | 4 山田 佑樹 | B1 | 4 | 0.09 | 6.79 |
| 4着 | 6 飯島 昌弘 | A2 | 6 | 0.14 | 6.81 |
| 5着 | 5 松下 誉士 | B1 | 5 | 0.18 | 6.81 |
| 6着 | 3 中里 昌志 | B1 | 3 | 0.15 | 6.87 |
3連単 1-2-4 450円(1番人気)/3連複 1-2-4 230円/2連単 1-2 190円/2連複 1-2 180円/単勝 1 110円
11R 準優勝戦 雨・風 無風 0m・波 0cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 大峯 豊 | A1 | 1 | 0.15 | 6.69 |
| 2着 | 5 中村 辰也 | A2 | 5 | 0.26 | 6.71 |
| 3着 | 2 宮嵜 隆太郎 | B1 | 2 | 0.13 | 6.74 |
| 4着 | 4 下河 誉史 | B1 | 4 | 0.30 | 6.67 |
| 5着 | 3 鰐部 太空海 | A1 | 3 | 0.20 | 6.80 |
| 6着 | 6 服部 達哉 | A2 | 6 | 0.18 | 6.86 |
3連単 1-5-2 2,460円(12番人気)/3連複 1-2-5 910円/2連単 1-5 660円/2連複 1-5 590円/単勝 1 120円
12R 一般戦 雨・風 無風 0m・波 0cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 中辻 崇人 | A1 | 1 | 0.24 | 6.73 |
| 2着 | 2 高野 心吾 | B1 | 2 | 0.27 | 6.79 |
| 3着 | 4 高倉 孝太 | A2 | 4 | 0.23 | 6.85 |
| 4着 | 6 橋口 真樹 | B1 | 6 | 0.09 | 6.86 |
| 5着 | 3 長谷川 親王 | B1 | 3 | 0.18 | 6.85 |
| 6着 | 5 本岡 勝利 | B1 | 5 | 0.14 | 6.85 |
3連単 1-2-4 630円(1番人気)/3連複 1-2-4 280円/2連単 1-2 210円/2連複 1-2 520円/単勝 1 100円
蒲郡の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年9月7日(月)の蒲郡競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中8回です。蒲郡競艇場の通算の1号艇1着率は56.4%です。
2026年9月7日(月)の蒲郡競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は3Rの26,000円(2-3-6)でした。万舟は1本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料