蒲郡競艇 2026年9月6日(日) のレース結果
一般社団法人蒲郡市観光協会長杯 第3日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 3 2 | 1,200円 | 2番人気 | 差し | 上田 隆章 |
| 2R | 1 3 4 | 1,640円 | 2番人気 | 逃げ | 中里 昌志 |
| 3R | 1 3 6 | 1,060円 | 3番人気 | 逃げ | 林 祐介 |
| 4R | 3 2 4 | 9,710円 | 36番人気 | まくり | 宮嵜 隆太郎 |
| 5R | 1 4 3 | 510円 | 1番人気 | 逃げ | 山田 佑樹 |
| 6R | 2 4 3 | 3,660円 | 14番人気 | まくり | 片岡 雅裕 |
| 7R | 4 1 5 | 4,480円 | 15番人気 | まくり | 高倉 孝太 |
| 8R | 1 2 5 | 1,390円 | 6番人気 | 逃げ | 柳瀬 興志 |
| 9R | 2 5 4 | 8,340円 | 24番人気 | 差し | 品川 二千翔 |
| 10R | 3 6 4 | 376,690円 | 114番人気 | まくり差し | 西川 新太郎 |
| 11R | 1 3 5 | 1,710円 | 9番人気 | 逃げ | 土屋 智則 |
| 12R | 1 2 4 | 580円 | 2番人気 | 逃げ | 吉田 裕平 |
レースごとの着順
1R 予選 雨・風 東 4m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 上田 隆章 | B1 | 2 | 0.15 | 6.72 |
| 2着 | 3 高野 心吾 | B1 | 3 | 0.14 | 6.72 |
| 3着 | 2 盛本 真輔 | A2 | 1 | 0.14 | 6.83 |
| 4着 | 5 大谷 直弘 | B1 | 5 | 0.18 | 6.80 |
| 5着 | 6 野相 弘司 | B1 | 6 | 0.23 | 6.84 |
| 6着 | 4 今坂 晃広 | B1 | 4 | 0.15 | 6.80 |
3連単 1-3-2 1,200円(2番人気)/3連複 1-2-3 450円/2連単 1-3 460円/2連複 1-3 440円/単勝 1 160円
2R 予選 雨・風 東 3m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 中里 昌志 | B1 | 1 | 0.16 | 6.76 |
| 2着 | 3 森林 太 | B1 | 3 | 0.17 | 6.77 |
| 3着 | 4 飯島 昌弘 | A2 | 4 | 0.19 | 6.76 |
| 4着 | 6 品川 二千翔 | A1 | 6 | 0.24 | 6.72 |
| 5着 | 2 森下 勇 | B1 | 2 | 0.16 | 6.78 |
| 6着 | 5 山下 流心 | B1 | 5 | 0.22 | 6.85 |
3連単 1-3-4 1,640円(2番人気)/3連複 1-3-4 630円/2連単 1-3 720円/2連複 1-3 650円/単勝 1 160円
3R 予選 雨・風 北東 3m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 林 祐介 | B1 | 1 | 0.18 | 6.72 |
| 2着 | 3 中辻 崇人 | A1 | 3 | 0.15 | 6.72 |
| 3着 | 6 下河 誉史 | B1 | 6 | 0.16 | 6.72 |
| 4着 | 5 岡田 憲行 | A2 | 5 | 0.11 | 6.76 |
| 5着 | 2 本岡 勝利 | B1 | 2 | 0.26 | 6.81 |
| 6着 | 4 渥美 卓郎 | B1 | 4 | 0.22 | 6.79 |
3連単 1-3-6 1,060円(3番人気)/3連複 1-3-6 490円/2連単 1-3 370円/2連複 1-3 190円/単勝 1 240円
4R 予選 雨・風 無風 0m・波 0cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 宮嵜 隆太郎 | B1 | 3 | 0.12 | 6.67 |
| 2着 | 2 池本 輝明 | B1 | 2 | 0.21 | 6.74 |
| 3着 | 4 大峯 豊 | A1 | 4 | 0.13 | 6.74 |
| 4着 | 5 廣中 良一 | B1 | 5 | 0.14 | 6.77 |
| 5着 | 1 岩橋 裕馬 | B1 | 1 | 0.17 | 6.65 |
| 6着 | 6 土山 卓也 | A2 | 6 | 0.14 | 6.80 |
3連単 3-2-4 9,710円(36番人気)/3連複 2-3-4 1,130円/2連単 3-2 8,040円/2連複 2-3 2,120円/単勝 3 500円
5R 予選 雨・風 無風 0m・波 0cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 山田 佑樹 | B1 | 1 | 0.22 | 6.68 |
| 2着 | 4 大上 卓人 | A1 | 4 | 0.17 | 6.72 |
| 3着 | 3 谷川 将太 | B1 | 3 | 0.19 | 6.71 |
| 4着 | 6 服部 達哉 | A2 | 6 | 0.24 | 6.76 |
| 5着 | 5 上田 隆章 | B1 | 5 | 0.21 | 6.75 |
| 6着 | 2 宮崎 奏磨 | B2 | 2 | 0.21 | 6.70 |
3連単 1-4-3 510円(1番人気)/3連複 1-3-4 220円/2連単 1-4 270円/2連複 1-4 210円/単勝 1 210円
6R 予選 雨・風 無風 0m・波 0cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 片岡 雅裕 | A2 | 2 | 0.15 | 6.74 |
| 2着 | 4 鰐部 太空海 | A1 | 4 | 0.17 | 6.74 |
| 3着 | 3 長谷川 親王 | B1 | 3 | 0.16 | 6.76 |
| 4着 | 5 西川 新太郎 | B1 | 5 | 0.18 | 6.80 |
| 5着 | 6 山下 流心 | B1 | 6 | 0.29 | 6.84 |
| 6着 | 1 小林 基樹 | B1 | 1 | 0.25 | 6.70 |
3連単 2-4-3 3,660円(14番人気)/3連複 2-3-4 1,470円/2連単 2-4 440円/2連複 2-4 220円/単勝 2 220円
7R 予選進入固定 雨・風 西 1m・波 0cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 高倉 孝太 | A2 | 4 | 0.17 | 6.66 |
| 2着 | 1 中村 辰也 | A2 | 1 | 0.21 | 6.73 |
| 3着 | 5 林 祐介 | B1 | 5 | 0.19 | 6.78 |
| 4着 | 3 土屋 智則 | A1 | 3 | 0.21 | 6.82 |
| 5着 | 2 野相 弘司 | B1 | 2 | 0.26 | 6.92 |
| 6着 | 6 塩嶋 泰空 | B2 | 6 | 0.28 | 6.85 |
3連単 4-1-5 4,480円(15番人気)/3連複 1-4-5 950円/2連単 4-1 1,290円/2連複 1-4 550円/単勝 4 360円
8R 予選 雨・風 無風 0m・波 0cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 柳瀬 興志 | A2 | 1 | 0.21 | 6.68 |
| 2着 | 2 吉田 裕平 | A1 | 2 | 0.17 | 6.80 |
| 3着 | 5 三宅 潤 | A2 | 5 | 0.13 | 6.78 |
| 4着 | 3 大谷 直弘 | B1 | 3 | 0.19 | 6.84 |
| 5着 | 6 松下 誉士 | B1 | 6 | 0.11 | 6.76 |
| 6着 | 4 岩橋 裕馬 | B1 | 4 | 0.16 | 6.75 |
3連単 1-2-5 1,390円(6番人気)/3連複 1-2-5 360円/2連単 1-2 320円/2連複 1-2 190円/単勝 1 220円
9R 予選特賞 雨・風 北東 1m・波 0cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 品川 二千翔 | A1 | 2 | 0.26 | 6.71 |
| 2着 | 5 谷川 将太 | B1 | 6 | 0.19 | 6.78 |
| 3着 | 4 橋口 真樹 | B1 | 4 | 0.20 | 6.79 |
| 4着 | 1 盛本 真輔 | A2 | 1 | 0.23 | 6.75 |
| 5着 | 6 岡田 憲行 | A2 | 5 | 0.35 | 6.80 |
| 6着 | 3 津留 浩一郎 | B1 | 3 | 0.20 | 6.77 |
3連単 2-5-4 8,340円(24番人気)/3連複 2-4-5 2,200円/2連単 2-5 2,230円/2連複 2-5 1,140円/単勝 2 260円
10R 一般特賞 雨・風 西 1m・波 0cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 西川 新太郎 | B1 | 3 | 0.13 | 6.83 |
| 2着 | 6 今坂 晃広 | B1 | 6 | 0.23 | 6.86 |
| 3着 | 4 池本 輝明 | B1 | 4 | 0.19 | 6.85 |
| 失格 | 1 大上 卓人 | A1 | 1 | 0.13 | 6.74 |
| 失格 | 2 飯島 昌弘 | A2 | 2 | 0.13 | 6.81 |
| 失格 | 5 中辻 崇人 | A1 | 5 | 0.14 | 6.72 |
3連単 3-6-4 376,690円(114番人気)/3連複 3-4-6 36,400円/2連単 3-6 69,710円/2連複 3-6 12,590円/単勝 3 2,180円
11R 一般特選 雨・風 北西 1m・波 0cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 土屋 智則 | A1 | 1 | 0.22 | 6.68 |
| 2着 | 3 服部 達哉 | A2 | 3 | 0.20 | 6.82 |
| 3着 | 5 土山 卓也 | A2 | 5 | 0.28 | 6.82 |
| 4着 | 6 鰐部 太空海 | A1 | 6 | 0.28 | 6.75 |
| 5着 | 4 下河 誉史 | B1 | 4 | 0.31 | 6.75 |
| 6着 | 2 中里 昌志 | B1 | 2 | 0.25 | 6.80 |
3連単 1-3-5 1,710円(9番人気)/3連複 1-3-5 910円/2連単 1-3 280円/2連複 1-3 350円/単勝 1 140円
12R 一般記者特選 雨・風 無風 0m・波 0cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 吉田 裕平 | A1 | 1 | 0.12 | 6.73 |
| 2着 | 2 大峯 豊 | A1 | 2 | 0.15 | 6.77 |
| 3着 | 4 中村 辰也 | A2 | 4 | 0.15 | 6.74 |
| 4着 | 3 山田 佑樹 | B1 | 3 | 0.12 | 6.79 |
| 5着 | 6 片岡 雅裕 | A2 | 6 | 0.21 | 6.75 |
| 6着 | 5 森林 太 | B1 | 5 | 0.22 | 6.80 |
3連単 1-2-4 580円(2番人気)/3連複 1-2-4 390円/2連単 1-2 170円/2連複 1-2 150円/単勝 1 120円
蒲郡の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年9月6日(日)の蒲郡競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中7回です。蒲郡競艇場の通算の1号艇1着率は56.4%です。
2026年9月6日(日)の蒲郡競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は10Rの376,690円(3-6-4)でした。万舟は1本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料