蒲郡競艇 2026年9月4日(金) のレース結果
一般社団法人蒲郡市観光協会長杯 第1日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 2 3 | 680円 | 1番人気 | 逃げ | 西川 新太郎 |
| 2R | 5 4 6 | 11,270円 | 31番人気 | まくり差し | 松下 誉士 |
| 3R | 1 6 5 | 14,220円 | 46番人気 | 逃げ | 谷川 将太 |
| 4R | 2 5 4 | 19,760円 | 42番人気 | 抜き | 大上 卓人 |
| 5R | 1 3 6 | 1,430円 | 4番人気 | 逃げ | 山下 流心 |
| 6R | 6 3 4 | 3,470円 | 11番人気 | まくり | 大峯 豊 |
| 7R | 1 4 3 | 440円 | 1番人気 | 逃げ | 中辻 崇人 |
| 8R | 1 3 5 | 500円 | 1番人気 | 逃げ | 飯島 昌弘 |
| 9R | 1 2 4 | 1,350円 | 5番人気 | 逃げ | 服部 達哉 |
| 10R | 1 4 5 | 3,060円 | 11番人気 | 差し | 鰐部 太空海 |
| 11R | 1 2 3 | 410円 | 1番人気 | 逃げ | 品川 二千翔 |
| 12R | 1 3 5 | 1,530円 | 6番人気 | 逃げ | 吉田 裕平 |
レースごとの着順
1R 予選 雨・風 南東 1m・波 0cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 西川 新太郎 | B1 | 1 | 0.18 | 6.65 |
| 2着 | 2 三宅 潤 | A2 | 2 | 0.22 | 6.69 |
| 3着 | 3 渥美 卓郎 | B1 | 3 | 0.21 | 6.72 |
| 4着 | 5 宮嵜 隆太郎 | B1 | 4 | 0.25 | 6.68 |
| 5着 | 6 廣中 良一 | B1 | 5 | 0.23 | 6.71 |
| 6着 | 4 長谷川 親王 | B1 | 6 | 0.29 | 6.73 |
3連単 1-2-3 680円(1番人気)/3連複 1-2-3 370円/2連単 1-2 280円/2連複 1-2 240円/単勝 1 150円
2R 予選 雨・風 西 2m・波 1cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 松下 誉士 | B1 | 5 | 0.18 | 6.71 |
| 2着 | 4 片岡 雅裕 | A2 | 4 | 0.09 | 6.68 |
| 3着 | 6 山田 佑樹 | B1 | 6 | 0.09 | 6.66 |
| 4着 | 1 池本 輝明 | B1 | 1 | 0.17 | 6.69 |
| 5着 | 2 大谷 直弘 | B1 | 2 | 0.13 | 6.69 |
| 6着 | 3 宮崎 奏磨 | B2 | 3 | 0.32 | 6.65 |
3連単 5-4-6 11,270円(31番人気)/3連複 4-5-6 770円/2連単 5-4 5,960円/2連複 4-5 520円/単勝 5 1,660円
3R 予選 雨・風 西 2m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 谷川 将太 | B1 | 1 | 0.21 | 6.67 |
| 2着 | 6 中里 昌志 | B1 | 6 | 0.14 | 6.73 |
| 3着 | 5 品川 二千翔 | A1 | 5 | 0.16 | 6.63 |
| 4着 | 4 上田 隆章 | B1 | 4 | 0.21 | 6.71 |
| 5着 | 3 本岡 勝利 | B1 | 3 | 0.26 | 6.68 |
| 6着 | 2 柳瀬 興志 | A2 | 2 | 0.27 | 6.61 |
3連単 1-6-5 14,220円(46番人気)/3連複 1-5-6 1,720円/2連単 1-6 5,400円/2連複 1-6 5,930円/単勝 1 120円
4R 予選 雨・風 北西 2m・波 1cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 大上 卓人 | A1 | 3 | 0.24 | 6.71 |
| 2着 | 5 今坂 晃広 | B1 | 4 | 0.25 | 6.75 |
| 3着 | 4 森林 太 | B1 | 6 | 0.38 | 6.71 |
| 4着 | 6 小林 基樹 | B1 | 5 | 0.35 | 6.67 |
| 5着 | 1 下河 誉史 | B1 | 2 | 0.33 | 6.58 |
| 6着 | 3 盛本 真輔 | A2 | 1 | 0.30 | 6.74 |
3連単 2-5-4 19,760円(42番人気)/3連複 2-4-5 5,490円/2連単 2-5 2,380円/2連複 2-5 1,880円/単勝 2 180円
5R 予選 雨・風 南 1m・波 0cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 山下 流心 | B1 | 1 | 0.09 | 6.66 |
| 2着 | 3 岩橋 裕馬 | B1 | 3 | 0.09 | 6.65 |
| 3着 | 6 土屋 智則 | A1 | 6 | 0.15 | 6.61 |
| 4着 | 2 高倉 孝太 | A2 | 2 | 0.09 | 6.71 |
| 5着 | 4 森下 勇 | B1 | 4 | 0.12 | 6.73 |
| 6着 | 5 津留 浩一郎 | B1 | 5 | 0.15 | 6.64 |
3連単 1-3-6 1,430円(4番人気)/3連複 1-3-6 370円/2連単 1-3 1,440円/2連複 1-3 560円/単勝 1 150円
6R 予選 雨・風 西 1m・波 0cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 大峯 豊 | A1 | 3 | 0.16 | 6.75 |
| 2着 | 3 松下 誉士 | B1 | 4 | 0.18 | 6.68 |
| 3着 | 4 林 祐介 | B1 | 5 | 0.14 | 6.70 |
| 4着 | 5 長谷川 親王 | B1 | 6 | 0.17 | 6.75 |
| 5着 | 1 岡田 憲行 | A2 | 1 | 0.25 | 6.81 |
| 6着 | 2 橋口 真樹 | B1 | 2 | 0.33 | 6.74 |
3連単 6-3-4 3,470円(11番人気)/3連複 3-4-6 940円/2連単 6-3 1,470円/2連複 3-6 970円/単勝 6 190円
7R 予選進入固定 雨・風 西 1m・波 0cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 中辻 崇人 | A1 | 1 | 0.16 | 6.70 |
| 2着 | 4 中村 辰也 | A2 | 4 | 0.21 | 6.73 |
| 3着 | 3 中里 昌志 | B1 | 3 | 0.20 | 6.79 |
| 4着 | 5 高野 心吾 | B1 | 5 | 0.31 | 6.77 |
| 5着 | 2 渥美 卓郎 | B1 | 2 | 0.23 | 6.79 |
| 6着 | 6 宮崎 奏磨 | B2 | 6 | 0.30 | 6.70 |
3連単 1-4-3 440円(1番人気)/3連複 1-3-4 210円/2連単 1-4 240円/2連複 1-4 150円/単勝 1 100円
8R 予選 雨・風 南西 1m・波 0cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 飯島 昌弘 | A2 | 1 | 0.14 | 6.71 |
| 2着 | 3 吉田 裕平 | A1 | 4 | 0.22 | 6.80 |
| 3着 | 5 盛本 真輔 | A2 | 2 | 0.19 | 6.83 |
| 4着 | 6 大谷 直弘 | B1 | 5 | 0.24 | 6.76 |
| 5着 | 4 本岡 勝利 | B1 | 6 | 0.33 | 6.81 |
| 6着 | 2 塩嶋 泰空 | B2 | 3 | 0.19 | 6.76 |
3連単 1-3-5 500円(1番人気)/3連複 1-3-5 180円/2連単 1-3 200円/2連複 1-3 130円/単勝 1 120円
9R 予選特賞 雨・風 北東 1m・波 0cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 服部 達哉 | A2 | 1 | 0.07 | 6.80 |
| 2着 | 2 山田 佑樹 | B1 | 2 | 0.16 | 6.77 |
| 3着 | 4 小林 基樹 | B1 | 4 | 0.26 | 6.74 |
| 4着 | 3 土山 卓也 | A2 | 3 | 0.19 | 6.79 |
| 5着 | 6 三宅 潤 | A2 | 6 | 0.19 | 6.81 |
| 6着 | 5 森下 勇 | B1 | 5 | 0.21 | 6.83 |
3連単 1-2-4 1,350円(5番人気)/3連複 1-2-4 860円/2連単 1-2 310円/2連複 1-2 230円/単勝 1 180円
10R 予選特賞 雨・風 南東 1m・波 0cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 鰐部 太空海 | A1 | 2 | 0.19 | 6.70 |
| 2着 | 4 野相 弘司 | B1 | 4 | 0.15 | 6.88 |
| 3着 | 5 柳瀬 興志 | A2 | 5 | 0.13 | 6.72 |
| 4着 | 6 森林 太 | B1 | 6 | 0.16 | 6.84 |
| 5着 | 3 岡田 憲行 | A2 | 3 | 0.14 | 6.88 |
| 6着 | 2 津留 浩一郎 | B1 | 1 | 0.14 | 6.77 |
3連単 1-4-5 3,060円(11番人気)/3連複 1-4-5 1,390円/2連単 1-4 1,110円/2連複 1-4 1,130円/単勝 1 230円
11R 予選特選 雨・風 南東 1m・波 0cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 品川 二千翔 | A1 | 1 | 0.22 | 6.72 |
| 2着 | 2 下河 誉史 | B1 | 2 | 0.23 | 6.70 |
| 3着 | 3 中村 辰也 | A2 | 3 | 0.22 | 6.71 |
| 4着 | 5 池本 輝明 | B1 | 5 | 0.25 | 6.84 |
| 5着 | 6 高倉 孝太 | A2 | 6 | 0.23 | 6.83 |
| 6着 | 4 廣中 良一 | B1 | 4 | 0.19 | 6.82 |
3連単 1-2-3 410円(1番人気)/3連複 1-2-3 230円/2連単 1-2 250円/2連複 1-2 280円/単勝 1 130円
12R ドリーム戦 雨・風 東 3m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 吉田 裕平 | A1 | 1 | 0.13 | 6.76 |
| 2着 | 3 大峯 豊 | A1 | 3 | 0.12 | 6.80 |
| 3着 | 5 片岡 雅裕 | A2 | 4 | 0.12 | 6.75 |
| 4着 | 2 土屋 智則 | A1 | 2 | 0.15 | 6.79 |
| 5着 | 6 大上 卓人 | A1 | 5 | 0.14 | 6.82 |
| 6着 | 4 中辻 崇人 | A1 | 6 | 0.15 | 6.72 |
3連単 1-3-5 1,530円(6番人気)/3連複 1-3-5 700円/2連単 1-3 360円/2連複 1-3 310円/単勝 1 120円
蒲郡の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年9月4日(金)の蒲郡競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中9回です。蒲郡競艇場の通算の1号艇1着率は56.4%です。
2026年9月4日(金)の蒲郡競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は4Rの19,760円(2-5-4)でした。万舟は3本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料