蒲郡競艇 2026年9月1日(火) のレース結果
日刊ゲンダイ杯争奪蒲郡トトまるナイト特別 第6日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4 3 5 | 7,860円 | 36番人気 | まくり差し | 安田 政彦 |
| 2R | 4 5 2 | 6,080円 | 22番人気 | まくり | 伏見 俊介 |
| 3R | 3 1 2 | 1,840円 | 5番人気 | 抜き | 古結 宏 |
| 4R | 1 4 2 | 560円 | 1番人気 | 逃げ | 山田 晃大 |
| 5R | 1 3 5 | 1,070円 | 2番人気 | 逃げ | 西丸 敦基 |
| 6R | 5 3 1 | 4,890円 | 17番人気 | まくり | 西野 雄貴 |
| 7R | 1 3 4 | 320円 | 1番人気 | 逃げ | 小林 一樹 |
| 8R | 4 6 3 | 41,510円 | 73番人気 | まくり | 石井 孝之 |
| 9R | 1 4 6 | 3,420円 | 10番人気 | 逃げ | 伊藤 誠二 |
| 10R | 1 3 2 | 620円 | 2番人気 | 逃げ | 西野 雄貴 |
| 11R | 4 6 2 | 48,060円 | 53番人気 | まくり | 金子 萌 |
| 12R | 3 1 2 | 6,970円 | 23番人気 | まくり差し | 栗城 匠 |
レースごとの着順
1R 一般戦 晴・風 南西 4m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 安田 政彦 | B1 | 3 | 0.20 | 6.73 |
| 2着 | 3 梶原 正 | B1 | 5 | 0.18 | 6.76 |
| 3着 | 5 伊倉 光 | B1 | 4 | 0.23 | 6.62 |
| 4着 | 1 菅沼 佳昭 | B1 | 1 | 0.21 | 6.65 |
| 5着 | 6 澁澤 周羽 | B2 | 6 | 0.25 | 6.65 |
| 6着 | 2 石井 孝之 | B1 | 2 | 0.25 | 6.66 |
3連単 4-3-5 7,860円(36番人気)/3連複 3-4-5 990円/2連単 4-3 3,900円/2連複 3-4 1,790円/単勝 4 610円
2R 一般戦 晴・風 南 3m・波 1cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 伏見 俊介 | B2 | 4 | 0.07 | 6.76 |
| 2着 | 5 伊藤 誠二 | A1 | 5 | 0.12 | 6.67 |
| 3着 | 2 森 竜也 | B1 | 2 | 0.17 | 6.65 |
| 4着 | 3 藤丸 光一 | B1 | 3 | 0.19 | 6.63 |
| 5着 | 1 佐竹 友樹 | B1 | 1 | 0.21 | 6.62 |
| 6着 | 6 安部 慎一 | B1 | 6 | 0.08 | 6.70 |
3連単 4-5-2 6,080円(22番人気)/3連複 2-4-5 1,970円/2連単 4-5 1,440円/2連複 4-5 1,240円/単勝 4 1,050円
3R 一般戦 曇り・風 南東 2m・波 1cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 古結 宏 | A1 | 3 | 0.13 | 6.68 |
| 2着 | 1 四宮 与寛 | A2 | 1 | 0.11 | 6.64 |
| 3着 | 2 星 栄爾 | B1 | 2 | 0.09 | 6.68 |
| 4着 | 4 今泉 徹 | B1 | 4 | 0.07 | 6.74 |
| 5着 | 5 崎 利仁 | B1 | 5 | 0.08 | 6.65 |
| 6着 | 6 内田 壮 | B1 | 6 | 0.16 | 6.77 |
3連単 3-1-2 1,840円(5番人気)/3連複 1-2-3 170円/2連単 3-1 760円/2連複 1-3 160円/単勝 3 790円
4R 一般戦 曇り・風 南東 3m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 山田 晃大 | A2 | 1 | 0.11 | 6.67 |
| 2着 | 4 浜本 裕己 | A2 | 4 | 0.16 | 6.68 |
| 3着 | 2 高橋 真吾 | B1 | 2 | 0.15 | 6.71 |
| 4着 | 3 小森 信雄 | B1 | 3 | 0.18 | 6.69 |
| 5着 | 5 井上 恵一 | A2 | 5 | 0.17 | 6.68 |
| 6着 | 6 吉岡 誠 | B1 | 6 | 0.22 | 6.76 |
3連単 1-4-2 560円(1番人気)/3連複 1-2-4 260円/2連単 1-4 180円/2連複 1-4 220円/単勝 1 100円
5R 一般戦 晴・風 南東 3m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 西丸 敦基 | A2 | 1 | 0.06 | 6.66 |
| 2着 | 3 石井 伸長 | B1 | 3 | 0.05 | 6.74 |
| 3着 | 5 佐藤 大介 | A1 | 5 | 0.11 | 6.70 |
| 4着 | 2 梶原 正 | B1 | 2 | 0.16 | 6.80 |
| 5着 | 4 小池 哲也 | A2 | 4 | 0.08 | 6.74 |
| 6着 | 6 高木 圭大 | B1 | 6 | 0.12 | 6.74 |
3連単 1-3-5 1,070円(2番人気)/3連複 1-3-5 490円/2連単 1-3 490円/2連複 1-3 580円/単勝 1 130円
6R 一般戦 晴・風 南東 2m・波 1cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 西野 雄貴 | A1 | 5 | 0.04 | 6.74 |
| 2着 | 3 安田 政彦 | B1 | 3 | 0.18 | 6.76 |
| 3着 | 1 金子 萌 | A2 | 1 | 0.18 | 6.69 |
| 4着 | 2 小黒 竜吾 | B1 | 2 | 0.28 | 6.71 |
| 5着 | 6 樋口 亮 | A2 | 6 | 0.19 | 6.69 |
| 6着 | 4 藤丸 光一 | B1 | 4 | 0.21 | 6.66 |
3連単 5-3-1 4,890円(17番人気)/3連複 1-3-5 200円/2連単 5-3 3,650円/2連複 3-5 940円/単勝 5 220円
7R 一般戦進入固定 晴・風 南東 3m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 小林 一樹 | A2 | 1 | 0.16 | 6.66 |
| 2着 | 3 北村 征嗣 | A1 | 3 | 0.16 | 6.70 |
| 3着 | 4 大賀 龍之介 | A2 | 4 | 0.14 | 6.75 |
| 4着 | 5 安部 慎一 | B1 | 5 | 0.16 | 6.74 |
| 5着 | 2 今泉 徹 | B1 | 2 | 0.20 | 6.79 |
| 6着 | 6 澁澤 周羽 | B2 | 6 | 0.17 | 6.75 |
3連単 1-3-4 320円(1番人気)/3連複 1-3-4 160円/2連単 1-3 160円/2連複 1-3 120円/単勝 1 140円
8R 一般戦 晴・風 南東 3m・波 1cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 石井 孝之 | B1 | 4 | 0.12 | 6.70 |
| 2着 | 6 畑田 汰一 | A1 | 6 | 0.19 | 6.68 |
| 3着 | 3 浜本 裕己 | A2 | 2 | 0.21 | 6.70 |
| 4着 | 1 大場 恒季 | A1 | 1 | 0.21 | 6.65 |
| 5着 | 5 伏見 俊介 | B2 | 5 | 0.14 | 6.73 |
| 6着 | 2 崎 利仁 | B1 | 3 | 0.27 | 6.69 |
3連単 4-6-3 41,510円(73番人気)/3連複 3-4-6 5,440円/2連単 4-6 11,320円/2連複 4-6 4,340円/単勝 4 730円
9R 一般特選 晴・風 南東 2m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 伊藤 誠二 | A1 | 1 | 0.17 | 6.76 |
| 2着 | 4 菅沼 佳昭 | B1 | 4 | 0.15 | 6.74 |
| 3着 | 6 古結 宏 | A1 | 6 | 0.19 | 6.81 |
| 4着 | 2 小森 信雄 | B1 | 2 | 0.26 | 6.82 |
| 5着 | 5 石井 伸長 | B1 | 5 | 0.18 | 6.80 |
| 6着 | 3 小池 哲也 | A2 | 3 | 0.18 | 6.84 |
3連単 1-4-6 3,420円(10番人気)/3連複 1-4-6 920円/2連単 1-4 1,720円/2連複 1-4 1,220円/単勝 1 190円
10R 選抜戦 晴・風 南東 4m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 西野 雄貴 | A1 | 1 | 0.09 | 6.76 |
| 2着 | 3 四宮 与寛 | A2 | 3 | 0.04 | 6.82 |
| 3着 | 2 佐藤 大介 | A1 | 2 | 0.06 | 6.87 |
| 4着 | 4 佐竹 友樹 | B1 | 4 | 0.07 | 6.80 |
| 5着 | 6 山田 晃大 | A2 | 6 | 0.09 | 6.79 |
| 6着 | 5 森 竜也 | B1 | 5 | 0.10 | 6.80 |
3連単 1-3-2 620円(2番人気)/3連複 1-2-3 190円/2連単 1-3 310円/2連複 1-3 390円/単勝 1 100円
11R 選抜戦 晴・風 南東 2m・波 1cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 金子 萌 | A2 | 4 | 0.07 | 6.84 |
| 2着 | 6 西丸 敦基 | A2 | 6 | 0.09 | 6.77 |
| 3着 | 2 大場 恒季 | A1 | 2 | 0.09 | 6.77 |
| 4着 | 5 星 栄爾 | B1 | 5 | 0.10 | 6.80 |
| 5着 | 1 北村 征嗣 | A1 | 1 | 0.06 | 6.71 |
| 6着 | 3 小林 一樹 | A2 | 3 | 0.15 | 6.76 |
3連単 4-6-2 48,060円(53番人気)/3連複 2-4-6 11,420円/2連単 4-6 7,660円/2連複 4-6 4,250円/単勝 4 760円
12R 優勝戦 晴・風 南東 3m・波 1cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 栗城 匠 | A1 | 4 | 0.07 | 6.83 |
| 2着 | 1 上野 真之介 | A1 | 1 | 0.02 | 6.76 |
| 3着 | 2 松崎 祐太郎 | A2 | 2 | 0.02 | 6.79 |
| 4着 | 5 中村 尊 | B2 | 6 | 0.15 | 6.76 |
| 5着 | 6 吉川 喜継 | A1 | 3 | 0.08 | 6.85 |
| 6着 | 4 上條 嘉嗣 | A1 | 5 | 0.14 | 6.73 |
3連単 3-1-2 6,970円(23番人気)/3連複 1-2-3 470円/2連単 3-1 1,620円/2連複 1-3 310円/単勝 3 400円
蒲郡の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年9月1日(火)の蒲郡競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中5回です。蒲郡競艇場の通算の1号艇1着率は56.4%です。
2026年9月1日(火)の蒲郡競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は11Rの48,060円(4-6-2)でした。万舟は2本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料