福岡競艇 2026年10月3日(土) のレース結果
マンスリーBOATRACE杯 第3日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 | AI本命 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 2 3 | 370円 | 2番人気 | 恵まれ | 上村 純一 | 1 88% ○ |
| 2R | 1 4 5 | 1,390円 | 4番人気 | 逃げ | 橋本 年光 | 1 79% ○ |
| 3R | 3 1 2 | 780円 | 2番人気 | 差し | 石川 真二 | 1 58% × |
| 4R | 5 6 1 | 6,510円 | 26番人気 | まくり | 定松 勇樹 | 1 40% × |
| 5R | 2 3 4 | 3,050円 | 11番人気 | まくり | 渡邊 雄一郎 | 1 44% × |
| 6R | 1 6 4 | 9,130円 | 33番人気 | 逃げ | 宮村 勇哉 | 1 56% ○ |
| 7R | 6 1 2 | 2,240円 | 6番人気 | 抜き | 今村 暢孝 | 1 41% × |
| 8R | 1 5 3 | 19,170円 | 36番人気 | 逃げ | 末永 由楽 | 1 56% ○ |
| 9R | 1 5 3 | 1,800円 | 4番人気 | 逃げ | 小池 哲也 | 1 61% ○ |
| 10R | 3 2 4 | 10,360円 | 33番人気 | まくり | 大賀 龍之介 | 1 46% × |
| 11R | 1 2 3 | 570円 | 1番人気 | 逃げ | 浜先 真範 | 1 70% ○ |
| 12R | 1 2 3 | 220円 | 2番人気 | 恵まれ | 石川 真二 | 1 79% ○ |
レースごとの着順
1R カタメン1予 晴・風 東 4m・波 4cm・恵まれ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 上村 純一 | A1 | 1 | 0.08 | 6.78 | 88.2% |
| 2着 | 2 久保原 秀人 | B1 | 2 | 0.08 | 6.79 | 1.8% |
| 3着 | 3 富永 正人 | B1 | 3 | 0.05 | 6.80 | 5.4% |
| 4着 | 4 栗山 繁洋 | B1 | 4 | 0.07 | 6.83 | 2.3% |
| 5着 | 6 山田 陽翔 | B2 | 6 | 0.24 | 6.86 | 0.2% |
| F | 5 中島 友和 | B1 | 5 | F.01 | 6.76 | 2.1% |
3連単 1-2-3 370円(2番人気)/3連複 1-2-3 240円/2連単 1-2 350円/2連複 1-2 320円/単勝 1 100円
2R 予選 晴・風 東 4m・波 4cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 橋本 年光 | B1 | 1 | 0.10 | 6.84 | 79.1% |
| 2着 | 4 山田 真聖 | B1 | 4 | 0.07 | 6.80 | 5.7% |
| 3着 | 5 篠原 晟弥 | A2 | 5 | 0.05 | 6.86 | 5.1% |
| 4着 | 2 出畑 孝成 | B1 | 2 | 0.13 | 6.78 | 5.7% |
| 5着 | 3 岩井 繁 | B1 | 3 | 0.11 | 6.93 | 4.0% |
| 6着 | 6 今泉 博人 | B2 | 6 | 0.19 | 6.83 | 0.4% |
3連単 1-4-5 1,390円(4番人気)/3連複 1-4-5 360円/2連単 1-4 580円/2連複 1-4 670円/単勝 1 170円
3R カタメン3予 晴・風 東 5m・波 5cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 石川 真二 | A1 | 2 | 0.14 | 6.82 | 27.2% |
| 2着 | 1 森 竜也 | B1 | 1 | 0.11 | 6.89 | 58.2% |
| 3着 | 2 大田 直弥 | B1 | 3 | 0.16 | 6.83 | 6.1% |
| 4着 | 5 岩永 節也 | B1 | 5 | 0.25 | 6.79 | 2.0% |
| 5着 | 6 大谷 直弘 | B1 | 6 | 0.20 | 6.80 | 3.0% |
| 6着 | 4 幸野 史明 | B1 | 4 | 0.23 | 6.79 | 3.4% |
3連単 3-1-2 780円(2番人気)/3連複 1-2-3 260円/2連単 3-1 300円/2連複 1-3 200円/単勝 3 190円
4R 予選 晴・風 東 4m・波 4cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 定松 勇樹 | A1 | 5 | 0.15 | 6.73 | 25.6% |
| 2着 | 6 中島 浩哉 | B1 | 6 | 0.18 | 6.84 | 3.4% |
| 3着 | 1 占部 一真 | B1 | 1 | 0.22 | 6.80 | 39.6% |
| 4着 | 4 金田 智博 | A2 | 4 | 0.23 | 6.77 | 20.4% |
| 5着 | 2 宮地 博士 | B1 | 2 | 0.25 | 6.82 | 5.9% |
| 6着 | 3 中野 和裕 | B1 | 3 | 0.19 | 6.78 | 5.2% |
3連単 5-6-1 6,510円(26番人気)/3連複 1-5-6 1,810円/2連単 5-6 2,460円/2連複 5-6 2,200円/単勝 5 390円
5R 予選 晴・風 東 4m・波 4cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 渡邊 雄一郎 | A1 | 2 | 0.11 | 6.75 | 33.1% |
| 2着 | 3 眞田 英二 | B2 | 3 | 0.14 | 6.87 | 4.7% |
| 3着 | 4 松村 康太 | A2 | 4 | 0.17 | 6.81 | 12.6% |
| 4着 | 1 富永 正人 | B1 | 1 | 0.12 | 6.80 | 44.3% |
| 5着 | 6 岡崎 凪汰 | B1 | 6 | 0.15 | 6.84 | 0.7% |
| 6着 | 5 村松 修二 | A2 | 5 | 0.16 | 6.82 | 4.7% |
3連単 2-3-4 3,050円(11番人気)/3連複 2-3-4 1,000円/2連単 2-3 1,510円/2連複 2-3 1,030円/単勝 2 230円
6R 予選 晴・風 東 3m・波 3cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 宮村 勇哉 | B1 | 1 | 0.22 | 6.82 | 55.9% |
| 2着 | 6 岡村 仁 | A1 | 6 | 0.30 | 6.90 | 8.4% |
| 3着 | 4 出畑 孝成 | B1 | 4 | 0.22 | 6.80 | 4.1% |
| 4着 | 2 栗山 繁洋 | B1 | 2 | 0.20 | 6.83 | 7.8% |
| 5着 | 3 有賀 達也 | A2 | 3 | 0.15 | 6.83 | 20.7% |
| 6着 | 5 岡部 浩 | B1 | 5 | 0.27 | 6.82 | 3.2% |
3連単 1-6-4 9,130円(33番人気)/3連複 1-4-6 1,610円/2連単 1-6 1,200円/2連複 1-6 1,310円/単勝 1 200円
7R 予選 晴・風 東 3m・波 3cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 今村 暢孝 | A2 | 2 | 0.07 | 6.83 | 6.2% |
| 2着 | 1 山川 雄大 | B1 | 1 | 0.10 | 6.82 | 40.9% |
| 3着 | 2 深川 和仁 | B1 | 3 | 0.18 | 6.76 | 24.3% |
| 4着 | 3 橋本 年光 | B1 | 4 | 0.16 | 6.79 | 13.8% |
| 5着 | 4 中嶋 健一郎 | A2 | 5 | 0.12 | 6.77 | 14.2% |
| 6着 | 5 山田 陽翔 | B2 | 6 | 0.10 | 6.82 | 0.6% |
3連単 6-1-2 2,240円(6番人気)/3連複 1-2-6 370円/2連単 6-1 930円/2連複 1-6 350円/単勝 6 780円
8R 予選 晴・風 東 4m・波 4cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 末永 由楽 | A2 | 1 | 0.10 | 6.82 | 56.1% |
| 2着 | 5 山田 真聖 | B1 | 5 | 0.17 | 6.81 | 1.8% |
| 3着 | 3 岩永 節也 | B1 | 3 | 0.16 | 6.84 | 3.0% |
| 4着 | 2 前田 滉 | A1 | 2 | 0.12 | 6.75 | 30.7% |
| 5着 | 4 片岡 雅裕 | A2 | 4 | 0.09 | 6.81 | 7.9% |
| 6着 | 6 久保原 秀人 | B1 | 6 | 0.26 | 6.82 | 0.5% |
3連単 1-5-3 19,170円(36番人気)/3連複 1-3-5 4,170円/2連単 1-5 2,470円/2連複 1-5 2,810円/単勝 1 100円
9R 予選特賞 晴・風 東 4m・波 4cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 小池 哲也 | A2 | 1 | 0.14 | 6.83 | 60.6% |
| 2着 | 5 渡邊 雄一郎 | A1 | 5 | 0.16 | 6.78 | 10.4% |
| 3着 | 3 大谷 直弘 | B1 | 3 | 0.15 | 6.80 | 6.2% |
| 4着 | 2 金田 智博 | A2 | 2 | 0.11 | 6.81 | 14.9% |
| 5着 | 6 安達 裕樹 | A2 | 6 | 0.24 | 6.80 | 4.6% |
| 6着 | 4 中島 友和 | B1 | 4 | 0.20 | 6.76 | 3.2% |
3連単 1-5-3 1,800円(4番人気)/3連複 1-3-5 490円/2連単 1-5 350円/2連複 1-5 300円/単勝 1 120円
10R 予選特賞 晴・風 東 4m・波 4cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 大賀 龍之介 | A2 | 3 | 0.16 | 6.86 | 6.7% |
| 2着 | 2 宮田 龍馬 | A1 | 2 | 0.18 | 6.82 | 33.7% |
| 3着 | 4 中島 浩哉 | B1 | 4 | 0.13 | 6.87 | 4.2% |
| 4着 | 1 篠原 晟弥 | A2 | 1 | 0.17 | 6.84 | 45.6% |
| 5着 | 5 上村 純一 | A1 | 5 | 0.15 | 6.84 | 8.8% |
| 6着 | 6 加藤 雅之 | B2 | 6 | 0.23 | 6.89 | 1.1% |
3連単 3-2-4 10,360円(33番人気)/3連複 2-3-4 4,030円/2連単 3-2 3,610円/2連複 2-3 800円/単勝 3 1,060円
11R 予選特選 晴・風 東 3m・波 3cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 浜先 真範 | A1 | 1 | 0.09 | 6.79 | 69.6% |
| 2着 | 2 定松 勇樹 | A1 | 2 | 0.08 | 6.76 | 17.1% |
| 3着 | 3 村松 修二 | A2 | 3 | 0.09 | 6.87 | 4.3% |
| 4着 | 4 江本 真治 | A2 | 4 | 0.08 | 6.84 | 4.2% |
| 5着 | 6 深川 和仁 | B1 | 6 | 0.07 | 6.77 | 2.1% |
| 6着 | 5 有賀 達也 | A2 | 5 | 0.07 | 6.86 | 2.8% |
3連単 1-2-3 570円(1番人気)/3連複 1-2-3 240円/2連単 1-2 220円/2連複 1-2 160円/単勝 1 130円
12R 福岡選抜 晴・風 東 4m・波 4cm・恵まれ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 石川 真二 | A1 | 1 | 0.07 | 6.84 | 79.2% |
| 2着 | 2 中嶋 健一郎 | A2 | 2 | 0.09 | 6.78 | 6.2% |
| 3着 | 3 片岡 雅裕 | A2 | 3 | 0.01 | 6.80 | 6.4% |
| F | 4 岡村 仁 | A1 | 4 | F.03 | 6.91 | 4.7% |
| F | 5 中野 和裕 | B1 | 6 | F.09 | 6.84 | 0.7% |
| F | 6 松村 康太 | A2 | 5 | F.11 | 6.80 | 2.8% |
3連単 1-2-3 220円(2番人気)/2連単 1-2 180円/2連複 1-2 230円/単勝 1 100円
福岡の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年10月3日(土)の福岡競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中7回です。福岡競艇場の通算の1号艇1着率は58.0%です。
2026年10月3日(土)の福岡競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は8Rの19,170円(1-5-3)でした。万舟は2本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料