びわこ競艇 2026年10月3日(土) のレース結果
第3回浪乃音酒造杯 第1日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 | AI本命 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 4 3 | 1,900円 | 6番人気 | 逃げ | 小川 知行 | 1 70% ○ |
| 2R | 2 4 3 | 2,930円 | 13番人気 | まくり | 金子 拓矢 | 1 39% × |
| 3R | 1 3 5 | 1,010円 | 1番人気 | 逃げ | 岩川 仁士 | 1 57% ○ |
| 4R | 3 1 5 | 3,150円 | 10番人気 | 抜き | 照屋 厚仁 | 1 59% × |
| 5R | 1 2 3 | 520円 | 1番人気 | 逃げ | 吉川 貴仁 | 1 79% ○ |
| 6R | 1 6 2 | 1,960円 | 7番人気 | 逃げ | 田中 京介 | 1 69% ○ |
| 7R | 3 4 5 | 5,390円 | 15番人気 | まくり | 木村 仁紀 | 1 64% × |
| 8R | 2 1 3 | 1,630円 | 4番人気 | まくり | 山下 大輝 | 2 40% ○ |
| 9R | 2 1 6 | 4,950円 | 19番人気 | まくり | 井上 恵一 | 1 82% × |
| 10R | 4 2 5 | 15,640円 | 37番人気 | まくり差し | 田中 京介 | 1 68% × |
| 11R | 2 4 5 | 7,310円 | 25番人気 | 差し | 中田 元泰 | 1 64% × |
| 12R | 1 2 5 | 1,180円 | 3番人気 | 逃げ | 木村 仁紀 | 1 63% ○ |
レースごとの着順
1R 予選 晴・風 南東 1m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 小川 知行 | B1 | 1 | 0.09 | 6.76 | 70.0% |
| 2着 | 4 坪内 実 | B1 | 4 | 0.16 | 6.62 | 7.1% |
| 3着 | 3 菅沼 佳昭 | B1 | 3 | 0.13 | 6.75 | 7.0% |
| 4着 | 6 藤山 湧太 | B2 | 6 | 0.23 | 6.72 | 2.0% |
| 5着 | 2 田中 勇輔 | B1 | 2 | 0.11 | 6.70 | 11.4% |
| 6着 | 5 高村 諒 | B2 | 5 | 0.16 | 6.76 | 2.4% |
3連単 1-4-3 1,900円(6番人気)/3連複 1-3-4 760円/2連単 1-4 600円/2連複 1-4 520円/単勝 1 160円
2R 予選 晴・風 東 1m・波 1cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 金子 拓矢 | A1 | 2 | 0.18 | 6.71 | 38.4% |
| 2着 | 4 高山 弘斗 | B1 | 4 | 0.22 | 6.71 | 3.3% |
| 3着 | 3 出畑 孝典 | A2 | 3 | 0.16 | 6.71 | 16.5% |
| 4着 | 1 齋藤 達希 | B1 | 1 | 0.17 | 6.72 | 38.8% |
| 5着 | 5 山本 景士郎 | B1 | 5 | 0.19 | 6.75 | 2.4% |
| 6着 | 6 出口 飛龍 | B2 | 6 | 0.21 | 6.71 | 0.5% |
3連単 2-4-3 2,930円(13番人気)/3連複 2-3-4 490円/2連単 2-4 2,040円/2連複 2-4 1,450円/単勝 2 110円
3R 予選 晴・風 東 1m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 岩川 仁士 | B1 | 1 | 0.13 | 6.65 | 56.7% |
| 2着 | 3 谷川 将太 | B1 | 3 | 0.12 | 6.83 | 10.6% |
| 3着 | 5 辻 栄蔵 | A1 | 5 | 0.11 | 6.70 | 10.6% |
| 4着 | 2 磯村 匠 | B1 | 2 | 0.14 | 6.59 | 5.5% |
| 5着 | 6 山下 心一 | B1 | 6 | 0.09 | 6.71 | 0.7% |
| 6着 | 4 吉田 俊彦 | A2 | 4 | 0.15 | 6.80 | 16.0% |
3連単 1-3-5 1,010円(1番人気)/3連複 1-3-5 500円/2連単 1-3 630円/2連複 1-3 420円/単勝 1 310円
4R 予選 晴・風 北東 1m・波 1cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 照屋 厚仁 | A2 | 3 | 0.11 | 6.74 | 14.6% |
| 2着 | 1 高橋 英之 | B1 | 1 | 0.12 | 6.65 | 59.2% |
| 3着 | 5 中村 尊 | B2 | 5 | 0.17 | 6.81 | 5.9% |
| 4着 | 2 高山 智至 | B1 | 2 | 0.13 | 6.69 | 7.2% |
| 5着 | 4 川上 剛 | A1 | 4 | 0.15 | 6.73 | 8.6% |
| 6着 | 6 大串 重幸 | A2 | 6 | 0.23 | 6.72 | 4.4% |
3連単 3-1-5 3,150円(10番人気)/3連複 1-3-5 480円/2連単 3-1 900円/2連複 1-3 260円/単勝 3 200円
5R 予選 晴・風 北東 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 吉川 貴仁 | A1 | 1 | 0.08 | 6.64 | 79.1% |
| 2着 | 2 和田 操拓 | B1 | 2 | 0.11 | 6.65 | 7.0% |
| 3着 | 3 伊藤 将吉 | A2 | 3 | 0.13 | 6.67 | 7.3% |
| 4着 | 5 中田 元泰 | A2 | 5 | 0.13 | 6.67 | 3.4% |
| 5着 | 4 田中 勇輔 | B1 | 4 | 0.09 | 6.77 | 1.8% |
| 6着 | 6 土井 祥伍 | B1 | 6 | 0.22 | 6.67 | 1.4% |
3連単 1-2-3 520円(1番人気)/3連複 1-2-3 220円/2連単 1-2 400円/2連複 1-2 260円/単勝 1 100円
6R 予選 晴・風 北東 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 田中 京介 | A2 | 1 | 0.05 | 6.75 | 68.6% |
| 2着 | 6 作間 章 | A1 | 6 | 0.12 | 6.77 | 5.2% |
| 3着 | 2 東本 勝利 | A2 | 2 | 0.13 | 6.72 | 15.1% |
| 4着 | 4 沼田 大都 | B1 | 4 | 0.15 | 6.81 | 4.1% |
| 5着 | 3 小畑 実成 | B1 | 3 | 0.11 | 6.72 | 5.8% |
| 6着 | 5 藤山 湧太 | B2 | 5 | 0.14 | 6.88 | 1.2% |
3連単 1-6-2 1,960円(7番人気)/3連複 1-2-6 420円/2連単 1-6 1,070円/2連複 1-6 640円/単勝 1 180円
7R 予選 晴・風 北東 1m・波 1cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 木村 仁紀 | A1 | 3 | 0.09 | 6.72 | 22.4% |
| 2着 | 4 広瀬 聖仁 | B1 | 4 | 0.07 | 6.75 | 4.5% |
| 3着 | 5 須藤 隆雄 | B1 | 5 | 0.05 | 6.81 | 2.1% |
| 4着 | 1 浅見 昌克 | A2 | 1 | 0.19 | 6.75 | 64.4% |
| 5着 | 6 出口 飛龍 | B2 | 6 | 0.17 | 6.76 | 0.4% |
| 6着 | 2 坪内 実 | B1 | 2 | 0.23 | 6.72 | 6.2% |
3連単 3-4-5 5,390円(15番人気)/3連複 3-4-5 3,500円/2連単 3-4 720円/2連複 3-4 1,150円/単勝 3 150円
8R 予選 晴・風 北東 3m・波 3cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 山下 大輝 | A1 | 2 | 0.08 | 6.80 | 40.5% |
| 2着 | 1 高山 弘斗 | B1 | 1 | 0.23 | 6.72 | 29.9% |
| 3着 | 3 川崎 智幸 | A2 | 3 | 0.14 | 6.77 | 16.3% |
| 4着 | 4 柳橋 宏紀 | A2 | 4 | 0.08 | 6.75 | 8.4% |
| 5着 | 6 鳥本 智史 | B2 | 6 | 0.15 | 6.73 | 0.8% |
| 6着 | 5 小川 知行 | B1 | 5 | 0.08 | 6.70 | 4.0% |
3連単 2-1-3 1,630円(4番人気)/3連複 1-2-3 330円/2連単 2-1 790円/2連複 1-2 270円/単勝 2 170円
9R 予選特賞 晴・風 北東 3m・波 3cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 井上 恵一 | A2 | 2 | 0.18 | 6.84 | 6.1% |
| 2着 | 1 照屋 厚仁 | A2 | 1 | 0.13 | 6.76 | 82.0% |
| 3着 | 6 伊藤 将吉 | A2 | 6 | 0.22 | 6.81 | 5.3% |
| 4着 | 3 高村 諒 | B2 | 3 | 0.23 | 6.94 | 2.3% |
| 5着 | 4 土性 雅也 | B2 | 4 | 0.27 | 6.92 | 2.6% |
| 6着 | 5 磯村 匠 | B1 | 5 | 0.30 | 6.79 | 1.6% |
3連単 2-1-6 4,950円(19番人気)/3連複 1-2-6 220円/2連単 2-1 1,460円/2連複 1-2 200円/単勝 2 1,060円
10R 予選特賞 晴・風 北東 3m・波 3cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 田中 京介 | A2 | 4 | 0.09 | 6.91 | 8.2% |
| 2着 | 2 大串 重幸 | A2 | 2 | 0.07 | 6.85 | 11.5% |
| 3着 | 5 和田 操拓 | B1 | 5 | 0.10 | 6.76 | 5.1% |
| 4着 | 3 泉 具巳 | B1 | 3 | 0.15 | 6.83 | 6.1% |
| 5着 | 6 菅沼 佳昭 | B1 | 6 | 0.16 | 6.78 | 1.2% |
| 6着 | 1 出畑 孝典 | A2 | 1 | 0.14 | 6.76 | 67.9% |
3連単 4-2-5 15,640円(37番人気)/3連複 2-4-5 3,050円/2連単 4-2 4,740円/2連複 2-4 1,250円/単勝 4 440円
11R 予選特選 晴・風 北東 4m・波 4cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 中田 元泰 | A2 | 2 | 0.17 | 6.71 | 16.3% |
| 2着 | 4 浅見 昌克 | A2 | 4 | 0.09 | 6.73 | 6.7% |
| 3着 | 5 谷川 将太 | B1 | 5 | 0.11 | 6.77 | 3.9% |
| 4着 | 6 東本 勝利 | A2 | 6 | 0.14 | 6.79 | 5.1% |
| 5着 | 1 川上 剛 | A1 | 1 | 0.19 | 6.70 | 64.4% |
| 6着 | 3 山本 景士郎 | B1 | 3 | 0.16 | 6.86 | 3.5% |
3連単 2-4-5 7,310円(25番人気)/3連複 2-4-5 2,180円/2連単 2-4 3,970円/2連複 2-4 1,280円/単勝 2 290円
12R 浪乃音ドリー 晴・風 北東 3m・波 3cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 木村 仁紀 | A1 | 1 | 0.13 | 6.72 | 63.4% |
| 2着 | 2 辻 栄蔵 | A1 | 2 | 0.14 | 6.77 | 9.8% |
| 3着 | 5 吉川 貴仁 | A1 | 5 | 0.14 | 6.81 | 6.1% |
| 4着 | 3 作間 章 | A1 | 3 | 0.14 | 6.82 | 7.7% |
| 5着 | 4 金子 拓矢 | A1 | 4 | 0.09 | 6.86 | 8.8% |
| 6着 | 6 山下 大輝 | A1 | 6 | 0.17 | 6.76 | 4.1% |
3連単 1-2-5 1,180円(3番人気)/3連複 1-2-5 540円/2連単 1-2 430円/2連複 1-2 290円/単勝 1 260円
びわこの開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年10月3日(土)のびわこ競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中5回です。びわこ競艇場の通算の1号艇1着率は53.6%です。
2026年10月3日(土)のびわこ競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は10Rの15,640円(4-2-5)でした。万舟は1本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料