多摩川競艇 2026年10月7日(水) のレース結果
第10回ドコモSMTBネット銀行賞 第4日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 | AI本命 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 3 4 | 2,110円 | 9番人気 | 抜き | 阿波 勝哉 | 1 54% × |
| 2R | 3 4 2 | 2,180円 | 9番人気 | 差し | 森永 隆 | 1 66% × |
| 3R | 2 3 6 | 2,800円 | 9番人気 | まくり | 山崎 裕司 | 1 41% × |
| 4R | 1 4 3 | 1,090円 | 2番人気 | 逃げ | 佐竹 太一 | 1 64% ○ |
| 5R | 2 3 4 | 1,290円 | 4番人気 | まくり | 若林 義人 | 2 39% ○ |
| 6R | 1 5 3 | 1,080円 | 5番人気 | 逃げ | 堀本 和也 | 1 86% ○ |
| 7R | 2 1 4 | 620円 | 3番人気 | 差し | 吉田 裕平 | 1 53% × |
| 8R | 1 2 3 | 230円 | 1番人気 | 逃げ | 嶋 義信 | 1 75% ○ |
| 9R | 1 3 6 | 1,940円 | 7番人気 | 逃げ | 若林 義人 | 1 79% ○ |
| 10R | 1 5 2 | 2,650円 | 9番人気 | 逃げ | 森永 隆 | 1 67% ○ |
| 11R | 1 3 2 | 690円 | 2番人気 | 逃げ | 中 亮太 | 1 84% ○ |
| 12R | 1 2 5 | 1,280円 | 4番人気 | 逃げ | 吉田 裕平 | 1 85% ○ |
レースごとの着順
1R 予選 曇り・風 無風 0m・波 2cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 阿波 勝哉 | B1 | 5 | 0.17 | 6.56 | 14.6% |
| 2着 | 3 亀山 雅幸 | A2 | 2 | 0.19 | 6.61 | 23.2% |
| 3着 | 4 中山 雄太 | B2 | 3 | 0.18 | 6.65 | 5.5% |
| 4着 | 1 寺嶋 雄 | B1 | 1 | 0.18 | 6.65 | 53.6% |
| 5着 | 5 内田 圭 | B1 | 4 | 0.26 | 6.72 | 2.5% |
| 6着 | 6 小畑 楓夏 | B2 | 6 | 0.23 | 6.70 | 0.7% |
3連単 2-3-4 2,110円(9番人気)/3連複 2-3-4 750円/2連単 2-3 830円/2連複 2-3 580円/単勝 2 220円
2R 予選 曇り・風 北東 2m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 森永 隆 | A1 | 3 | 0.13 | 6.62 | 19.1% |
| 2着 | 4 梅木 敬太 | B1 | 4 | 0.17 | 6.75 | 6.3% |
| 3着 | 2 後藤 盛也 | B1 | 2 | 0.17 | 6.69 | 7.2% |
| 4着 | 6 戸田 海咲音 | B2 | 6 | 0.18 | 6.70 | 0.5% |
| 5着 | 1 乃村 康友 | B1 | 1 | 0.24 | 6.65 | 65.7% |
| 6着 | 5 樫葉 新心 | B1 | 5 | 0.16 | 6.77 | 1.2% |
3連単 3-4-2 2,180円(9番人気)/3連複 2-3-4 750円/2連単 3-4 660円/2連複 3-4 480円/単勝 3 190円
3R 予選 晴・風 北西 1m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 山崎 裕司 | A2 | 2 | 0.12 | 6.62 | 27.5% |
| 2着 | 3 土山 卓也 | A2 | 3 | 0.06 | 6.63 | 16.8% |
| 3着 | 6 本橋 克洋 | B1 | 6 | 0.21 | 6.67 | 3.5% |
| 4着 | 4 牟田 奨太 | B1 | 4 | 0.04 | 6.65 | 4.9% |
| 5着 | 5 鈴木 智啓 | B1 | 5 | 0.13 | 6.73 | 6.4% |
| 6着 | 1 森林 太 | B1 | 1 | 0.24 | 6.65 | 41.0% |
3連単 2-3-6 2,800円(9番人気)/3連複 2-3-6 960円/2連単 2-3 430円/2連複 2-3 350円/単勝 2 180円
4R 予選 曇り・風 北西 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 佐竹 太一 | B1 | 1 | 0.02 | 6.67 | 63.7% |
| 2着 | 4 和田 拓也 | A1 | 4 | 0.08 | 6.64 | 20.0% |
| 3着 | 3 高井 雄基 | A2 | 3 | 0.13 | 6.76 | 7.1% |
| 4着 | 6 長谷川 親王 | B1 | 6 | 0.21 | 6.70 | 1.4% |
| 5着 | 2 田中 博子 | B2 | 2 | 0.09 | 6.74 | 3.7% |
| 6着 | 5 樋口 亮 | A2 | 5 | 0.14 | 6.67 | 4.0% |
3連単 1-4-3 1,090円(2番人気)/3連複 1-3-4 300円/2連単 1-4 340円/2連複 1-4 350円/単勝 1 190円
5R 予選 曇り・風 西 1m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 若林 義人 | A1 | 2 | 0.19 | 6.55 | 38.7% |
| 2着 | 3 清水 攻二 | A2 | 3 | 0.19 | 6.67 | 19.9% |
| 3着 | 4 吉岡 誠 | B1 | 4 | 0.13 | 6.72 | 3.4% |
| 4着 | 5 阿波 勝哉 | B1 | 6 | 0.06 | 6.55 | 4.8% |
| 5着 | 1 赤池 修平 | B1 | 1 | 0.23 | 6.63 | 29.9% |
| 6着 | 6 松田 真実 | B1 | 5 | 0.17 | 6.66 | 3.4% |
3連単 2-3-4 1,290円(4番人気)/3連複 2-3-4 600円/2連単 2-3 260円/2連複 2-3 220円/単勝 2 220円
6R 予選 曇り・風 東 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 堀本 和也 | A2 | 1 | 0.09 | 6.65 | 86.0% |
| 2着 | 5 中 亮太 | A1 | 5 | 0.11 | 6.60 | 6.8% |
| 3着 | 3 鈴木 柊介 | B1 | 3 | 0.11 | 6.70 | 1.0% |
| 4着 | 2 片岡 大地 | A2 | 2 | 0.13 | 6.67 | 4.2% |
| 5着 | 4 寺嶋 雄 | B1 | 4 | 0.18 | 6.71 | 1.8% |
| 6着 | 6 今泉 澪 | B2 | 6 | 0.32 | 6.64 | 0.2% |
3連単 1-5-3 1,080円(5番人気)/3連複 1-3-5 550円/2連単 1-5 230円/2連複 1-5 150円/単勝 1 180円
7R 予選 晴・風 北東 1m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 吉田 裕平 | A1 | 2 | 0.06 | 6.69 | 35.2% |
| 2着 | 1 亀山 雅幸 | A2 | 1 | 0.02 | 6.71 | 52.5% |
| 3着 | 4 土山 卓也 | A2 | 4 | 0.07 | 6.71 | 5.1% |
| 4着 | 3 内山 文典 | B1 | 3 | 0.05 | 6.78 | 6.6% |
| 5着 | 5 戸田 海咲音 | B2 | 5 | 0.03 | 6.76 | 0.3% |
| 6着 | 6 板頭 里緒 | B2 | 6 | 0.06 | 6.71 | 0.2% |
3連単 2-1-4 620円(3番人気)/3連複 1-2-4 180円/2連単 2-1 300円/2連複 1-2 160円/単勝 2 240円
8R 予選 晴・風 北東 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 嶋 義信 | A1 | 1 | 0.13 | 6.69 | 74.5% |
| 2着 | 2 松井 洪弥 | A2 | 2 | 0.09 | 6.74 | 16.1% |
| 3着 | 3 佐竹 太一 | B1 | 3 | 0.19 | 6.74 | 6.1% |
| 4着 | 4 森林 太 | B1 | 4 | 0.27 | 6.79 | 2.3% |
| 5着 | 5 小畑 楓夏 | B2 | 5 | 0.27 | 6.82 | 0.4% |
| 6着 | 6 樫葉 新心 | B1 | 6 | 0.32 | 6.79 | 0.6% |
3連単 1-2-3 230円(1番人気)/3連複 1-2-3 130円/2連単 1-2 180円/2連複 1-2 120円/単勝 1 100円
9R 予選特賞 曇り・風 北西 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 若林 義人 | A1 | 1 | 0.06 | 6.61 | 79.1% |
| 2着 | 3 和田 拓也 | A1 | 3 | 0.09 | 6.71 | 11.8% |
| 3着 | 6 内田 圭 | B1 | 6 | 0.11 | 6.72 | 0.6% |
| 4着 | 2 桑原 将光 | A2 | 2 | 0.12 | 6.84 | 4.9% |
| 5着 | 4 乃村 康友 | B1 | 4 | 0.16 | 6.78 | 3.4% |
| 6着 | 5 志賀 美優 | B2 | 5 | 0.09 | 6.78 | 0.2% |
3連単 1-3-6 1,940円(7番人気)/3連複 1-3-6 1,790円/2連単 1-3 180円/2連複 1-3 120円/単勝 1 100円
10R 予選特賞 曇り・風 北東 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 森永 隆 | A1 | 1 | 0.16 | 6.64 | 67.0% |
| 2着 | 5 後藤 盛也 | B1 | 5 | 0.04 | 6.65 | 1.6% |
| 3着 | 2 堀本 和也 | A2 | 2 | 0.14 | 6.68 | 22.6% |
| 4着 | 4 高井 雄基 | A2 | 4 | 0.09 | 6.76 | 3.2% |
| 5着 | 6 畑 和宏 | A2 | 6 | 0.09 | 6.78 | 3.4% |
| 6着 | 3 吉岡 誠 | B1 | 3 | 0.13 | 6.71 | 2.2% |
3連単 1-5-2 2,650円(9番人気)/3連複 1-2-5 540円/2連単 1-5 1,090円/2連複 1-5 1,370円/単勝 1 120円
11R 予選特選 晴・風 北東 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 中 亮太 | A1 | 1 | 0.08 | 6.62 | 84.3% |
| 2着 | 3 山崎 裕司 | A2 | 3 | 0.14 | 6.67 | 6.9% |
| 3着 | 2 樋口 亮 | A2 | 2 | 0.17 | 6.68 | 4.0% |
| 4着 | 6 中山 雄太 | B2 | 5 | 0.06 | 6.66 | 0.7% |
| 5着 | 4 片岡 大地 | A2 | 4 | 0.11 | 6.70 | 2.5% |
| 6着 | 5 長畑 友輔 | B1 | 6 | 0.13 | 6.75 | 1.6% |
3連単 1-3-2 690円(2番人気)/3連複 1-2-3 320円/2連単 1-3 210円/2連複 1-3 160円/単勝 1 110円
12R 記者選抜戦 晴・風 北東 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 吉田 裕平 | A1 | 1 | 0.13 | 6.63 | 84.6% |
| 2着 | 2 清水 攻二 | A2 | 2 | 0.12 | 6.73 | 4.9% |
| 3着 | 5 嶋 義信 | A1 | 5 | 0.14 | 6.63 | 2.2% |
| 4着 | 4 中辻 崇人 | A1 | 4 | 0.09 | 6.61 | 5.7% |
| 5着 | 6 田中 博子 | B2 | 6 | 0.13 | 6.71 | 0.3% |
| 6着 | 3 鈴木 智啓 | B1 | 3 | 0.11 | 6.75 | 2.4% |
3連単 1-2-5 1,280円(4番人気)/3連複 1-2-5 860円/2連単 1-2 350円/2連複 1-2 440円/単勝 1 100円
多摩川の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年10月7日(水)の多摩川競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中7回です。多摩川競艇場の通算の1号艇1着率は54.0%です。
2026年10月7日(水)の多摩川競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は3Rの2,800円(2-3-6)でした。万舟は0本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料