多摩川競艇 2026年9月28日(月) のレース結果
第37回日本モーターボート選手会会長賞 第4日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 | AI本命 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 3 2 | 1,530円 | 2番人気 | 逃げ | 眞鳥 康太 | 1 40% ○ |
| 2R | 4 2 5 | 1,760円 | 4番人気 | まくり差し | 垂水 悠 | 2 45% × |
| 3R | 3 5 1 | 8,710円 | 32番人気 | まくり | 吉田 一郎 | 1 57% × |
| 4R | 3 4 1 | 2,320円 | 11番人気 | まくり | 永田 啓二 | 3 34% ○ |
| 5R | 3 1 5 | 12,620円 | 44番人気 | まくり差し | 村上 彰一 | 1 43% × |
| 6R | 2 4 3 | 1,650円 | 5番人気 | 差し | 松井 友汰 | 1 31% × |
| 7R | 1 2 3 | 670円 | 1番人気 | 逃げ | 桑島 和宏 | 1 60% ○ |
| 8R | 1 2 6 | 1,650円 | 6番人気 | 抜き | 岡村 将也 | 1 62% ○ |
| 9R | 1 4 2 | 470円 | 1番人気 | 逃げ | 竹井 貴史 | 1 82% ○ |
| 10R | 1 4 3 | 840円 | 3番人気 | 逃げ | 石塚 久也 | 1 74% ○ |
| 11R | 1 5 2 | 1,880円 | 7番人気 | 逃げ | 萩原 秀人 | 1 72% ○ |
| 12R | 1 2 3 | 860円 | 3番人気 | 逃げ | 新開 航 | 1 82% ○ |
レースごとの着順
1R 予選 曇り・風 北東 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 眞鳥 康太 | B1 | 1 | 0.09 | 6.74 | 40.3% |
| 2着 | 3 山本 隆幸 | A1 | 3 | 0.11 | 6.74 | 31.8% |
| 3着 | 2 大庭 元明 | B1 | 2 | 0.11 | 6.72 | 14.0% |
| 4着 | 5 大石 真央 | B1 | 5 | 0.11 | 6.68 | 4.1% |
| 5着 | 4 岡村 将也 | A2 | 4 | 0.11 | 6.77 | 7.0% |
| 6着 | 6 品川 賢次 | B2 | 6 | 0.12 | 6.78 | 2.9% |
3連単 1-3-2 1,530円(2番人気)/3連複 1-2-3 310円/2連単 1-3 620円/2連複 1-3 230円/単勝 1 400円
2R 予選 曇り・風 無風 0m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 垂水 悠 | B1 | 4 | 0.08 | 6.73 | 8.5% |
| 2着 | 2 河野 真也 | A2 | 2 | 0.18 | 6.69 | 44.7% |
| 3着 | 5 木下 虎之輔 | B2 | 5 | 0.12 | 6.75 | 1.4% |
| 4着 | 3 久永 祥平 | A2 | 3 | 0.25 | 6.79 | 13.9% |
| 5着 | 6 倉田 郁美 | B1 | 6 | 0.24 | 6.70 | 2.2% |
| 6着 | 1 鈴木 唯央 | B1 | 1 | 0.28 | 6.80 | 29.4% |
3連単 4-2-5 1,760円(4番人気)/3連複 2-4-5 670円/2連単 4-2 790円/2連複 2-4 290円/単勝 4 330円
3R 予選 曇り・風 無風 0m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 吉田 一郎 | A1 | 3 | 0.08 | 6.75 | 17.6% |
| 2着 | 5 木村 浩士 | B1 | 5 | 0.17 | 6.78 | 2.5% |
| 3着 | 1 谷川 里江 | B1 | 1 | 0.16 | 6.72 | 56.7% |
| 4着 | 2 竹田 吉行 | A2 | 2 | 0.18 | 6.71 | 12.1% |
| 5着 | 6 中村 裕将 | B1 | 6 | 0.08 | 6.89 | 2.4% |
| 6着 | 4 久田 武 | A2 | 4 | 0.12 | 6.75 | 8.7% |
3連単 3-5-1 8,710円(32番人気)/3連複 1-3-5 1,740円/2連単 3-5 1,560円/2連複 3-5 1,410円/単勝 3 180円
4R 予選 曇り・風 無風 0m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 永田 啓二 | A1 | 3 | 0.12 | 6.75 | 34.0% |
| 2着 | 4 深川 麻奈美 | B1 | 4 | 0.17 | 6.73 | 8.0% |
| 3着 | 1 川崎 誠志 | B1 | 1 | 0.22 | 6.67 | 32.4% |
| 4着 | 5 渡邉 睦広 | A2 | 5 | 0.17 | 6.80 | 3.0% |
| 5着 | 6 西田 和加 | B2 | 6 | 0.19 | 6.77 | 0.3% |
| 6着 | 2 木谷 賢太 | A1 | 2 | 0.18 | 6.81 | 22.3% |
3連単 3-4-1 2,320円(11番人気)/3連複 1-3-4 420円/2連単 3-4 630円/2連複 3-4 660円/単勝 3 280円
5R 予選 曇り・風 北東 1m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 村上 彰一 | B1 | 3 | 0.05 | 6.71 | 3.8% |
| 2着 | 1 西村 勝 | B1 | 1 | 0.11 | 6.69 | 42.6% |
| 3着 | 5 萩原 秀人 | A1 | 5 | 0.08 | 6.76 | 18.0% |
| 4着 | 4 眞鳥 康太 | B1 | 4 | 0.09 | 6.75 | 4.3% |
| 5着 | 2 長嶋 万記 | B2 | 2 | 0.13 | 6.69 | 29.2% |
| 6着 | 6 佐藤 右京 | B1 | 6 | 0.19 | 6.77 | 2.1% |
3連単 3-1-5 12,620円(44番人気)/3連複 1-3-5 510円/2連単 3-1 2,590円/2連複 1-3 1,150円/単勝 3 1,500円
6R 予選 曇り・風 無風 0m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 松井 友汰 | A2 | 2 | 0.11 | 6.75 | 19.1% |
| 2着 | 4 石塚 久也 | A2 | 4 | 0.14 | 6.69 | 16.0% |
| 3着 | 3 新開 航 | A1 | 3 | 0.12 | 6.72 | 30.9% |
| 4着 | 1 大石 真央 | B1 | 1 | 0.09 | 6.72 | 31.3% |
| 5着 | 6 松本 浩貴 | B1 | 6 | 0.14 | 6.82 | 1.0% |
| 6着 | 5 倉田 郁美 | B1 | 5 | 0.14 | 6.74 | 1.5% |
3連単 2-4-3 1,650円(5番人気)/3連複 2-3-4 220円/2連単 2-4 840円/2連複 2-4 360円/単勝 2 220円
7R 予選 曇り・風 北東 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 桑島 和宏 | A2 | 1 | 0.11 | 6.75 | 60.5% |
| 2着 | 2 和田 兼輔 | A1 | 2 | 0.14 | 6.70 | 24.1% |
| 3着 | 3 谷川 里江 | B1 | 3 | 0.23 | 6.74 | 6.9% |
| 4着 | 5 品川 賢次 | B2 | 5 | 0.13 | 6.76 | 2.5% |
| 5着 | 4 小川 日紀太 | B1 | 4 | 0.11 | 6.79 | 3.0% |
| 6着 | 6 久永 祥平 | A2 | 6 | 0.14 | 6.73 | 3.1% |
3連単 1-2-3 670円(1番人気)/3連複 1-2-3 270円/2連単 1-2 250円/2連複 1-2 130円/単勝 1 120円
8R 予選 曇り・風 無風 0m・波 2cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 岡村 将也 | A2 | 1 | 0.08 | 6.80 | 62.2% |
| 2着 | 2 吉田 一心 | B1 | 3 | 0.06 | 6.87 | 12.0% |
| 3着 | 6 垂水 悠 | B1 | 5 | 0.06 | 6.77 | 4.0% |
| 4着 | 3 西田 靖 | B1 | 2 | 0.14 | 6.78 | 6.8% |
| 5着 | 4 土屋 千明 | A2 | 4 | 0.06 | 6.78 | 14.3% |
| 6着 | 5 西田 和加 | B2 | 6 | 0.09 | 6.82 | 0.7% |
3連単 1-2-6 1,650円(6番人気)/3連複 1-2-6 760円/2連単 1-2 420円/2連複 1-2 670円/単勝 1 320円
9R 予選特賞 曇り・風 無風 0m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 竹井 貴史 | A1 | 1 | 0.22 | 6.68 | 82.1% |
| 2着 | 4 山本 隆幸 | A1 | 4 | 0.19 | 6.76 | 9.1% |
| 3着 | 2 渡邉 睦広 | A2 | 2 | 0.19 | 6.87 | 4.8% |
| 4着 | 3 中村 裕将 | B1 | 3 | 0.13 | 6.85 | 2.8% |
| 5着 | 5 村上 彰一 | B1 | 5 | 0.24 | 6.77 | 0.8% |
| 6着 | 6 木下 虎之輔 | B2 | 6 | 0.12 | 6.78 | 0.3% |
3連単 1-4-2 470円(1番人気)/3連複 1-2-4 150円/2連単 1-4 300円/2連複 1-4 180円/単勝 1 140円
10R 予選特賞 曇り・風 東 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 石塚 久也 | A2 | 1 | 0.15 | 6.64 | 73.5% |
| 2着 | 4 河野 真也 | A2 | 4 | 0.11 | 6.69 | 8.3% |
| 3着 | 3 木谷 賢太 | A1 | 3 | 0.11 | 6.75 | 10.3% |
| 4着 | 5 吉田 一郎 | A1 | 5 | 0.18 | 6.73 | 3.3% |
| 5着 | 2 西村 勝 | B1 | 2 | 0.18 | 6.73 | 2.9% |
| 6着 | 6 大橋 栄里佳 | B1 | 6 | 0.21 | 6.70 | 1.6% |
3連単 1-4-3 840円(3番人気)/3連複 1-3-4 340円/2連単 1-4 410円/2連複 1-4 370円/単勝 1 120円
11R 予選特選 曇り・風 北東 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 萩原 秀人 | A1 | 1 | 0.15 | 6.77 | 72.2% |
| 2着 | 5 服部 達哉 | A2 | 5 | 0.19 | 6.78 | 2.4% |
| 3着 | 2 永田 啓二 | A1 | 2 | 0.21 | 6.76 | 19.8% |
| 4着 | 6 大庭 元明 | B1 | 6 | 0.17 | 6.60 | 1.2% |
| 5着 | 4 竹田 吉行 | A2 | 4 | 0.24 | 6.79 | 2.5% |
| 6着 | 3 三品 隆浩 | B1 | 3 | 0.27 | 6.80 | 1.9% |
3連単 1-5-2 1,880円(7番人気)/3連複 1-2-5 240円/2連単 1-5 1,210円/2連複 1-5 630円/単勝 1 290円
12R 記者選抜戦 曇り・風 無風 0m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 新開 航 | A1 | 1 | 0.14 | 6.62 | 81.9% |
| 2着 | 2 土屋 千明 | A2 | 2 | 0.15 | 6.75 | 5.1% |
| 3着 | 3 前野 竜一 | A2 | 3 | 0.15 | 6.70 | 6.6% |
| 4着 | 6 和田 兼輔 | A1 | 4 | 0.19 | 6.76 | 2.8% |
| 5着 | 4 川崎 誠志 | B1 | 5 | 0.23 | 6.72 | 1.6% |
| 6着 | 5 表 憲一 | B1 | 6 | 0.17 | 6.78 | 1.9% |
3連単 1-2-3 860円(3番人気)/3連複 1-2-3 400円/2連単 1-2 320円/2連複 1-2 350円/単勝 1 100円
多摩川の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年9月28日(月)の多摩川競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中7回です。多摩川競艇場の通算の1号艇1着率は54.0%です。
2026年9月28日(月)の多摩川競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は5Rの12,620円(3-1-5)でした。万舟は1本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料