多摩川競艇 2026年9月2日(水) のレース結果
第12回ホットマンカップ 第6日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 1 6 | 3,280円 | 11番人気 | 差し | 中野 仁照 |
| 2R | 2 5 6 | 8,930円 | 35番人気 | 差し | 為本 智也 |
| 3R | 6 1 3 | 2,710円 | 9番人気 | まくり差し | 金田 智博 |
| 4R | 3 6 2 | 5,220円 | 19番人気 | まくり | 川原 正明 |
| 5R | 3 4 1 | 8,250円 | 37番人気 | まくり | 佐藤 悠 |
| 6R | 3 4 1 | 1,890円 | 4番人気 | まくり差し | 為本 智也 |
| 7R | 4 5 6 | 2,380円 | 2番人気 | まくり | 谷川 祐一 |
| 8R | 1 2 4 | 1,020円 | 4番人気 | 逃げ | 岩下 巧斗 |
| 9R | 1 2 4 | 910円 | 2番人気 | 逃げ | 畑 竜生 |
| 10R | 2 5 1 | 12,770円 | 51番人気 | まくり | 鈴木 孝明 |
| 11R | 1 2 3 | 1,150円 | 3番人気 | 逃げ | 秋元 哲 |
| 12R | 1 4 2 | 2,030円 | 9番人気 | 逃げ | 前田 翔 |
レースごとの着順
1R 一般 晴・風 南 1m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 中野 仁照 | B2 | 2 | 0.11 | 6.75 |
| 2着 | 1 井川 大作 | B1 | 1 | 0.13 | 6.70 |
| 3着 | 6 岩下 巧斗 | B1 | 6 | 0.24 | 6.73 |
| 4着 | 3 岩永 雅人 | A2 | 3 | 0.12 | 6.71 |
| 5着 | 4 金子 猛志 | B1 | 4 | 0.12 | 6.77 |
| 6着 | 5 浅見 宗孝 | B1 | 5 | 0.18 | 6.78 |
3連単 2-1-6 3,280円(11番人気)/3連複 1-2-6 1,380円/2連単 2-1 660円/2連複 1-2 320円/単勝 2 470円
2R 一般 晴・風 南 1m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 為本 智也 | B1 | 2 | 0.17 | 6.76 |
| 2着 | 5 鈴木 孝明 | A1 | 5 | 0.11 | 6.70 |
| 3着 | 6 武田 光史 | A2 | 6 | 0.13 | 6.70 |
| 4着 | 1 渡部 悟 | B1 | 1 | 0.17 | 6.76 |
| 5着 | 4 木村 浩士 | B1 | 4 | 0.14 | 6.78 |
| 6着 | 3 鹿島 敏弘 | B1 | 3 | 0.15 | 6.74 |
3連単 2-5-6 8,930円(35番人気)/3連複 2-5-6 1,080円/2連単 2-5 2,560円/2連複 2-5 1,110円/単勝 2 770円
3R 一般 晴・風 南西 1m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 金田 智博 | A2 | 6 | 0.00 | 6.65 |
| 2着 | 1 福田 翔吾 | B1 | 1 | 0.15 | 6.77 |
| 3着 | 3 新井 英孝 | B1 | 3 | 0.14 | 6.79 |
| 4着 | 5 齋藤 達希 | B1 | 5 | 0.16 | 6.80 |
| 5着 | 4 小林 孝彰 | B1 | 4 | 0.17 | 6.80 |
| 6着 | 2 浅井 翼 | B2 | 2 | 0.17 | 6.77 |
3連単 6-1-3 2,710円(9番人気)/3連複 1-3-6 560円/2連単 6-1 760円/2連複 1-6 260円/単勝 6 430円
4R 一般 晴・風 南 1m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 川原 正明 | B1 | 3 | 0.17 | 6.65 |
| 2着 | 6 畑 竜生 | A2 | 6 | 0.14 | 6.67 |
| 3着 | 2 田中 信一郎 | A1 | 2 | 0.22 | 6.71 |
| 4着 | 1 高橋 英之 | B1 | 1 | 0.21 | 6.72 |
| 5着 | 5 雑賀 勇貴 | B1 | 5 | 0.17 | 6.71 |
| 6着 | 4 後藤 浩 | B1 | 4 | 0.18 | 6.73 |
3連単 3-6-2 5,220円(19番人気)/3連複 2-3-6 990円/2連単 3-6 2,160円/2連複 3-6 1,360円/単勝 3 360円
5R 一般 晴・風 南東 1m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 佐藤 悠 | A2 | 3 | 0.11 | 6.68 |
| 2着 | 4 梅木 敬太 | B1 | 4 | 0.14 | 6.69 |
| 3着 | 1 滝沢 芳行 | B1 | 1 | 0.17 | 6.62 |
| 4着 | 6 中村 泰平 | A1 | 6 | 0.19 | 6.70 |
| 5着 | 2 木下 雄介 | A2 | 2 | 0.17 | 6.74 |
| 失格 | 5 和田 操拓 | B1 | 5 | 0.13 | 6.69 |
3連単 3-4-1 8,250円(37番人気)/3連複 1-3-4 1,160円/2連単 3-4 2,700円/2連複 3-4 1,840円/単勝 3 550円
6R 一般 晴・風 南 1m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 為本 智也 | B1 | 3 | 0.21 | 6.72 |
| 2着 | 4 松尾 拓 | A2 | 4 | 0.24 | 6.72 |
| 3着 | 1 金子 猛志 | B1 | 1 | 0.24 | 6.72 |
| 4着 | 6 上原 崚 | A2 | 6 | 0.19 | 6.73 |
| 5着 | 2 浅見 宗孝 | B1 | 2 | 0.26 | 6.76 |
| 6着 | 5 土屋 太朗 | B1 | 5 | 0.18 | 6.68 |
3連単 3-4-1 1,890円(4番人気)/3連複 1-3-4 390円/2連単 3-4 790円/2連複 3-4 520円/単勝 3 270円
7R 一般 晴・風 南東 2m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 谷川 祐一 | B1 | 4 | 0.06 | 6.77 |
| 2着 | 5 中野 仁照 | B2 | 6 | 0.03 | 6.69 |
| 3着 | 6 秋元 哲 | A1 | 5 | 0.07 | 6.79 |
| 4着 | 2 菊地 敬介 | B1 | 2 | 0.13 | 6.73 |
| 5着 | 1 新井 英孝 | B1 | 1 | 0.19 | 6.77 |
| 失格 | 3 木村 浩士 | B1 | 3 | 0.12 | 6.75 |
3連単 4-5-6 2,380円(2番人気)/3連複 4-5-6 580円/2連単 4-5 1,800円/2連複 4-5 930円/単勝 4 180円
8R 一般 晴・風 南西 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 岩下 巧斗 | B1 | 1 | 0.13 | 6.73 |
| 2着 | 2 齋藤 達希 | B1 | 2 | 0.16 | 6.84 |
| 3着 | 4 鹿島 敏弘 | B1 | 4 | 0.17 | 6.79 |
| 4着 | 3 雑賀 勇貴 | B1 | 3 | 0.12 | 6.82 |
| 5着 | 5 浅井 翼 | B2 | 5 | 0.15 | 6.82 |
| 6着 | 6 渡部 悟 | B1 | 6 | 0.21 | 6.87 |
3連単 1-2-4 1,020円(4番人気)/3連複 1-2-4 580円/2連単 1-2 390円/2連複 1-2 410円/単勝 1 140円
9R 静波まつり選 晴・風 南西 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 畑 竜生 | A2 | 1 | 0.12 | 6.67 |
| 2着 | 2 金田 智博 | A2 | 2 | 0.16 | 6.66 |
| 3着 | 4 川原 正明 | B1 | 4 | 0.22 | 6.67 |
| 4着 | 3 中村 泰平 | A1 | 3 | 0.17 | 6.72 |
| 5着 | 5 木下 雄介 | A2 | 5 | 0.13 | 6.78 |
| 6着 | 6 岩永 雅人 | A2 | 6 | 0.15 | 6.79 |
3連単 1-2-4 910円(2番人気)/3連複 1-2-4 500円/2連単 1-2 340円/2連複 1-2 270円/単勝 1 120円
10R 選抜戦 晴・風 南 2m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 鈴木 孝明 | A1 | 2 | 0.26 | 6.68 |
| 2着 | 5 田中 信一郎 | A1 | 5 | 0.15 | 6.69 |
| 3着 | 1 和田 操拓 | B1 | 1 | 0.27 | 6.71 |
| 4着 | 3 松尾 拓 | A2 | 3 | 0.18 | 6.78 |
| 5着 | 4 佐藤 悠 | A2 | 4 | 0.15 | 6.68 |
| 6着 | 6 福田 翔吾 | B1 | 6 | 0.15 | 6.70 |
3連単 2-5-1 12,770円(51番人気)/3連複 1-2-5 700円/2連単 2-5 3,170円/2連複 2-5 1,340円/単勝 2 660円
11R 選抜戦 晴・風 南西 4m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 秋元 哲 | A1 | 1 | 0.13 | 6.71 |
| 2着 | 2 梅木 敬太 | B1 | 2 | 0.13 | 6.70 |
| 3着 | 3 谷川 祐一 | B1 | 3 | 0.13 | 6.79 |
| 4着 | 4 上原 崚 | A2 | 4 | 0.11 | 6.73 |
| 5着 | 5 滝沢 芳行 | B1 | 5 | 0.13 | 6.65 |
| 6着 | 6 高橋 英之 | B1 | 6 | 0.16 | 6.75 |
3連単 1-2-3 1,150円(3番人気)/3連複 1-2-3 400円/2連単 1-2 450円/2連複 1-2 330円/単勝 1 100円
12R 優勝戦 晴・風 南西 3m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 前田 翔 | A1 | 1 | 0.10 | 6.65 |
| 2着 | 4 廣瀬 凜 | A1 | 4 | 0.04 | 6.78 |
| 3着 | 2 佐々木 康幸 | A1 | 2 | 0.08 | 6.71 |
| 4着 | 3 山田 雄太 | A2 | 3 | 0.04 | 6.72 |
| 5着 | 5 権藤 俊光 | A1 | 5 | 0.06 | 6.70 |
| 6着 | 6 仲道 大輔 | A2 | 6 | 0.09 | 6.70 |
3連単 1-4-2 2,030円(9番人気)/3連複 1-2-4 550円/2連単 1-4 670円/2連複 1-4 390円/単勝 1 120円
多摩川の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年9月2日(水)の多摩川競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中4回です。多摩川競艇場の通算の1号艇1着率は54.0%です。
2026年9月2日(水)の多摩川競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は10Rの12,770円(2-5-1)でした。万舟は1本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料