多摩川競艇 2026年8月20日(木) のレース結果
BTS大郷開設記念第28回大郷葉月杯 第6日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 3 6 | 5,230円 | 21番人気 | 差し | 岡部 大輝 |
| 2R | 6 1 4 | 10,470円 | 42番人気 | まくり差し | 金子 拓矢 |
| 3R | 1 4 2 | 910円 | 3番人気 | 逃げ | 山田 亮太 |
| 4R | 1 2 3 | 590円 | 1番人気 | 逃げ | 山田 竜一 |
| 5R | 1 5 6 | 1,150円 | 3番人気 | 逃げ | 角谷 健吾 |
| 6R | 1 5 6 | 3,550円 | 12番人気 | 逃げ | 菅沼 佳昭 |
| 7R | 3 1 5 | 26,660円 | 68番人気 | まくり差し | 尾形 栄治 |
| 8R | 1 5 6 | 5,890円 | 20番人気 | 逃げ | 鈴木 雅希 |
| 9R | 3 4 5 | 8,670円 | 36番人気 | まくり差し | 杉山 貴博 |
| 10R | 1 3 4 | 700円 | 3番人気 | 逃げ | 金子 拓矢 |
| 11R | 1 2 3 | 760円 | 2番人気 | 逃げ | 田中 豪 |
| 12R | 1 6 2 | 7,320円 | 20番人気 | 逃げ | 宮之原 輝紀 |
レースごとの着順
1R 一般 晴・風 南東 1m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 岡部 大輝 | A2 | 2 | 0.15 | 6.66 |
| 2着 | 3 久保原 秀人 | B1 | 3 | 0.14 | 6.68 |
| 3着 | 6 森 弘行 | B1 | 6 | 0.17 | 6.73 |
| 4着 | 4 三浦 裕貴 | B1 | 4 | 0.18 | 6.73 |
| 5着 | 1 塚田 修二 | B1 | 1 | 0.25 | 6.62 |
| 6着 | 5 萬 正嗣 | B1 | 5 | 0.16 | 6.74 |
3連単 2-3-6 5,230円(21番人気)/3連複 2-3-6 3,230円/2連単 2-3 1,030円/2連複 2-3 730円/単勝 2 160円
2R 一般 晴・風 西 4m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 金子 拓矢 | A1 | 6 | 0.11 | 6.82 |
| 2着 | 1 伊藤 紘章 | B1 | 1 | 0.09 | 6.71 |
| 3着 | 4 佐藤 永梧 | B1 | 4 | 0.15 | 6.83 |
| 4着 | 3 片岡 大地 | A2 | 3 | 0.18 | 6.74 |
| 5着 | 2 西田 靖 | B1 | 2 | 0.14 | 6.73 |
| 6着 | 5 深澤 達徳 | B1 | 5 | 0.19 | 6.69 |
3連単 6-1-4 10,470円(42番人気)/3連複 1-4-6 930円/2連単 6-1 2,090円/2連複 1-6 520円/単勝 6 810円
3R 一般 晴・風 東 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 山田 亮太 | A1 | 1 | 0.11 | 6.75 |
| 2着 | 4 永井 彪也 | A1 | 4 | 0.14 | 6.72 |
| 3着 | 2 高山 弘斗 | B1 | 2 | 0.09 | 6.77 |
| 4着 | 3 海老澤 泰行 | B1 | 3 | 0.07 | 6.70 |
| 5着 | 5 尾形 栄治 | B1 | 5 | 0.14 | 6.73 |
| 6着 | 6 小倉 康典 | B1 | 6 | 0.13 | 6.75 |
3連単 1-4-2 910円(3番人気)/3連複 1-2-4 650円/2連単 1-4 290円/2連複 1-4 140円/単勝 1 100円
4R 一般 晴・風 南西 3m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 山田 竜一 | A2 | 1 | 0.19 | 6.69 |
| 2着 | 2 長畑 友輔 | B1 | 2 | 0.15 | 6.69 |
| 3着 | 3 田邉 亮蔵 | B1 | 3 | 0.19 | 6.74 |
| 4着 | 4 若林 麗 | B1 | 4 | 0.24 | 6.75 |
| 5着 | 5 宮内 由紀英 | B1 | 5 | 0.25 | 6.82 |
| 6着 | 6 杉山 貴博 | A2 | 6 | 0.19 | 6.73 |
3連単 1-2-3 590円(1番人気)/3連複 1-2-3 420円/2連単 1-2 330円/2連複 1-2 200円/単勝 1 100円
5R 一般 晴・風 南 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 角谷 健吾 | A2 | 1 | 0.15 | 6.80 |
| 2着 | 5 谷津 幸宏 | A2 | 5 | 0.18 | 6.71 |
| 3着 | 6 村上 宗太郎 | B2 | 6 | 0.18 | 6.74 |
| 4着 | 4 樋口 範政 | B1 | 4 | 0.21 | 6.76 |
| 5着 | 3 須藤 隆雄 | B1 | 3 | 0.16 | 6.79 |
| 6着 | 2 高橋 二朗 | B1 | 2 | 0.21 | 6.80 |
3連単 1-5-6 1,150円(3番人気)/3連複 1-5-6 570円/2連単 1-5 350円/2連複 1-5 250円/単勝 1 240円
6R 一般 晴・風 南 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 菅沼 佳昭 | B1 | 1 | 0.13 | 6.71 |
| 2着 | 5 福島 勇樹 | A1 | 5 | 0.09 | 6.71 |
| 3着 | 6 田中 豪 | A1 | 6 | 0.13 | 6.78 |
| 4着 | 2 佐藤 永梧 | B1 | 2 | 0.11 | 6.87 |
| 5着 | 3 宮下 元胤 | A2 | 3 | 0.13 | 6.80 |
| 6着 | 4 熊倉 幹太 | B2 | 4 | 0.09 | 6.75 |
3連単 1-5-6 3,550円(12番人気)/3連複 1-5-6 810円/2連単 1-5 1,280円/2連複 1-5 790円/単勝 1 240円
7R 一般 晴・風 南 2m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 尾形 栄治 | B1 | 3 | 0.13 | 6.75 |
| 2着 | 1 大塚 康雅 | B1 | 1 | 0.17 | 6.71 |
| 3着 | 5 三浦 裕貴 | B1 | 5 | 0.15 | 6.77 |
| 4着 | 6 若林 将 | A1 | 6 | 0.15 | 6.74 |
| 5着 | 2 一瀬 明 | A1 | 2 | 0.19 | 6.84 |
| 6着 | 4 森 弘行 | B1 | 4 | 0.17 | 6.77 |
3連単 3-1-5 26,660円(68番人気)/3連複 1-3-5 5,820円/2連単 3-1 4,710円/2連複 1-3 680円/単勝 3 450円
8R 一般 晴・風 南 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 鈴木 雅希 | A2 | 1 | 0.23 | 6.75 |
| 2着 | 5 片岡 大地 | A2 | 5 | 0.19 | 6.75 |
| 3着 | 6 高井 駿弥 | B1 | 6 | 0.19 | 6.82 |
| 4着 | 3 若林 麗 | B1 | 3 | 0.29 | 6.82 |
| 5着 | 4 岡部 大輝 | A2 | 4 | 0.21 | 6.80 |
| 6着 | 2 宮内 由紀英 | B1 | 2 | 0.31 | 6.82 |
3連単 1-5-6 5,890円(20番人気)/3連複 1-5-6 3,150円/2連単 1-5 1,110円/2連複 1-5 790円/単勝 1 170円
9R 静波まつり選 晴・風 南 3m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 杉山 貴博 | A2 | 4 | 0.14 | 6.72 |
| 2着 | 4 海老澤 泰行 | B1 | 5 | 0.18 | 6.76 |
| 3着 | 5 西田 靖 | B1 | 2 | 0.24 | 6.83 |
| 4着 | 2 村上 宗太郎 | B2 | 3 | 0.15 | 6.73 |
| 5着 | 6 伊藤 紘章 | B1 | 6 | 0.27 | 6.76 |
| 6着 | 1 小倉 康典 | B1 | 1 | 0.31 | 6.73 |
3連単 3-4-5 8,670円(36番人気)/3連複 3-4-5 2,040円/2連単 3-4 1,250円/2連複 3-4 1,250円/単勝 3 290円
10R 特別選抜戦 晴・風 南 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 金子 拓矢 | A1 | 1 | 0.11 | 6.79 |
| 2着 | 3 永井 彪也 | A1 | 3 | 0.12 | 6.77 |
| 3着 | 4 宮下 元胤 | A2 | 4 | 0.11 | 6.80 |
| 4着 | 2 谷津 幸宏 | A2 | 2 | 0.11 | 6.79 |
| 5着 | 6 角谷 健吾 | A2 | 6 | 0.12 | 6.81 |
| 6着 | 5 長畑 友輔 | B1 | 5 | 0.09 | 6.70 |
3連単 1-3-4 700円(3番人気)/3連複 1-3-4 490円/2連単 1-3 220円/2連複 1-3 200円/単勝 1 130円
11R 特別選抜戦 晴・風 南 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 田中 豪 | A1 | 1 | 0.11 | 6.77 |
| 2着 | 2 福島 勇樹 | A1 | 2 | 0.11 | 6.70 |
| 3着 | 3 樋口 範政 | B1 | 3 | 0.11 | 6.74 |
| 4着 | 6 山田 竜一 | A2 | 6 | 0.13 | 6.73 |
| 5着 | 4 山田 亮太 | A1 | 4 | 0.16 | 6.77 |
| 6着 | 5 一瀬 明 | A1 | 5 | 0.18 | 6.82 |
3連単 1-2-3 760円(2番人気)/3連複 1-2-3 420円/2連単 1-2 240円/2連複 1-2 160円/単勝 1 140円
12R 優勝戦 晴・風 南 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 宮之原 輝紀 | A1 | 1 | 0.13 | 6.68 |
| 2着 | 6 栗城 匠 | A1 | 6 | 0.11 | 6.79 |
| 3着 | 2 濱野谷 憲吾 | A1 | 2 | 0.16 | 6.68 |
| 4着 | 4 大池 佑来 | A1 | 4 | 0.13 | 6.78 |
| 5着 | 5 黒井 達矢 | A1 | 5 | 0.09 | 6.70 |
| 6着 | 3 北山 康介 | A2 | 3 | 0.14 | 6.69 |
3連単 1-6-2 7,320円(20番人気)/3連複 1-2-6 1,310円/2連単 1-6 2,540円/2連複 1-6 2,120円/単勝 1 110円
多摩川の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年8月20日(木)の多摩川競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中8回です。多摩川競艇場の通算の1号艇1着率は54.0%です。
2026年8月20日(木)の多摩川競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は7Rの26,660円(3-1-5)でした。万舟は2本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料