多摩川競艇 2026年7月21日(火) のレース結果
第64回スポーツニッポン賞 第3日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 5 4 | 1,110円 | 3番人気 | 逃げ | 岩津 徹郎 |
| 2R | 3 1 4 | 14,950円 | 60番人気 | 差し | 西田 靖 |
| 3R | 1 4 5 | 9,510円 | 36番人気 | 抜き | 清水 紀克 |
| 4R | 1 2 3 | 500円 | 2番人気 | 逃げ | 高橋 勲 |
| 5R | 1 2 4 | 1,280円 | 1番人気 | 逃げ | 岡部 哲 |
| 6R | 4 2 6 | 5,490円 | 25番人気 | 差し | 西田 靖 |
| 7R | 4 1 3 | 1,960円 | 9番人気 | 抜き | 井上 忠政 |
| 8R | 1 4 2 | 580円 | 2番人気 | 逃げ | 角谷 健吾 |
| 9R | 1 3 4 | 850円 | 3番人気 | 逃げ | 高井 雄基 |
| 10R | 4 2 6 | 8,220円 | 29番人気 | 差し | 徳増 秀樹 |
| 11R | 1 3 2 | 450円 | 1番人気 | 逃げ | 北川 潤二 |
| 12R | 1 3 4 | 830円 | 4番人気 | 逃げ | 中田 竜太 |
レースごとの着順
1R 予選 晴・風 西 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 岩津 徹郎 | B1 | 1 | 0.23 | 6.79 |
| 2着 | 5 角谷 健吾 | A2 | 5 | 0.19 | 6.80 |
| 3着 | 4 岡部 哲 | B1 | 4 | 0.16 | 6.85 |
| 4着 | 3 渡邊 哲也 | B1 | 3 | 0.19 | 6.84 |
| 5着 | 2 高井 雄基 | A2 | 2 | 0.28 | 6.86 |
| 6着 | 6 西山 育 | B2 | 6 | 0.25 | 6.85 |
3連単 1-5-4 1,110円(3番人気)/3連複 1-4-5 370円/2連単 1-5 410円/2連複 1-5 410円/単勝 1 180円
2R 予選 曇り・風 南東 2m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 西田 靖 | B1 | 2 | 0.14 | 6.73 |
| 2着 | 1 大谷 直弘 | B1 | 1 | 0.22 | 6.75 |
| 3着 | 4 宮内 直哉 | B1 | 4 | 0.25 | 6.79 |
| 4着 | 2 中村 栄治 | A2 | 3 | 0.21 | 6.82 |
| 5着 | 6 山本 浩次 | B1 | 6 | 0.29 | 6.78 |
| 6着 | 5 金田 諭 | A1 | 5 | 0.26 | 6.79 |
3連単 3-1-4 14,950円(60番人気)/3連複 1-3-4 2,060円/2連単 3-1 2,320円/2連複 1-3 570円/単勝 3 990円
3R 予選 曇り・風 南西 2m・波 2cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 清水 紀克 | B1 | 1 | 0.09 | 6.83 |
| 2着 | 4 東 健介 | B1 | 4 | 0.13 | 6.88 |
| 3着 | 5 峰重 力也 | A2 | 5 | 0.11 | 6.75 |
| 4着 | 2 高倉 孝太 | A2 | 2 | 0.11 | 6.83 |
| 5着 | 3 村田 敦 | B1 | 3 | 0.12 | 6.81 |
| 6着 | 6 一ノ木 匠 | B2 | 6 | 0.18 | 6.86 |
3連単 1-4-5 9,510円(36番人気)/3連複 1-4-5 2,520円/2連単 1-4 3,430円/2連複 1-4 2,230円/単勝 1 290円
4R 予選 曇り・風 南東 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 高橋 勲 | B1 | 1 | 0.11 | 6.72 |
| 2着 | 2 毒島 誠 | A1 | 2 | 0.19 | 6.86 |
| 3着 | 3 岸本 隆 | A2 | 3 | 0.18 | 6.82 |
| 4着 | 4 小黒 竜吾 | B1 | 4 | 0.16 | 6.84 |
| 5着 | 6 尾形 栄治 | B1 | 6 | 0.16 | 6.75 |
| 6着 | 5 前田 光昭 | B1 | 5 | 0.15 | 6.81 |
3連単 1-2-3 500円(2番人気)/3連複 1-2-3 180円/2連単 1-2 240円/2連複 1-2 150円/単勝 1 180円
5R 予選 曇り・風 南 3m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 岡部 哲 | B1 | 1 | 0.19 | 6.84 |
| 2着 | 2 桑島 和宏 | A2 | 2 | 0.19 | 6.84 |
| 3着 | 4 北川 潤二 | A1 | 4 | 0.19 | 6.80 |
| 4着 | 5 渡邊 雄斗 | B1 | 5 | 0.11 | 6.74 |
| 5着 | 3 中村 裕将 | B1 | 3 | 0.19 | 6.92 |
| 6着 | 6 村松 将平 | B1 | 6 | 0.17 | 6.72 |
3連単 1-2-4 1,280円(1番人気)/3連複 1-2-4 210円/2連単 1-2 640円/2連複 1-2 330円/単勝 1 300円
6R 予選 晴・風 南 2m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 西田 靖 | B1 | 2 | 0.08 | 6.81 |
| 2着 | 2 徳増 秀樹 | A1 | 3 | 0.04 | 6.79 |
| 3着 | 6 長谷川 充 | B1 | 6 | 0.21 | 6.85 |
| 4着 | 1 浦田 信義 | B1 | 1 | 0.13 | 6.81 |
| 5着 | 3 濱本 優一 | A1 | 4 | 0.11 | 6.89 |
| 6着 | 5 西山 育 | B2 | 5 | 0.34 | 6.84 |
3連単 4-2-6 5,490円(25番人気)/3連複 2-4-6 1,570円/2連単 4-2 1,410円/2連複 2-4 330円/単勝 4 220円
7R 予選 晴・風 南 2m・波 2cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 井上 忠政 | A1 | 4 | 0.16 | 6.74 |
| 2着 | 1 荒川 健太 | A2 | 1 | 0.09 | 6.75 |
| 3着 | 3 中村 栄治 | A2 | 3 | 0.09 | 6.73 |
| 4着 | 5 岩津 徹郎 | B1 | 5 | 0.12 | 6.77 |
| 5着 | 2 中里 英夫 | B1 | 2 | 0.11 | 6.82 |
| 6着 | 6 一ノ木 匠 | B2 | 6 | 0.15 | 6.85 |
3連単 4-1-3 1,960円(9番人気)/3連複 1-3-4 420円/2連単 4-1 420円/2連複 1-4 210円/単勝 4 280円
8R 予選 晴・風 南 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 角谷 健吾 | A2 | 1 | 0.12 | 6.73 |
| 2着 | 4 中田 竜太 | A1 | 4 | 0.14 | 6.81 |
| 3着 | 2 金田 諭 | A1 | 2 | 0.22 | 6.72 |
| 4着 | 5 尾形 栄治 | B1 | 5 | 0.20 | 6.72 |
| 5着 | 3 中野 仁照 | B2 | 3 | 0.13 | 6.77 |
| 6着 | 6 東 健介 | B1 | 6 | 0.24 | 6.79 |
3連単 1-4-2 580円(2番人気)/3連複 1-2-4 200円/2連単 1-4 280円/2連複 1-4 230円/単勝 1 230円
9R 予選特賞 晴・風 南 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 高井 雄基 | A2 | 1 | 0.22 | 6.82 |
| 2着 | 3 藤田 竜弘 | A2 | 3 | 0.15 | 6.82 |
| 3着 | 4 渡邊 雄斗 | B1 | 4 | 0.13 | 6.76 |
| 4着 | 5 松尾 光広 | B1 | 5 | 0.21 | 6.77 |
| 5着 | 2 岸本 隆 | A2 | 2 | 0.19 | 6.83 |
| 6着 | 6 宮内 直哉 | B1 | 6 | 0.19 | 6.87 |
3連単 1-3-4 850円(3番人気)/3連複 1-3-4 400円/2連単 1-3 340円/2連複 1-3 180円/単勝 1 350円
10R 予選特賞 晴・風 南東 2m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 徳増 秀樹 | A1 | 4 | 0.06 | 6.81 |
| 2着 | 2 高橋 勲 | B1 | 2 | 0.04 | 6.76 |
| 3着 | 6 石岡 将太 | A2 | 6 | 0.10 | 6.79 |
| 4着 | 5 桑島 和宏 | A2 | 5 | 0.09 | 6.82 |
| 5着 | 1 高倉 孝太 | A2 | 1 | 0.11 | 6.80 |
| 6着 | 3 山本 浩次 | B1 | 3 | 0.09 | 6.80 |
3連単 4-2-6 8,220円(29番人気)/3連複 2-4-6 3,130円/2連単 4-2 1,470円/2連複 2-4 900円/単勝 4 270円
11R 予選特選 晴・風 南 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 北川 潤二 | A1 | 1 | 0.16 | 6.80 |
| 2着 | 3 井上 忠政 | A1 | 3 | 0.17 | 6.76 |
| 3着 | 2 峰重 力也 | A2 | 2 | 0.17 | 6.77 |
| 4着 | 6 後藤 隼之 | A2 | 6 | 0.19 | 6.84 |
| 5着 | 5 淺香 文武 | B1 | 5 | 0.19 | 6.80 |
| 6着 | 4 浦田 信義 | B1 | 4 | 0.25 | 6.83 |
3連単 1-3-2 450円(1番人気)/3連複 1-2-3 150円/2連単 1-3 190円/2連複 1-3 110円/単勝 1 180円
12R 記者選抜戦 晴・風 南 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 中田 竜太 | A1 | 1 | 0.12 | 6.75 |
| 2着 | 3 毒島 誠 | A1 | 3 | 0.09 | 6.82 |
| 3着 | 4 大谷 直弘 | B1 | 4 | 0.26 | 6.80 |
| 4着 | 5 荒川 健太 | A2 | 5 | 0.16 | 6.83 |
| 5着 | 6 村田 敦 | B1 | 6 | 0.24 | 6.88 |
| 6着 | 2 濱本 優一 | A1 | 2 | 0.11 | 6.85 |
3連単 1-3-4 830円(4番人気)/3連複 1-3-4 430円/2連単 1-3 150円/2連複 1-3 120円/単勝 1 110円
多摩川の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年7月21日(火)の多摩川競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中8回です。多摩川競艇場の通算の1号艇1着率は54.0%です。
2026年7月21日(火)の多摩川競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は2Rの14,950円(3-1-4)でした。万舟は1本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料