多摩川競艇 2026年7月16日(木) のレース結果
BOATRACE振興会会長賞 第5日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 6 5 | 8,260円 | 34番人気 | 逃げ | 宇田川 信一 |
| 2R | 1 6 2 | 3,380円 | 9番人気 | 逃げ | 成貞 琳平 |
| 3R | 5 2 4 | 18,830円 | 60番人気 | まくり差し | 出口 舞有子 |
| 4R | 4 1 6 | 13,330円 | 47番人気 | 差し | 鈴木 峻佑 |
| 5R | 2 3 1 | 8,220円 | 30番人気 | 抜き | 大谷 健太 |
| 6R | 1 3 4 | 1,750円 | 8番人気 | 逃げ | 平尾 崇典 |
| 7R | 1 5 3 | 2,330円 | 9番人気 | 抜き | 下出 卓矢 |
| 8R | 3 6 4 | 24,210円 | 60番人気 | まくり | 南野 利騰 |
| 9R | 1 3 5 | 1,740円 | 6番人気 | 抜き | 川尻 泰輔 |
| 10R | 4 3 5 | 131,130円 | 115番人気 | まくり | 村上 功祐 |
| 11R | 1 6 4 | 2,500円 | 8番人気 | 逃げ | 君島 秀三 |
| 12R | 1 3 6 | 2,090円 | 8番人気 | 逃げ | 山下 大輝 |
レースごとの着順
1R 一般 晴・風 東 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 宇田川 信一 | B1 | 1 | 0.22 | 6.87 |
| 2着 | 6 外崎 悟 | A1 | 6 | 0.11 | 6.85 |
| 3着 | 5 谷本 幸司 | B1 | 5 | 0.08 | 6.87 |
| 4着 | 3 土井 祥伍 | B1 | 3 | 0.13 | 6.83 |
| 5着 | 4 村上 宗太郎 | B2 | 4 | 0.09 | 6.80 |
| 6着 | 2 加藤 優弥 | B1 | 2 | 0.17 | 6.88 |
3連単 1-6-5 8,260円(34番人気)/3連複 1-5-6 2,090円/2連単 1-6 2,070円/2連複 1-6 900円/単勝 1 300円
2R 一般 晴・風 東 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 成貞 琳平 | B1 | 1 | 0.14 | 6.85 |
| 2着 | 6 赤羽 克也 | A1 | 6 | 0.20 | 6.83 |
| 3着 | 2 谷口 健一 | B1 | 2 | 0.14 | 6.93 |
| 4着 | 3 酒井 陽祐 | B1 | 3 | 0.09 | 6.89 |
| 5着 | 4 佐藤 大騎 | B1 | 4 | 0.13 | 6.88 |
| 6着 | 5 渡邉 健 | B1 | 5 | 0.12 | 6.85 |
3連単 1-6-2 3,380円(9番人気)/3連複 1-2-6 1,160円/2連単 1-6 680円/2連複 1-6 260円/単勝 1 130円
3R 一般 晴・風 東 5m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 出口 舞有子 | B1 | 5 | 0.13 | 6.81 |
| 2着 | 2 寺島 美里 | B1 | 2 | 0.16 | 6.82 |
| 3着 | 4 大豆生田 蒼 | B1 | 4 | 0.17 | 6.84 |
| 4着 | 1 蜂須 瑞生 | A2 | 1 | 0.23 | 6.92 |
| 5着 | 6 吉田 彩乃 | B1 | 6 | 0.16 | 6.87 |
| 6着 | 3 西舘 果里 | B2 | 3 | 0.11 | 6.79 |
3連単 5-2-4 18,830円(60番人気)/3連複 2-4-5 2,070円/2連単 5-2 3,290円/2連複 2-5 1,650円/単勝 5 860円
4R 一般 晴・風 東 1m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 鈴木 峻佑 | B1 | 4 | 0.12 | 6.77 |
| 2着 | 1 南野 利騰 | B1 | 1 | 0.16 | 6.77 |
| 3着 | 6 川尻 泰輔 | A2 | 6 | 0.11 | 6.77 |
| 4着 | 3 馬野 耀 | A2 | 3 | 0.09 | 6.76 |
| 5着 | 2 峰重 侑治 | B1 | 2 | 0.16 | 6.75 |
| 6着 | 5 山田 晃大 | A2 | 5 | 0.12 | 6.82 |
3連単 4-1-6 13,330円(47番人気)/3連複 1-4-6 2,560円/2連単 4-1 3,450円/2連複 1-4 820円/単勝 4 440円
5R 一般 晴・風 東 2m・波 2cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 大谷 健太 | B1 | 2 | 0.12 | 6.88 |
| 2着 | 3 有賀 達也 | A2 | 3 | 0.12 | 6.84 |
| 3着 | 1 永井 亮次 | B1 | 1 | 0.14 | 6.84 |
| 4着 | 4 藤本 元輝 | B1 | 4 | 0.15 | 6.81 |
| 5着 | 5 上條 嘉嗣 | A1 | 5 | 0.18 | 6.86 |
| 6着 | 6 金子 萌 | A2 | 6 | 0.16 | 6.86 |
3連単 2-3-1 8,220円(30番人気)/3連複 1-2-3 500円/2連単 2-3 3,940円/2連複 2-3 1,740円/単勝 2 770円
6R 一般 晴・風 東 3m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 平尾 崇典 | A1 | 1 | 0.13 | 6.83 |
| 2着 | 3 村上 功祐 | B1 | 3 | 0.17 | 6.85 |
| 3着 | 4 成貞 琳平 | B1 | 4 | 0.16 | 6.87 |
| 4着 | 6 君島 秀三 | A1 | 6 | 0.12 | 6.87 |
| 5着 | 5 大橋 由珠 | B2 | 5 | 0.13 | 6.84 |
| 6着 | 2 渡邉 健 | B1 | 2 | 0.09 | 6.82 |
3連単 1-3-4 1,750円(8番人気)/3連複 1-3-4 850円/2連単 1-3 290円/2連複 1-3 280円/単勝 1 110円
7R 一般 曇り・風 東 3m・波 2cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 下出 卓矢 | A1 | 1 | 0.14 | 6.75 |
| 2着 | 5 酒井 陽祐 | B1 | 5 | 0.15 | 6.91 |
| 3着 | 3 山崎 聖司 | B1 | 3 | 0.17 | 6.86 |
| 4着 | 6 佐藤 大騎 | B1 | 6 | 0.17 | 6.87 |
| 5着 | 2 谷本 幸司 | B1 | 2 | 0.19 | 6.84 |
| 6着 | 4 西舘 果里 | B2 | 4 | 0.23 | 6.80 |
3連単 1-5-3 2,330円(9番人気)/3連複 1-3-5 690円/2連単 1-5 500円/2連複 1-5 590円/単勝 1 100円
8R 一般 曇り・風 東 4m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 南野 利騰 | B1 | 3 | 0.16 | 6.92 |
| 2着 | 6 土井 祥伍 | B1 | 6 | 0.21 | 6.85 |
| 3着 | 4 寺島 美里 | B1 | 4 | 0.18 | 6.87 |
| 4着 | 2 山田 晃大 | A2 | 2 | 0.15 | 6.88 |
| 5着 | 1 中村 駿平 | B1 | 1 | 0.20 | 6.94 |
| 6着 | 5 谷口 健一 | B1 | 5 | 0.18 | 6.87 |
3連単 3-6-4 24,210円(60番人気)/3連複 3-4-6 2,780円/2連単 3-6 5,640円/2連複 3-6 6,770円/単勝 3 330円
9R 静波まつり選 曇り・風 東 4m・波 2cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 川尻 泰輔 | A2 | 1 | 0.11 | 6.86 |
| 2着 | 3 金子 萌 | A2 | 3 | 0.08 | 6.83 |
| 3着 | 5 峰重 侑治 | B1 | 5 | 0.09 | 6.79 |
| 4着 | 2 外崎 悟 | A1 | 2 | 0.11 | 6.83 |
| 5着 | 4 蜂須 瑞生 | A2 | 4 | 0.11 | 6.89 |
| 6着 | 6 永井 亮次 | B1 | 6 | 0.16 | 6.84 |
3連単 1-3-5 1,740円(6番人気)/3連複 1-3-5 1,060円/2連単 1-3 400円/2連複 1-3 450円/単勝 1 150円
10R 選抜戦 曇り・風 東 2m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 村上 功祐 | B1 | 4 | 0.14 | 6.87 |
| 2着 | 3 藤本 元輝 | B1 | 3 | 0.27 | 6.79 |
| 3着 | 5 馬野 耀 | A2 | 5 | 0.18 | 6.83 |
| 4着 | 6 平尾 崇典 | A1 | 6 | 0.19 | 6.80 |
| 5着 | 1 赤羽 克也 | A1 | 1 | 0.26 | 6.80 |
| 6着 | 2 上條 嘉嗣 | A1 | 2 | 0.25 | 6.81 |
3連単 4-3-5 131,130円(115番人気)/3連複 3-4-5 15,340円/2連単 4-3 27,490円/2連複 3-4 10,290円/単勝 4 2,130円
11R 選抜戦 曇り・風 西 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 君島 秀三 | A1 | 1 | 0.19 | 6.84 |
| 2着 | 6 下出 卓矢 | A1 | 6 | 0.27 | 6.73 |
| 3着 | 4 有賀 達也 | A2 | 4 | 0.18 | 6.85 |
| 4着 | 2 出口 舞有子 | B1 | 2 | 0.21 | 6.81 |
| 5着 | 3 鈴木 峻佑 | B1 | 3 | 0.24 | 6.80 |
| 6着 | 5 大谷 健太 | B1 | 5 | 0.28 | 6.83 |
3連単 1-6-4 2,500円(8番人気)/3連複 1-4-6 500円/2連単 1-6 1,140円/2連複 1-6 640円/単勝 1 250円
12R 優勝戦 雨・風 西 4m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 山下 大輝 | A1 | 1 | 0.14 | 6.72 |
| 2着 | 3 野中 一平 | A2 | 3 | 0.12 | 6.79 |
| 3着 | 6 入海 馨 | A2 | 6 | 0.04 | 6.73 |
| 4着 | 4 上原 崚 | A2 | 4 | 0.11 | 6.75 |
| 5着 | 5 木村 仁紀 | A1 | 5 | 0.07 | 6.77 |
| 6着 | 2 岡瀬 正人 | A2 | 2 | 0.17 | 6.75 |
3連単 1-3-6 2,090円(8番人気)/3連複 1-3-6 1,300円/2連単 1-3 350円/2連複 1-3 270円/単勝 1 110円
多摩川の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年7月16日(木)の多摩川競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中7回です。多摩川競艇場の通算の1号艇1着率は54.0%です。
2026年7月16日(木)の多摩川競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は10Rの131,130円(4-3-5)でした。万舟は4本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料