多摩川競艇 2026年7月14日(火) のレース結果
BOATRACE振興会会長賞 第3日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6 4 2 | 32,070円 | 119番人気 | まくり | 平尾 崇典 |
| 2R | 1 3 2 | 1,560円 | 6番人気 | 逃げ | 寺島 美里 |
| 3R | 3 2 4 | 1,870円 | 6番人気 | 差し | 山下 大輝 |
| 4R | 2 1 4 | 910円 | 2番人気 | 差し | 下出 卓矢 |
| 5R | 1 3 5 | 1,100円 | 1番人気 | 逃げ | 永井 亮次 |
| 6R | 1 3 4 | 890円 | 3番人気 | 逃げ | 岡瀬 正人 |
| 7R | 1 4 5 | 9,240円 | 26番人気 | 逃げ | 馬野 耀 |
| 8R | 1 2 3 | 2,270円 | 7番人気 | 逃げ | 山田 晃大 |
| 9R | 1 3 2 | 2,710円 | 9番人気 | 逃げ | 川尻 泰輔 |
| 10R | 1 2 3 | 370円 | 1番人気 | 逃げ | 上原 崚 |
| 11R | 1 2 3 | 350円 | 1番人気 | 逃げ | 木村 仁紀 |
| 12R | 1 2 6 | 2,280円 | 7番人気 | 逃げ | 下出 卓矢 |
レースごとの着順
1R 予選 晴・風 東 1m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 平尾 崇典 | A1 | 2 | 0.16 | 6.80 |
| 2着 | 4 永井 亮次 | B1 | 5 | 0.21 | 6.75 |
| 3着 | 2 村上 宗太郎 | B2 | 3 | 0.22 | 6.73 |
| 4着 | 5 大谷 健太 | B1 | 6 | 0.19 | 6.73 |
| 5着 | 1 大橋 由珠 | B2 | 1 | 0.24 | 6.70 |
| 6着 | 3 成貞 琳平 | B1 | 4 | 0.21 | 6.79 |
3連単 6-4-2 32,070円(119番人気)/3連複 2-4-6 2,890円/2連単 6-4 6,790円/2連複 4-6 2,170円/単勝 6 680円
2R 予選 晴・風 南西 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 寺島 美里 | B1 | 1 | 0.13 | 6.75 |
| 2着 | 3 赤羽 克也 | A1 | 3 | 0.15 | 6.79 |
| 3着 | 2 君島 秀三 | A1 | 2 | 0.09 | 6.80 |
| 4着 | 6 西舘 果里 | B2 | 6 | 0.14 | 6.78 |
| 5着 | 4 谷本 幸司 | B1 | 4 | 0.11 | 6.85 |
| 6着 | 5 大豆生田 蒼 | B1 | 5 | 0.13 | 6.83 |
3連単 1-3-2 1,560円(6番人気)/3連複 1-2-3 320円/2連単 1-3 1,000円/2連複 1-3 620円/単勝 1 180円
3R 予選 晴・風 無風 0m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 山下 大輝 | A1 | 3 | 0.15 | 6.71 |
| 2着 | 2 金子 萌 | A2 | 2 | 0.11 | 6.79 |
| 3着 | 4 佐藤 大騎 | B1 | 4 | 0.16 | 6.82 |
| 4着 | 1 加藤 優弥 | B1 | 1 | 0.11 | 6.80 |
| 5着 | 5 藤本 元輝 | B1 | 5 | 0.13 | 6.73 |
| 6着 | 6 谷口 健一 | B1 | 6 | 0.26 | 6.79 |
3連単 3-2-4 1,870円(6番人気)/3連複 2-3-4 670円/2連単 3-2 440円/2連複 2-3 270円/単勝 3 200円
4R 予選 晴・風 東 3m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 下出 卓矢 | A1 | 2 | 0.09 | 6.82 |
| 2着 | 1 酒井 陽祐 | B1 | 1 | 0.05 | 6.89 |
| 3着 | 4 外崎 悟 | A1 | 4 | 0.06 | 6.82 |
| 4着 | 5 土井 祥伍 | B1 | 5 | 0.12 | 6.82 |
| 5着 | 3 宇田川 信一 | B1 | 3 | 0.07 | 6.85 |
| 6着 | 6 山崎 聖司 | B1 | 6 | 0.09 | 6.84 |
3連単 2-1-4 910円(2番人気)/3連複 1-2-4 190円/2連単 2-1 640円/2連複 1-2 180円/単勝 2 170円
5R 予選 晴・風 南 3m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 永井 亮次 | B1 | 1 | 0.10 | 6.78 |
| 2着 | 3 有賀 達也 | A2 | 3 | 0.09 | 6.76 |
| 3着 | 5 上原 崚 | A2 | 5 | 0.13 | 6.76 |
| 4着 | 2 川尻 泰輔 | A2 | 2 | 0.14 | 6.82 |
| 5着 | 6 村上 功祐 | B1 | 6 | 0.17 | 6.82 |
| 6着 | 4 出口 舞有子 | B1 | 4 | 0.16 | 6.75 |
3連単 1-3-5 1,100円(1番人気)/3連複 1-3-5 490円/2連単 1-3 430円/2連複 1-3 380円/単勝 1 130円
6R 予選 晴・風 東 4m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 岡瀬 正人 | A2 | 1 | 0.23 | 6.74 |
| 2着 | 3 寺島 美里 | B1 | 3 | 0.15 | 6.80 |
| 3着 | 4 上條 嘉嗣 | A1 | 4 | 0.16 | 6.83 |
| 4着 | 2 中村 駿平 | B1 | 2 | 0.19 | 6.84 |
| 5着 | 6 村上 宗太郎 | B2 | 6 | 0.17 | 6.80 |
| 6着 | 5 中井 俊祐 | B1 | 5 | 0.13 | 6.84 |
3連単 1-3-4 890円(3番人気)/3連複 1-3-4 220円/2連単 1-3 500円/2連複 1-3 450円/単勝 1 120円
7R 予選 晴・風 南西 3m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 馬野 耀 | A2 | 1 | 0.11 | 6.81 |
| 2着 | 4 大橋 由珠 | B2 | 4 | 0.16 | 6.75 |
| 3着 | 5 赤羽 克也 | A1 | 5 | 0.14 | 6.81 |
| 4着 | 2 木村 仁紀 | A1 | 2 | 0.12 | 6.81 |
| 5着 | 3 佐藤 大騎 | B1 | 3 | 0.19 | 6.86 |
| 6着 | 6 峰重 侑治 | B1 | 6 | 0.11 | 6.79 |
3連単 1-4-5 9,240円(26番人気)/3連複 1-4-5 1,370円/2連単 1-4 2,570円/2連複 1-4 2,770円/単勝 1 130円
8R 予選 晴・風 南西 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 山田 晃大 | A2 | 1 | 0.12 | 6.80 |
| 2着 | 2 大谷 健太 | B1 | 2 | 0.16 | 6.82 |
| 3着 | 3 谷口 健一 | B1 | 3 | 0.19 | 6.79 |
| 4着 | 6 入海 馨 | A2 | 6 | 0.18 | 6.72 |
| 5着 | 4 渡邉 健 | B1 | 4 | 0.13 | 6.81 |
| 6着 | 5 宇田川 信一 | B1 | 5 | 0.17 | 6.82 |
3連単 1-2-3 2,270円(7番人気)/3連複 1-2-3 1,370円/2連単 1-2 360円/2連複 1-2 290円/単勝 1 240円
9R 予選特賞 晴・風 南西 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 川尻 泰輔 | A2 | 1 | 0.12 | 6.74 |
| 2着 | 3 藤本 元輝 | B1 | 3 | 0.21 | 6.73 |
| 3着 | 2 野中 一平 | A2 | 2 | 0.10 | 6.75 |
| 4着 | 6 吉田 彩乃 | B1 | 6 | 0.14 | 6.78 |
| 5着 | 4 西舘 果里 | B2 | 4 | 0.15 | 6.71 |
| 6着 | 5 外崎 悟 | A1 | 5 | 0.15 | 6.78 |
3連単 1-3-2 2,710円(9番人気)/3連複 1-2-3 440円/2連単 1-3 1,270円/2連複 1-3 1,790円/単勝 1 410円
10R 予選特賞 晴・風 南 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 上原 崚 | A2 | 1 | 0.06 | 6.77 |
| 2着 | 2 上條 嘉嗣 | A1 | 2 | 0.09 | 6.80 |
| 3着 | 3 平尾 崇典 | A1 | 3 | 0.08 | 6.79 |
| 4着 | 4 土井 祥伍 | B1 | 4 | 0.12 | 6.88 |
| 5着 | 5 谷本 幸司 | B1 | 5 | 0.09 | 6.86 |
| 6着 | 6 鈴木 峻佑 | B1 | 6 | 0.09 | 6.77 |
3連単 1-2-3 370円(1番人気)/3連複 1-2-3 160円/2連単 1-2 230円/2連複 1-2 190円/単勝 1 110円
11R 予選特選 晴・風 南西 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 木村 仁紀 | A1 | 1 | 0.18 | 6.75 |
| 2着 | 2 山下 大輝 | A1 | 2 | 0.20 | 6.71 |
| 3着 | 3 岡瀬 正人 | A2 | 3 | 0.23 | 6.72 |
| 4着 | 6 蜂須 瑞生 | A2 | 5 | 0.28 | 6.90 |
| 5着 | 5 成貞 琳平 | B1 | 6 | 0.29 | 6.80 |
| 6着 | 4 大豆生田 蒼 | B1 | 4 | 0.29 | 6.80 |
3連単 1-2-3 350円(1番人気)/3連複 1-2-3 160円/2連単 1-2 200円/2連複 1-2 170円/単勝 1 130円
12R 記者選抜戦 晴・風 南 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 下出 卓矢 | A1 | 1 | 0.08 | 6.68 |
| 2着 | 2 山田 晃大 | A2 | 2 | 0.03 | 6.75 |
| 3着 | 6 君島 秀三 | A1 | 6 | 0.09 | 6.79 |
| 4着 | 5 馬野 耀 | A2 | 5 | 0.13 | 6.77 |
| 5着 | 3 金子 萌 | A2 | 3 | 0.06 | 6.74 |
| 失格 | 4 南野 利騰 | B1 | 4 | 0.08 | 6.76 |
3連単 1-2-6 2,280円(7番人気)/3連複 1-2-6 1,560円/2連単 1-2 410円/2連複 1-2 330円/単勝 1 100円
多摩川の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年7月14日(火)の多摩川競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中9回です。多摩川競艇場の通算の1号艇1着率は54.0%です。
2026年7月14日(火)の多摩川競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は1Rの32,070円(6-4-2)でした。万舟は1本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料