大村競艇 2026年7月9日(木) のレース結果
ミッドナイトボートレースin大村4 第5日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 3 4 | 1,080円 | 4番人気 | 逃げ | 蒲原 健太 |
| 2R | 1 2 3 | 700円 | 2番人気 | 逃げ | 高木 圭大 |
| 3R | 2 1 3 | 9,060円 | 26番人気 | 差し | 佐藤 謙史朗 |
| 4R | 1 2 5 | 460円 | 1番人気 | 逃げ | 小野寺 智洋 |
| 5R | 1 5 6 | 4,410円 | 14番人気 | 逃げ | 岩崎 芳美 |
| 6R | 1 3 2 | 1,380円 | 6番人気 | 逃げ | 山田 雄太 |
| 7R | 1 2 4 | 490円 | 1番人気 | 抜き | 鳥飼 眞 |
| 8R | 1 3 5 | 680円 | 2番人気 | 逃げ | 村田 修次 |
| 9R | 1 3 4 | 1,950円 | 6番人気 | 逃げ | 土屋 蘭 |
| 10R | 1 2 4 | 710円 | 2番人気 | 逃げ | 石橋 道友 |
| 11R | 3 4 2 | 3,810円 | 15番人気 | まくり | 水谷 理人 |
| 12R | 1 3 4 | 1,820円 | 6番人気 | 抜き | 木谷 賢太 |
レースごとの着順
1R 一般 晴・風 南西 1m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 蒲原 健太 | B1 | 1 | 0.16 | 6.94 |
| 2着 | 3 崎 利仁 | B1 | 3 | 0.18 | 6.95 |
| 3着 | 4 竹田 広樹 | B1 | 4 | 0.20 | 6.90 |
| 4着 | 2 重富 伸也 | B1 | 2 | 0.13 | 6.99 |
| 5着 | 6 山本 光雄 | B1 | 6 | 0.17 | 7.04 |
| 6着 | 5 福島 陽子 | B1 | 5 | 0.22 | 6.93 |
3連単 1-3-4 1,080円(4番人気)/3連複 1-3-4 540円/2連単 1-3 290円/2連複 1-3 320円/単勝 1 100円
2R 一般 晴・風 西 1m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 高木 圭大 | B1 | 1 | 0.12 | 6.92 |
| 2着 | 2 泥谷 一毅 | B1 | 2 | 0.15 | 6.91 |
| 3着 | 3 川上 清人 | B1 | 3 | 0.14 | 6.98 |
| 4着 | 5 田村 美和 | B1 | 5 | 0.18 | 7.03 |
| 5着 | 4 杉山 勝匡 | B1 | 4 | 0.19 | 6.99 |
| 6着 | 6 川原 愛未 | B2 | 6 | 0.20 | 6.95 |
3連単 1-2-3 700円(2番人気)/3連複 1-2-3 280円/2連単 1-2 240円/2連複 1-2 200円/単勝 1 120円
3R 一般 晴・風 南西 1m・波 1cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 佐藤 謙史朗 | B1 | 2 | 0.18 | 6.93 |
| 2着 | 1 井上 尚悟 | B1 | 1 | 0.09 | 6.90 |
| 3着 | 3 小林 孝弘 | B1 | 3 | 0.15 | 6.94 |
| 4着 | 4 川添 英正 | B1 | 4 | 0.26 | 6.94 |
| 5着 | 6 大塚 康雅 | B1 | 6 | 0.20 | 6.92 |
| 6着 | 5 小川 知行 | B1 | 5 | 0.23 | 6.91 |
3連単 2-1-3 9,060円(26番人気)/3連複 1-2-3 360円/2連単 2-1 2,860円/2連複 1-2 480円/単勝 2 1,080円
4R 一般 晴・風 南 1m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 小野寺 智洋 | A2 | 1 | 0.09 | 6.94 |
| 2着 | 2 北村 征嗣 | A1 | 2 | 0.13 | 6.94 |
| 3着 | 5 木谷 賢太 | A1 | 5 | 0.14 | 6.98 |
| 4着 | 4 吉田 和仁 | B1 | 4 | 0.18 | 6.92 |
| 5着 | 6 高橋 嗣穏 | B2 | 6 | 0.10 | 6.94 |
| 6着 | 3 前田 光昭 | B1 | 3 | 0.13 | 7.02 |
3連単 1-2-5 460円(1番人気)/3連複 1-2-5 170円/2連単 1-2 240円/2連複 1-2 130円/単勝 1 130円
5R 一般 晴・風 北東 1m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 岩崎 芳美 | A2 | 1 | 0.19 | 6.92 |
| 2着 | 5 野村 誠 | A2 | 5 | 0.12 | 6.94 |
| 3着 | 6 土屋 蘭 | B1 | 6 | 0.16 | 6.89 |
| 4着 | 2 乙藤 智史 | A2 | 2 | 0.19 | 6.94 |
| 5着 | 4 重富 伸也 | B1 | 4 | 0.16 | 6.97 |
| 6着 | 3 竹田 広樹 | B1 | 3 | 0.34 | 6.90 |
3連単 1-5-6 4,410円(14番人気)/3連複 1-5-6 2,050円/2連単 1-5 790円/2連複 1-5 460円/単勝 1 140円
6R 一般 晴・風 無風 0m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 山田 雄太 | A2 | 1 | 0.12 | 6.89 |
| 2着 | 3 杉山 勝匡 | B1 | 3 | 0.18 | 6.91 |
| 3着 | 2 細川 裕子 | A1 | 2 | 0.14 | 6.90 |
| 4着 | 6 石橋 道友 | A1 | 6 | 0.12 | 6.88 |
| 5着 | 4 福島 陽子 | B1 | 4 | 0.18 | 6.92 |
| 6着 | 5 加木 郁 | B1 | 5 | 0.15 | 6.89 |
3連単 1-3-2 1,380円(6番人気)/3連複 1-2-3 360円/2連単 1-3 640円/2連複 1-3 350円/単勝 1 110円
7R 一般進入固定 晴・風 南西 1m・波 1cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 鳥飼 眞 | A2 | 1 | 0.31 | 6.94 |
| 2着 | 2 高木 圭大 | B1 | 2 | 0.03 | 6.92 |
| 3着 | 4 蒲原 健太 | B1 | 4 | 0.07 | 6.92 |
| 4着 | 5 小林 孝弘 | B1 | 5 | 0.09 | 6.97 |
| 5着 | 3 田村 美和 | B1 | 3 | 0.07 | 7.00 |
| 6着 | 6 星田 夢結 | B2 | 6 | 0.13 | 6.92 |
3連単 1-2-4 490円(1番人気)/3連複 1-2-4 220円/2連単 1-2 330円/2連複 1-2 340円/単勝 1 820円
8R 一般 晴・風 北 1m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 村田 修次 | A2 | 1 | 0.17 | 6.91 |
| 2着 | 3 佃 來紀 | A2 | 3 | 0.19 | 7.00 |
| 3着 | 5 崎 利仁 | B1 | 5 | 0.19 | 6.94 |
| 4着 | 4 井上 尚悟 | B1 | 4 | 0.14 | 6.91 |
| 5着 | 2 川原 愛未 | B2 | 2 | 0.19 | 6.92 |
| 6着 | 6 高橋 嗣穏 | B2 | 6 | 0.15 | 6.89 |
3連単 1-3-5 680円(2番人気)/3連複 1-3-5 420円/2連単 1-3 190円/2連複 1-3 140円/単勝 1 110円
9R 一般特選 晴・風 無風 0m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 土屋 蘭 | B1 | 1 | 0.18 | 6.86 |
| 2着 | 3 川添 英正 | B1 | 3 | 0.19 | 6.88 |
| 3着 | 4 廣瀬 凜 | A1 | 4 | 0.17 | 6.89 |
| 4着 | 5 泥谷 一毅 | B1 | 5 | 0.14 | 6.90 |
| 5着 | 6 佐藤 謙史朗 | B1 | 6 | 0.20 | 6.91 |
| 6着 | 2 齋藤 智裕 | B1 | 2 | 0.18 | 6.87 |
3連単 1-3-4 1,950円(6番人気)/3連複 1-3-4 460円/2連単 1-3 1,070円/2連複 1-3 700円/単勝 1 210円
10R 特別選抜戦B 晴・風 南西 1m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 石橋 道友 | A1 | 1 | 0.12 | 6.89 |
| 2着 | 2 野村 誠 | A2 | 2 | 0.09 | 6.93 |
| 3着 | 4 細川 裕子 | A1 | 4 | 0.13 | 6.90 |
| 4着 | 3 北村 征嗣 | A1 | 3 | 0.12 | 6.93 |
| 5着 | 5 岩崎 芳美 | A2 | 5 | 0.12 | 6.93 |
| 6着 | 6 小野寺 智洋 | A2 | 6 | 0.10 | 6.87 |
3連単 1-2-4 710円(2番人気)/3連複 1-2-4 400円/2連単 1-2 250円/2連複 1-2 170円/単勝 1 100円
11R 優勝戦 晴・風 南東 1m・波 1cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 水谷 理人 | A1 | 4 | 0.04 | 6.86 |
| 2着 | 4 笠原 亮 | A1 | 5 | 0.14 | 6.98 |
| 3着 | 2 黒野 元基 | A1 | 3 | 0.12 | 6.92 |
| 4着 | 5 深川 麻奈美 | B1 | 6 | 0.17 | 6.89 |
| 5着 | 1 山田 祐也 | A1 | 1 | 0.05 | 6.92 |
| 6着 | 6 谷川 祐一 | B1 | 2 | 0.07 | 6.94 |
3連単 3-4-2 3,810円(15番人気)/3連複 2-3-4 1,550円/2連単 3-4 980円/2連複 3-4 730円/単勝 3 270円
12R 特別選抜戦A 晴・風 南西 1m・波 1cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 木谷 賢太 | A1 | 1 | 0.12 | 6.96 |
| 2着 | 3 鳥飼 眞 | A2 | 3 | 0.16 | 6.96 |
| 3着 | 4 大塚 康雅 | B1 | 4 | 0.32 | 6.88 |
| 4着 | 5 乙藤 智史 | A2 | 5 | 0.26 | 6.91 |
| 5着 | 2 村田 修次 | A2 | 2 | 0.15 | 6.91 |
| 6着 | 6 山田 雄太 | A2 | 6 | 0.23 | 6.97 |
3連単 1-3-4 1,820円(6番人気)/3連複 1-3-4 1,010円/2連単 1-3 480円/2連複 1-3 320円/単勝 1 100円
メンバーシップを見る