三国競艇 2026年9月20日(日) のレース結果
絶好調者三国ダービー 第1日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 | AI本命 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 2 4 | 560円 | 2番人気 | 逃げ | 小坂 尚哉 | 1 90% ○ |
| 2R | 1 2 3 | 400円 | 1番人気 | 抜き | 秋山 広一 | 1 69% ○ |
| 3R | 1 3 5 | 810円 | 4番人気 | 逃げ | 大野 芳顕 | 1 62% ○ |
| 4R | 5 6 2 | 41,630円 | 58番人気 | まくり | 小川 竜太朗 | 1 70% × |
| 5R | 2 1 6 | 21,530円 | 46番人気 | 差し | 原村 拓也 | 1 58% × |
| 6R | 3 2 5 | 1,150円 | 1番人気 | まくり差し | 丸尾 義孝 | 3 35% ○ |
| 7R | 5 2 6 | 30,450円 | 94番人気 | まくり差し | 西岡 蒼志 | 1 38% × |
| 8R | 1 4 5 | 1,460円 | 3番人気 | 抜き | 西川 新太郎 | 1 67% ○ |
| 9R | 1 3 4 | 3,370円 | 8番人気 | 抜き | 生方 靖亜 | 1 57% ○ |
| 10R | 1 4 2 | 1,790円 | 5番人気 | 逃げ | 金子 龍斗 | 1 48% ○ |
| 11R | 1 4 3 | 1,620円 | 6番人気 | 抜き | 丸尾 義孝 | 1 76% ○ |
| 12R | 1 4 2 | 1,000円 | 3番人気 | 逃げ | 茅原 悠紀 | 1 75% ○ |
レースごとの着順
1R みくにあさイ 晴・風 北 5m・波 5cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 小坂 尚哉 | A1 | 1 | 0.25 | 6.79 | 90.2% |
| 2着 | 2 中本 大樹 | B1 | 2 | 0.24 | 6.80 | 4.6% |
| 3着 | 4 大月 遊雅 | B1 | 4 | 0.44 | 6.91 | 1.6% |
| 4着 | 3 牧村 俊輝 | B1 | 3 | 0.38 | 6.91 | 1.2% |
| 5着 | 5 生方 靖亜 | B1 | 5 | 0.48 | 6.85 | 1.5% |
| 6着 | 6 川上 清人 | B1 | 6 | 0.59 | 6.95 | 0.7% |
3連単 1-2-4 560円(2番人気)/3連複 1-2-4 320円/2連単 1-2 200円/2連複 1-2 200円/単勝 1 100円
2R みくにあさガ 晴・風 北西 5m・波 5cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 秋山 広一 | A2 | 1 | 0.14 | 6.84 | 69.0% |
| 2着 | 2 金田 智博 | A2 | 2 | 0.13 | 6.78 | 17.5% |
| 3着 | 3 山崎 昂介 | B1 | 3 | 0.16 | 6.74 | 5.1% |
| 4着 | 5 森下 勇 | B1 | 5 | 0.18 | 6.86 | 1.3% |
| 5着 | 6 山川 雄大 | B1 | 6 | 0.18 | 6.77 | 1.5% |
| 失格 | 4 堀越 雄貴 | B1 | 4 | 0.18 | 6.80 | 5.6% |
3連単 1-2-3 400円(1番人気)/3連複 1-2-3 190円/2連単 1-2 220円/2連複 1-2 170円/単勝 1 140円
3R みくにあさズ 晴・風 北西 7m・波 7cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 大野 芳顕 | A2 | 1 | 0.02 | 6.87 | 61.5% |
| 2着 | 3 田中 和也 | A1 | 3 | 0.14 | 6.83 | 23.2% |
| 3着 | 5 山本 浩輔 | B1 | 5 | 0.17 | 6.91 | 3.7% |
| 4着 | 2 西岡 蒼志 | B1 | 2 | 0.10 | 6.88 | 8.6% |
| 5着 | 4 渥美 卓郎 | B1 | 4 | 0.22 | 6.96 | 2.6% |
| 6着 | 6 直江 健成 | B2 | 6 | 0.16 | 6.89 | 0.4% |
3連単 1-3-5 810円(4番人気)/3連複 1-3-5 350円/2連単 1-3 300円/2連複 1-3 160円/単勝 1 160円
4R みくにあさ推 晴・風 北 8m・波 8cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 小川 竜太朗 | B1 | 5 | 0.17 | 6.94 | 3.6% |
| 2着 | 6 大賀 龍之介 | A2 | 6 | 0.21 | 6.97 | 2.6% |
| 3着 | 2 金児 隆太 | B1 | 2 | 0.23 | 6.99 | 15.9% |
| 4着 | 1 北中 元樹 | A1 | 1 | 0.27 | 7.00 | 70.0% |
| 5着 | 4 庄司 孝輔 | A2 | 3 | 0.26 | 6.86 | 7.0% |
| 6着 | 3 塩嶋 泰空 | B2 | 4 | 0.39 | 6.97 | 1.0% |
3連単 5-6-2 41,630円(58番人気)/3連複 2-5-6 6,880円/2連単 5-6 8,670円/2連複 5-6 4,550円/単勝 5 1,350円
5R 予選 晴・風 北西 7m・波 7cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 原村 拓也 | B1 | 2 | 0.19 | 6.97 | 5.9% |
| 2着 | 1 松村 康太 | A2 | 1 | 0.16 | 7.00 | 58.2% |
| 3着 | 6 山田 雄太 | A2 | 6 | 0.13 | 6.97 | 4.7% |
| 4着 | 5 谷口 丞 | B1 | 5 | 0.11 | 6.94 | 3.4% |
| 5着 | 4 茅原 悠紀 | A1 | 4 | 0.14 | 6.89 | 24.5% |
| 6着 | 3 竹田 広樹 | B1 | 3 | 0.22 | 6.92 | 3.3% |
3連単 2-1-6 21,530円(46番人気)/3連複 1-2-6 2,530円/2連単 2-1 2,810円/2連複 1-2 1,360円/単勝 2 720円
6R 予選 晴・風 北西 7m・波 7cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 丸尾 義孝 | A1 | 3 | 0.14 | 7.04 | 35.0% |
| 2着 | 2 大久保 信一郎 | A2 | 2 | 0.18 | 6.97 | 23.5% |
| 3着 | 5 井手 良太 | A2 | 5 | 0.13 | 7.04 | 8.0% |
| 4着 | 4 牧村 俊輝 | B1 | 4 | 0.14 | 7.07 | 3.7% |
| 5着 | 6 久保 翔耶 | B2 | 6 | 0.12 | 6.88 | 1.2% |
| 6着 | 1 渡邊 哲也 | B1 | 1 | 0.25 | 7.05 | 28.7% |
3連単 3-2-5 1,150円(1番人気)/3連複 2-3-5 320円/2連単 3-2 650円/2連複 2-3 300円/単勝 3 260円
7R 予選 晴・風 北西 5m・波 5cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 西岡 蒼志 | B1 | 5 | 0.18 | 7.02 | 5.5% |
| 2着 | 2 大串 重幸 | A2 | 2 | 0.17 | 7.04 | 21.6% |
| 3着 | 6 石田 章央 | A1 | 6 | 0.16 | 7.02 | 8.8% |
| 4着 | 3 伊藤 啓三 | B1 | 3 | 0.29 | 6.98 | 16.2% |
| 5着 | 1 森下 勇 | B1 | 1 | 0.18 | 7.01 | 38.2% |
| 6着 | 4 中本 大樹 | B1 | 4 | 0.11 | 6.95 | 9.6% |
3連単 5-2-6 30,450円(94番人気)/3連複 2-5-6 2,490円/2連単 5-2 7,090円/2連複 2-5 1,980円/単勝 5 2,310円
8R 予選 晴・風 北西 6m・波 6cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 西川 新太郎 | B1 | 1 | 0.03 | 7.03 | 67.0% |
| 2着 | 4 末永 由楽 | A2 | 2 | 0.04 | 6.98 | 10.3% |
| 3着 | 5 一瀬 明 | A1 | 5 | 0.13 | 6.99 | 6.9% |
| 4着 | 2 大賀 龍之介 | A2 | 3 | 0.06 | 7.03 | 10.9% |
| 5着 | 3 川上 清人 | B1 | 4 | 0.16 | 7.24 | 4.3% |
| 6着 | 6 直江 健成 | B2 | 6 | 0.21 | 6.98 | 0.4% |
3連単 1-4-5 1,460円(3番人気)/3連複 1-4-5 240円/2連単 1-4 710円/2連複 1-4 390円/単勝 1 300円
9R 予選特賞 晴・風 北西 6m・波 6cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 生方 靖亜 | B1 | 1 | 0.16 | 6.98 | 57.3% |
| 2着 | 3 前出 達吉 | A2 | 3 | 0.12 | 6.94 | 16.9% |
| 3着 | 4 常盤 海心 | B1 | 4 | 0.12 | 6.82 | 4.8% |
| 4着 | 6 庄司 孝輔 | A2 | 6 | 0.21 | 6.81 | 5.5% |
| 5着 | 5 松尾 昂明 | A2 | 5 | 0.11 | 6.85 | 5.9% |
| 6着 | 2 山川 雄大 | B1 | 2 | 0.15 | 6.92 | 9.5% |
3連単 1-3-4 3,370円(8番人気)/3連複 1-3-4 1,160円/2連単 1-3 540円/2連複 1-3 230円/単勝 1 160円
10R 予選特賞 晴・風 北 6m・波 6cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 金子 龍斗 | B1 | 1 | 0.20 | 6.92 | 47.8% |
| 2着 | 4 秋山 広一 | A2 | 4 | 0.23 | 6.99 | 15.0% |
| 3着 | 2 山田 雄太 | A2 | 2 | 0.18 | 6.91 | 20.2% |
| 4着 | 3 山本 浩輔 | B1 | 3 | 0.27 | 6.89 | 9.4% |
| 5着 | 6 大久保 信一郎 | A2 | 6 | 0.29 | 6.95 | 4.8% |
| 6着 | 5 大月 遊雅 | B1 | 5 | 0.31 | 6.97 | 2.6% |
3連単 1-4-2 1,790円(5番人気)/3連複 1-2-4 330円/2連単 1-4 990円/2連複 1-4 890円/単勝 1 260円
11R 記者特選 晴・風 北西 6m・波 6cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 丸尾 義孝 | A1 | 1 | 0.14 | 6.95 | 76.5% |
| 2着 | 4 大野 芳顕 | A2 | 4 | 0.13 | 6.90 | 4.8% |
| 3着 | 3 松村 康太 | A2 | 3 | 0.17 | 6.91 | 6.2% |
| 4着 | 2 小川 竜太朗 | B1 | 2 | 0.14 | 6.92 | 6.5% |
| 5着 | 5 大串 重幸 | A2 | 5 | 0.18 | 7.07 | 3.6% |
| 6着 | 6 堀越 雄貴 | B1 | 6 | 0.21 | 7.03 | 2.6% |
3連単 1-4-3 1,620円(6番人気)/3連複 1-3-4 350円/2連単 1-4 510円/2連複 1-4 420円/単勝 1 140円
12R 三国選抜 晴・風 北 8m・波 8cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 茅原 悠紀 | A1 | 1 | 0.10 | 6.86 | 75.0% |
| 2着 | 4 小坂 尚哉 | A1 | 4 | 0.15 | 6.92 | 7.7% |
| 3着 | 2 石田 章央 | A1 | 2 | 0.15 | 6.96 | 6.2% |
| 4着 | 6 金田 智博 | A2 | 6 | 0.21 | 6.83 | 2.7% |
| 5着 | 3 北中 元樹 | A1 | 3 | 0.13 | 7.02 | 4.4% |
| 6着 | 5 田中 和也 | A1 | 5 | 0.16 | 6.86 | 4.0% |
3連単 1-4-2 1,000円(3番人気)/3連複 1-2-4 450円/2連単 1-4 310円/2連複 1-4 360円/単勝 1 110円
三国の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年9月20日(日)の三国競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中8回です。三国競艇場の通算の1号艇1着率は52.1%です。
2026年9月20日(日)の三国競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は4Rの41,630円(5-6-2)でした。万舟は3本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料