蒲郡競艇 2026年10月1日(木) のレース結果
「いい風吹け」キリンビール晴れ風賞 第3日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 | AI本命 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6 2 4 | 10,630円 | 53番人気 | 差し | 野長瀬 正孝 | 1 42% × |
| 2R | 1 2 5 | 2,250円 | 5番人気 | 抜き | 長野 道臣 | 1 43% ○ |
| 3R | 6 1 2 | 3,320円 | 10番人気 | まくり差し | 近江 翔吾 | 1 48% × |
| 4R | 4 5 3 | 5,790円 | 27番人気 | まくり | 向井田 佑紀 | 1 36% × |
| 5R | 4 6 1 | 41,240円 | 93番人気 | まくり | 羽野 諒 | 1 49% × |
| 6R | 6 2 3 | 5,310円 | 23番人気 | 逃げ | 茅原 悠紀 | 1 36% × |
| 7R | 1 3 6 | 1,430円 | 4番人気 | 逃げ | 田中 辰彦 | 1 73% ○ |
| 8R | 1 2 6 | 8,800円 | 21番人気 | 逃げ | 野中 一平 | 1 80% ○ |
| 9R | 1 2 4 | 650円 | 2番人気 | 逃げ | 北山 康介 | 1 69% ○ |
| 10R | 1 2 5 | 1,080円 | 4番人気 | 逃げ | 高野 哲史 | 1 69% ○ |
| 11R | 3 1 4 | 3,660円 | 14番人気 | まくり | 板橋 侑我 | 1 62% × |
| 12R | 1 3 5 | 1,080円 | 3番人気 | 逃げ | 下寺 秀和 | 1 61% ○ |
レースごとの着順
1R 予選 晴・風 西 2m・波 1cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 野長瀬 正孝 | A2 | 4 | 0.22 | 6.66 | 11.0% |
| 2着 | 2 小坂 宗司 | A2 | 2 | 0.19 | 6.70 | 20.1% |
| 3着 | 4 岡部 貴司 | B1 | 3 | 0.19 | 6.64 | 12.3% |
| 4着 | 5 栗原 直也 | B1 | 6 | 0.25 | 6.64 | 6.0% |
| 5着 | 3 伊藤 紘章 | B1 | 5 | 0.26 | 6.57 | 8.7% |
| 6着 | 1 三浦 裕貴 | B1 | 1 | 0.28 | 6.72 | 41.9% |
3連単 6-2-4 10,630円(53番人気)/3連複 2-4-6 850円/2連単 6-2 3,600円/2連複 2-6 880円/単勝 6 1,140円
2R 予選 晴・風 西 4m・波 2cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 長野 道臣 | B1 | 1 | 0.13 | 6.62 | 43.0% |
| 2着 | 2 水摩 敦 | A2 | 2 | 0.17 | 6.64 | 17.9% |
| 3着 | 5 川原 正明 | B1 | 5 | 0.20 | 6.52 | 10.6% |
| 4着 | 3 田中 辰彦 | A2 | 3 | 0.19 | 6.64 | 18.4% |
| 5着 | 6 三宅 健太 | B1 | 6 | 0.26 | 6.59 | 6.0% |
| 6着 | 4 藤原 孝斗 | B1 | 4 | 0.32 | 6.66 | 4.2% |
3連単 1-2-5 2,250円(5番人気)/3連複 1-2-5 650円/2連単 1-2 870円/2連複 1-2 470円/単勝 1 180円
3R 予選 晴・風 北西 4m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 近江 翔吾 | A2 | 5 | 0.19 | 6.60 | 9.8% |
| 2着 | 1 池田 剛規 | B1 | 1 | 0.17 | 6.60 | 48.3% |
| 3着 | 2 末永 祐輝 | A1 | 2 | 0.20 | 6.59 | 24.6% |
| 4着 | 3 小池 公生 | B1 | 3 | 0.20 | 6.72 | 6.0% |
| 5着 | 4 中野 夢斗 | B1 | 6 | 0.17 | 6.70 | 5.9% |
| 6着 | 5 堤 昇 | B1 | 4 | 0.21 | 6.67 | 5.3% |
3連単 6-1-2 3,320円(10番人気)/3連複 1-2-6 300円/2連単 6-1 1,980円/2連複 1-6 580円/単勝 6 350円
4R 予選 晴・風 西 3m・波 1cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 向井田 佑紀 | B1 | 4 | 0.08 | 6.63 | 7.3% |
| 2着 | 5 金田 諭 | A1 | 5 | 0.13 | 6.66 | 17.1% |
| 3着 | 3 百武 翔 | A2 | 3 | 0.13 | 6.68 | 17.8% |
| 4着 | 2 坂口 貴彦 | B1 | 2 | 0.16 | 6.62 | 18.7% |
| 5着 | 1 宮武 英司 | B1 | 1 | 0.21 | 6.60 | 36.5% |
| 6着 | 6 土屋 太朗 | B1 | 6 | 0.19 | 6.62 | 2.7% |
3連単 4-5-3 5,790円(27番人気)/3連複 3-4-5 1,070円/2連単 4-5 1,270円/2連複 4-5 790円/単勝 4 1,720円
5R 予選 晴・風 北西 3m・波 1cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 羽野 諒 | B1 | 4 | 0.06 | 6.62 | 4.1% |
| 2着 | 6 河村 了 | A1 | 6 | 0.13 | 6.64 | 6.9% |
| 3着 | 1 岡本 翔太郎 | B1 | 1 | 0.13 | 6.59 | 48.8% |
| 4着 | 5 島田 一生 | B1 | 5 | 0.06 | 6.66 | 5.0% |
| 5着 | 3 北山 康介 | A2 | 3 | 0.16 | 6.63 | 18.2% |
| 6着 | 2 高橋 直哉 | B1 | 2 | 0.21 | 6.67 | 17.0% |
3連単 4-6-1 41,240円(93番人気)/3連複 1-4-6 4,280円/2連単 4-6 8,240円/2連複 4-6 2,880円/単勝 4 1,000円
6R 予選 晴・風 北西 2m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 茅原 悠紀 | A1 | 1 | 0.16 | 6.68 | 19.2% |
| 2着 | 2 藤原 孝斗 | B1 | 3 | 0.18 | 6.62 | 10.0% |
| 3着 | 3 野村 誠 | A2 | 4 | 0.16 | 6.70 | 25.3% |
| 4着 | 1 酒井 俊弘 | B1 | 2 | 0.22 | 6.68 | 36.3% |
| 5着 | 5 佐藤 旭 | B1 | 6 | 0.16 | 6.69 | 5.0% |
| 6着 | 4 三浦 裕貴 | B1 | 5 | 0.22 | 6.70 | 4.1% |
3連単 6-2-3 5,310円(23番人気)/3連複 2-3-6 650円/2連単 6-2 1,630円/2連複 2-6 1,150円/単勝 6 240円
7R 予選進入固定 晴・風 北西 3m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 田中 辰彦 | A2 | 1 | 0.12 | 6.68 | 72.6% |
| 2着 | 3 下寺 秀和 | A1 | 3 | 0.06 | 6.74 | 11.5% |
| 3着 | 6 一色 颯輝 | B1 | 6 | 0.14 | 6.75 | 1.8% |
| 4着 | 5 酒見 峻介 | B1 | 5 | 0.12 | 6.69 | 1.9% |
| 5着 | 4 板橋 侑我 | A2 | 4 | 0.07 | 6.75 | 8.7% |
| 6着 | 2 伊藤 紘章 | B1 | 2 | 0.09 | 6.72 | 3.5% |
3連単 1-3-6 1,430円(4番人気)/3連複 1-3-6 810円/2連単 1-3 260円/2連複 1-3 220円/単勝 1 160円
8R 予選 晴・風 北西 2m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 野中 一平 | A2 | 1 | 0.13 | 6.68 | 80.3% |
| 2着 | 2 向井田 佑紀 | B1 | 2 | 0.18 | 6.77 | 3.4% |
| 3着 | 6 小池 公生 | B1 | 5 | 0.16 | 6.76 | 0.9% |
| 4着 | 5 小坂 宗司 | A2 | 6 | 0.18 | 6.72 | 2.2% |
| 5着 | 4 鈴谷 一平 | A1 | 4 | 0.11 | 6.76 | 7.7% |
| 失格 | 3 橋本 明 | B1 | 3 | 0.13 | 6.74 | 5.4% |
3連単 1-2-6 8,800円(21番人気)/3連複 1-2-6 4,560円/2連単 1-2 540円/2連複 1-2 600円/単勝 1 100円
9R 予選特賞 晴・風 北西 2m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 北山 康介 | A2 | 1 | 0.21 | 6.69 | 68.6% |
| 2着 | 2 新田 泰章 | A1 | 2 | 0.17 | 6.68 | 16.7% |
| 3着 | 4 池田 剛規 | B1 | 4 | 0.08 | 6.78 | 3.4% |
| 4着 | 6 太田 和美 | A1 | 6 | 0.24 | 6.75 | 5.4% |
| 5着 | 5 宮武 英司 | B1 | 5 | 0.13 | 6.80 | 1.2% |
| 6着 | 3 長野 道臣 | B1 | 3 | 0.11 | 6.76 | 4.8% |
3連単 1-2-4 650円(2番人気)/3連複 1-2-4 360円/2連単 1-2 180円/2連複 1-2 180円/単勝 1 110円
10R 予選特賞 晴・風 北西 2m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 高野 哲史 | A1 | 1 | 0.08 | 6.73 | 68.7% |
| 2着 | 2 三苫 晃幸 | A2 | 2 | 0.11 | 6.71 | 11.5% |
| 3着 | 5 高橋 直哉 | B1 | 5 | 0.23 | 6.74 | 3.1% |
| 4着 | 6 益田 啓司 | A1 | 6 | 0.18 | 6.77 | 4.6% |
| 5着 | 3 野長瀬 正孝 | A2 | 3 | 0.15 | 6.80 | 8.4% |
| 6着 | 4 坂口 貴彦 | B1 | 4 | 0.21 | 6.75 | 3.8% |
3連単 1-2-5 1,080円(4番人気)/3連複 1-2-5 710円/2連単 1-2 230円/2連複 1-2 220円/単勝 1 140円
11R 予選特選 晴・風 北西 3m・波 1cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 板橋 侑我 | A2 | 3 | 0.15 | 6.81 | 10.7% |
| 2着 | 1 末永 祐輝 | A1 | 1 | 0.13 | 6.69 | 61.5% |
| 3着 | 4 三宅 健太 | B1 | 4 | 0.17 | 6.72 | 7.1% |
| 4着 | 5 岡部 貴司 | B1 | 5 | 0.22 | 6.79 | 2.5% |
| 5着 | 6 野村 誠 | A2 | 6 | 0.18 | 6.78 | 3.7% |
| 6着 | 2 金田 諭 | A1 | 2 | 0.13 | 6.72 | 14.6% |
3連単 3-1-4 3,660円(14番人気)/3連複 1-3-4 680円/2連単 3-1 1,460円/2連複 1-3 310円/単勝 3 780円
12R 予選記者特選 晴・風 北西 2m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 下寺 秀和 | A1 | 1 | 0.19 | 6.67 | 61.3% |
| 2着 | 3 茅原 悠紀 | A1 | 3 | 0.13 | 6.72 | 17.4% |
| 3着 | 5 水摩 敦 | A2 | 5 | 0.19 | 6.77 | 3.8% |
| 4着 | 4 近江 翔吾 | A2 | 4 | 0.15 | 6.69 | 8.4% |
| 5着 | 2 島田 一生 | B1 | 2 | 0.19 | 6.73 | 5.2% |
| 欠場 | 6 鈴谷 一平 | A1 | — | — | — | 3.9% |
3連単 1-3-5 1,080円(3番人気)/3連複 1-3-5 490円/2連単 1-3 250円/2連複 1-3 160円/単勝 1 240円
蒲郡の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年10月1日(木)の蒲郡競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中6回です。蒲郡競艇場の通算の1号艇1着率は56.4%です。
2026年10月1日(木)の蒲郡競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は5Rの41,240円(4-6-1)でした。万舟は2本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料