福岡競艇 2026年9月22日(火) のレース結果
第20回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯 第1日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 | AI本命 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 2 4 | 1,860円 | 8番人気 | 逃げ | 井上 一輝 | 1 83% ○ |
| 2R | 2 1 4 | 1,640円 | 5番人気 | 差し | 市橋 卓士 | 1 62% × |
| 3R | 3 2 6 | 9,830円 | 32番人気 | まくり | 井口 佳典 | 1 34% × |
| 4R | 1 2 4 | 560円 | 1番人気 | 逃げ | 大島 隆乃介 | 1 58% ○ |
| 5R | 3 1 6 | 1,620円 | 3番人気 | まくり | 杉山 裕也 | 1 33% × |
| 6R | 2 1 3 | 3,240円 | 11番人気 | まくり | 川崎 智幸 | 1 53% × |
| 7R | 1 4 3 | 1,510円 | 5番人気 | 逃げ | 浅見 昌克 | 1 55% ○ |
| 8R | 1 3 5 | 820円 | 3番人気 | 逃げ | 今垣 光太郎 | 1 80% ○ |
| 9R | 1 3 5 | 3,450円 | 10番人気 | 逃げ | 今井 貴士 | 1 75% ○ |
| 10R | 2 1 4 | 6,390円 | 23番人気 | 差し | 向井 美鈴 | 1 76% × |
| 11R | 1 2 4 | 1,050円 | 4番人気 | 逃げ | 市橋 卓士 | 1 65% ○ |
| 12R | 1 4 2 | 2,180円 | 8番人気 | 抜き | 井口 佳典 | 1 60% ○ |
レースごとの着順
1R カタメン1予 晴・風 北東 5m・波 5cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 井上 一輝 | A1 | 1 | 0.17 | 6.79 | 83.5% |
| 2着 | 2 米田 隆弘 | B1 | 2 | 0.15 | 6.81 | 6.0% |
| 3着 | 4 藤井 太雅 | B2 | 4 | 0.22 | 6.89 | 1.7% |
| 4着 | 5 黒柳 浩孝 | B1 | 5 | 0.22 | 6.85 | 2.5% |
| 5着 | 3 中北 将史 | B1 | 3 | 0.19 | 6.85 | 4.7% |
| 6着 | 6 間庭 菜摘 | B1 | 6 | 0.20 | 6.78 | 1.7% |
3連単 1-2-4 1,860円(8番人気)/3連複 1-2-4 1,130円/2連単 1-2 210円/2連複 1-2 150円/単勝 1 100円
2R 予選 晴・風 北東 6m・波 6cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 市橋 卓士 | A1 | 2 | 0.20 | 6.92 | 16.6% |
| 2着 | 1 古川 健 | B1 | 1 | 0.20 | 6.87 | 61.5% |
| 3着 | 4 山下 夏鈴 | B1 | 4 | 0.26 | 6.81 | 7.4% |
| 4着 | 3 鶴田 勇雄 | A2 | 3 | 0.23 | 6.82 | 10.9% |
| 5着 | 5 鈴木 賢一 | B1 | 5 | 0.35 | 6.92 | 3.2% |
| 6着 | 6 田中 きら | B2 | 6 | 0.41 | 6.90 | 0.3% |
3連単 2-1-4 1,640円(5番人気)/3連複 1-2-4 620円/2連単 2-1 500円/2連複 1-2 210円/単勝 2 190円
3R カタメン3予 晴・風 北東 6m・波 6cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 井口 佳典 | A1 | 3 | 0.14 | 6.84 | 32.5% |
| 2着 | 2 小池 礼乃 | B1 | 2 | 0.16 | 6.83 | 15.7% |
| 3着 | 6 木山 誠一 | B1 | 6 | 0.25 | 6.90 | 2.3% |
| 4着 | 4 和田 操拓 | B1 | 4 | 0.21 | 6.88 | 10.2% |
| 5着 | 1 水原 慎 | B1 | 1 | 0.11 | 6.83 | 33.9% |
| 6着 | 5 大塚 雅治 | B1 | 5 | 0.22 | 6.90 | 5.4% |
3連単 3-2-6 9,830円(32番人気)/3連複 2-3-6 4,050円/2連単 3-2 440円/2連複 2-3 620円/単勝 3 130円
4R 予選 晴・風 北東 6m・波 6cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 大島 隆乃介 | B1 | 1 | 0.15 | 6.88 | 58.2% |
| 2着 | 2 東本 勝利 | A2 | 2 | 0.11 | 6.87 | 18.3% |
| 3着 | 4 川島 圭司 | A2 | 4 | 0.09 | 6.87 | 13.8% |
| 4着 | 3 渡辺 豊 | B1 | 3 | 0.12 | 6.93 | 7.2% |
| 5着 | 5 中嶋 達也 | B1 | 5 | 0.09 | 6.91 | 2.2% |
| 6着 | 6 岡本 亜子 | B2 | 6 | 0.26 | 6.88 | 0.4% |
3連単 1-2-4 560円(1番人気)/3連複 1-2-4 200円/2連単 1-2 530円/2連複 1-2 240円/単勝 1 180円
5R 予選 晴・風 北東 7m・波 7cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 杉山 裕也 | A2 | 3 | 0.20 | 6.91 | 30.3% |
| 2着 | 1 花本 夏樹 | B1 | 1 | 0.22 | 6.95 | 32.8% |
| 3着 | 6 高橋 竜矢 | A1 | 6 | 0.21 | 6.97 | 13.2% |
| 4着 | 4 中村 栄治 | A2 | 4 | 0.18 | 6.95 | 8.8% |
| 5着 | 2 藤井 太雅 | B2 | 2 | 0.26 | 6.97 | 6.5% |
| 6着 | 5 向井 美鈴 | B1 | 5 | 0.22 | 7.04 | 8.5% |
3連単 3-1-6 1,620円(3番人気)/3連複 1-3-6 440円/2連単 3-1 540円/2連複 1-3 390円/単勝 3 150円
6R 予選 晴・風 北東 7m・波 7cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 川崎 智幸 | A2 | 2 | 0.13 | 6.92 | 14.9% |
| 2着 | 1 藤本 紗弥香 | B2 | 1 | 0.30 | 6.92 | 52.9% |
| 3着 | 3 古川 健 | B1 | 3 | 0.12 | 6.96 | 10.2% |
| 4着 | 6 松田 祐季 | A1 | 6 | 0.17 | 6.93 | 11.5% |
| 5着 | 4 大崎 翔 | A2 | 4 | 0.15 | 6.97 | 5.9% |
| 6着 | 5 中北 将史 | B1 | 5 | 0.13 | 6.92 | 4.7% |
3連単 2-1-3 3,240円(11番人気)/3連複 1-2-3 670円/2連単 2-1 780円/2連複 1-2 480円/単勝 2 150円
7R 予選 晴・風 北東 7m・波 7cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 浅見 昌克 | A2 | 1 | 0.15 | 6.91 | 55.3% |
| 2着 | 4 高倉 和士 | A1 | 4 | 0.11 | 6.98 | 24.5% |
| 3着 | 3 秋末 秦悟 | B1 | 3 | 0.14 | 6.90 | 4.6% |
| 4着 | 5 米田 隆弘 | B1 | 5 | 0.14 | 7.02 | 4.7% |
| 5着 | 2 岡 暢祐 | B1 | 2 | 0.13 | 6.93 | 7.3% |
| 6着 | 6 山下 夏鈴 | B1 | 6 | 0.15 | 6.89 | 3.7% |
3連単 1-4-3 1,510円(5番人気)/3連複 1-3-4 480円/2連単 1-4 280円/2連複 1-4 180円/単勝 1 140円
8R 予選 晴・風 北東 7m・波 7cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 今垣 光太郎 | A1 | 1 | 0.22 | 6.96 | 80.3% |
| 2着 | 3 尾崎 雄二 | A2 | 3 | 0.22 | 6.93 | 6.0% |
| 3着 | 5 富山 弘幸 | B1 | 4 | 0.23 | 6.92 | 2.5% |
| 4着 | 2 鈴木 賢一 | B1 | 2 | 0.21 | 6.95 | 5.1% |
| 5着 | 4 間庭 菜摘 | B1 | 5 | 0.18 | 6.82 | 4.0% |
| 6着 | 6 和田 操拓 | B1 | 6 | 0.19 | 6.89 | 2.2% |
3連単 1-3-5 820円(3番人気)/3連複 1-3-5 460円/2連単 1-3 170円/2連複 1-3 170円/単勝 1 110円
9R 予選特賞 晴・風 北東 7m・波 7cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 今井 貴士 | A2 | 1 | 0.13 | 7.00 | 75.0% |
| 2着 | 3 中村 栄治 | A2 | 3 | 0.15 | 6.98 | 5.8% |
| 3着 | 5 薮内 瑞希 | B1 | 5 | 0.21 | 6.98 | 2.2% |
| 4着 | 6 東本 勝利 | A2 | 6 | 0.19 | 6.98 | 3.2% |
| 5着 | 2 黒柳 浩孝 | B1 | 2 | 0.21 | 6.95 | 7.7% |
| 6着 | 4 大原 祥昌 | A2 | 4 | 0.17 | 6.96 | 6.1% |
3連単 1-3-5 3,450円(10番人気)/3連複 1-3-5 2,270円/2連単 1-3 290円/2連複 1-3 260円/単勝 1 120円
10R 予選特賞 晴・風 北東 7m・波 7cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 向井 美鈴 | B1 | 2 | 0.25 | 7.01 | 10.0% |
| 2着 | 1 吉川 昭男 | A2 | 1 | 0.21 | 6.92 | 75.6% |
| 3着 | 4 畑 竜生 | A2 | 4 | 0.24 | 6.95 | 5.4% |
| 4着 | 5 渡辺 豊 | B1 | 5 | 0.29 | 6.96 | 1.9% |
| 5着 | 3 大崎 翔 | A2 | 3 | 0.20 | 7.05 | 4.5% |
| 6着 | 6 鶴田 勇雄 | A2 | 6 | 0.27 | 6.93 | 2.6% |
3連単 2-1-4 6,390円(23番人気)/3連複 1-2-4 420円/2連単 2-1 2,120円/2連複 1-2 150円/単勝 2 1,110円
11R 予選特選 晴・風 北東 7m・波 7cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 市橋 卓士 | A1 | 1 | 0.12 | 6.95 | 64.8% |
| 2着 | 2 浅見 昌克 | A2 | 2 | 0.16 | 6.95 | 7.6% |
| 3着 | 4 川崎 智幸 | A2 | 4 | 0.17 | 6.97 | 6.6% |
| 4着 | 3 川島 圭司 | A2 | 3 | 0.14 | 6.90 | 11.2% |
| 5着 | 6 杉山 裕也 | A2 | 6 | 0.18 | 6.90 | 6.5% |
| 6着 | 5 小池 礼乃 | B1 | 5 | 0.17 | 6.90 | 3.3% |
3連単 1-2-4 1,050円(4番人気)/3連複 1-2-4 530円/2連単 1-2 350円/2連複 1-2 230円/単勝 1 110円
12R ファン選抜 晴・風 北東 7m・波 7cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 井口 佳典 | A1 | 1 | 0.26 | 6.85 | 59.8% |
| 2着 | 4 松田 祐季 | A1 | 4 | 0.13 | 6.94 | 9.2% |
| 3着 | 2 今垣 光太郎 | A1 | 2 | 0.21 | 6.99 | 10.0% |
| 4着 | 5 井上 一輝 | A1 | 5 | 0.14 | 6.93 | 5.0% |
| 5着 | 3 高橋 竜矢 | A1 | 3 | 0.14 | 6.92 | 11.2% |
| 6着 | 6 高倉 和士 | A1 | 6 | 0.14 | 6.91 | 4.9% |
3連単 1-4-2 2,180円(8番人気)/3連複 1-2-4 490円/2連単 1-4 500円/2連複 1-4 410円/単勝 1 180円
福岡の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年9月22日(火)の福岡競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中7回です。福岡競艇場の通算の1号艇1着率は58.0%です。
2026年9月22日(火)の福岡競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は3Rの9,830円(3-2-6)でした。万舟は0本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料